
視覺傳達設計專業介紹
視覺傳達設計專業,簡稱“視覺設計”,是一門集藝術、設計、科技于一體的學科。它主要研究如何通過視覺元素,如圖形、文字、色彩等,傳達信息和情感,幫助用戶理解和接受所傳遞的內容。視覺傳達設計的應用領域廣泛,涵蓋廣告、品牌設計、包裝設計、UI設計、插畫設計等多個方向。
隨著科技的發展和社會的進步,視覺傳達設計已成為現代社會不可或缺的一部分,需求也在逐年增加。學生在學習過程中,不僅要掌握扎實的設計理論和技術,還需要具備創新思維和獨特的視覺表達能力。
視覺傳達設計專業招生院校
| 序號 | 學校名稱 | 省份 |
|---|---|---|
| 1 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 江蘇 |
| 2 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 江蘇 |
| 3 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 湖南 |
| 4 | 北京財貿職業學院 | 北京 |
| 5 | 北京網絡職業學院 | 北京 |
| 6 | 天津市職業大學 | 天津 |
| 7 | 天津現代職業技術學院 | 天津 |
| 8 | 天津商務職業學院 | 天津 |
| 9 | 天津工藝美術職業學院 | 天津 |
| 10 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 天津 |
| 11 | 邯鄲職業技術學院 | 河北 |
| 12 | 張家口職業技術學院 | 河北 |
| 13 | 河北建材職業技術學院 | 河北 |
| 14 | 河北能源職業技術學院 | 河北 |
| 15 | 保定職業技術學院 | 河北 |
| 16 | 石家莊城市經濟職業學院 | 河北 |
| 17 | 衡水職業技術學院 | 河北 |
| 18 | 唐山工業職業技術學院 | 河北 |
| 19 | 石家莊工商職業學院 | 河北 |
| 20 | 石家莊科技信息職業學院 | 河北 |
| 21 | 河北女子職業技術學院 | 河北 |
| 22 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 河北 |
| 23 | 河北工藝美術職業學院 | 河北 |
| 24 | 曹妃甸職業技術學院 | 河北 |
| 25 | 承德應用技術職業學院 | 河北 |
| 26 | 臨汾職業技術學院 | 山西 |
| 27 | 山西職業技術學院 | 山西 |
| 28 | 山西信息職業技術學院 | 山西 |
| 29 | 山西旅游職業學院 | 山西 |
| 30 | 山西管理職業學院 | 山西 |
| 31 | 山西鐵道職業技術學院 | 山西 |
| 32 | 鄂爾多斯職業學院 | 內蒙古 |
| 33 | 滿洲里俄語職業學院 | 內蒙古 |
| 34 | 赤峰工業職業技術學院 | 內蒙古 |
| 35 | 內蒙古美術職業學院 | 內蒙古 |
| 36 | 朝陽師范高等專科學校 | 遼寧 |
| 37 | 錦州師范高等?茖W校 | 遼寧 |
| 38 | 遼寧經濟職業技術學院 | 遼寧 |
| 39 | 遼寧建筑職業學院 | 遼寧 |
| 40 | 遼寧輕工職業學院 | 遼寧 |
| 41 | 吉林科技職業技術學院 | 吉林 |
| 42 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 黑龍江 |
| 43 | 哈爾濱職業技術學院 | 黑龍江 |
| 44 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 黑龍江 |
| 45 | 黑龍江商業職業學院 | 黑龍江 |
| 46 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 黑龍江 |
| 47 | 黑龍江三江美術職業學院 | 黑龍江 |
| 48 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 黑龍江 |
| 49 | 上海工藝美術職業學院 | 上海 |
| 50 | 上海工商外國語職業學院 | 上海 |
| 51 | 上海農林職業技術學院 | 上海 |
| 52 | 江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇 |
| 53 | 江蘇工程職業技術學院 | 江蘇 |
| 54 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 江蘇 |
| 55 | 鎮江市高等專科學校 | 江蘇 |
| 56 | 南通職業大學 | 江蘇 |
| 57 | 揚州市職業大學 | 江蘇 |
| 58 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇 |
| 59 | 江蘇聯合職業技術學院 | 江蘇 |
| 60 | 無錫科技職業學院 | 江蘇 |
| 61 | 蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇 |
| 62 | 無錫商業職業技術學院 | 江蘇 |
| 63 | 江蘇航運職業技術學院 | 江蘇 |
| 64 | 南京交通職業技術學院 | 江蘇 |
| 65 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 江蘇 |
| 66 | 南京科技職業學院 | 江蘇 |
| 67 | 常州工程職業技術學院 | 江蘇 |
| 68 | 建東職業技術學院 | 江蘇 |
| 69 | 南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 |
| 70 | 江蘇信息職業技術學院 | 江蘇 |
| 71 | 南京信息職業技術學院 | 江蘇 |
| 72 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇 |
| 73 | 江陰職業技術學院 | 江蘇 |
| 74 | 無錫城市職業技術學院 | 江蘇 |
| 75 | 無錫工藝職業技術學院 | 江蘇 |
| 76 | 江蘇財經職業技術學院 | 江蘇 |
| 77 | 南京視覺藝術職業學院 | 江蘇 |
| 78 | 江蘇城市職業學院 | 江蘇 |
| 79 | 南京城市職業學院 | 江蘇 |
| 80 | 南京機電職業技術學院 | 江蘇 |
| 81 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 江蘇 |
| 82 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 江蘇 |
| 83 | 江蘇商貿職業學院 | 江蘇 |
| 84 | 南通師范高等專科學校 | 江蘇 |
| 85 | 溫州職業技術學院 | 浙江 |
| 86 | 臺州職業技術學院 | 浙江 |
| 87 | 浙江商業職業技術學院 | 浙江 |
| 88 | 浙江工業職業技術學院 | 浙江 |
| 89 | 湖州職業技術學院 | 浙江 |
| 90 | 浙江東方職業技術學院 | 浙江 |
| 91 | 嘉興南洋職業技術學院 | 浙江 |
| 92 | 浙江宇翔職業技術學院 | 浙江 |
| 93 | 安徽職業技術學院 | 安徽 |
| 94 | 淮北職業技術學院 | 安徽 |
| 95 | 安徽商貿職業技術學院 | 安徽 |
| 96 | 民辦萬博科技職業學院 | 安徽 |
| 97 | 淮南職業技術學院 | 安徽 |
| 98 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 安徽 |
| 99 | 安徽林業職業技術學院 | 安徽 |
| 100 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 安徽 |
| 101 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 安徽 |
| 102 | 安徽現代信息工程職業學院 | 安徽 |
| 103 | 桐城師范高等?茖W校 | 安徽 |
| 104 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 安徽 |
| 105 | 泉州紡織服裝職業學院 | 福建 |
| 106 | 泉州華光職業學院 | 福建 |
| 107 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 福建 |
| 108 | 湄洲灣職業技術學院 | 福建 |
| 109 | 泉州工藝美術職業學院 | 福建 |
| 110 | 三明醫學科技職業學院 | 福建 |
| 111 | 寧德職業技術學院 | 福建 |
| 112 | 福州軟件職業技術學院 | 福建 |
| 113 | 廈門軟件職業技術學院 | 福建 |
| 114 | 江西工業職業技術學院 | 江西 |
| 115 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 江西 |
| 116 | 江西交通職業技術學院 | 江西 |
| 117 | 江西工業工程職業技術學院 | 江西 |
| 118 | 江西機電職業技術學院 | 江西 |
| 119 | 江西科技職業學院 | 江西 |
| 120 | 江西生物科技職業學院 | 江西 |
| 121 | 撫州職業技術學院 | 江西 |
| 122 | 上饒職業技術學院 | 江西 |
| 123 | 江西冶金職業技術學院 | 江西 |
| 124 | 江西工商職業技術學院 | 江西 |
| 125 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 江西 |
| 126 | 江西水利職業學院 | 江西 |
| 127 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 江西 |
| 128 | 九江理工職業學院 | 江西 |
| 129 | 日照職業技術學院 | 山東 |
| 130 | 山東服裝職業學院 | 山東 |
| 131 | 德州科技職業學院 | 山東 |
| 132 | 淄博職業學院 | 山東 |
| 133 | 山東工業職業學院 | 山東 |
| 134 | 濟南工程職業技術學院 | 山東 |
| 135 | 泰山職業技術學院 | 山東 |
| 136 | 山東商務職業學院 | 山東 |
| 137 | 山東城市建設職業學院 | 山東 |
| 138 | 山東傳媒職業學院 | 山東 |
| 139 | 山東理工職業學院 | 山東 |
| 140 | 青島幼兒師范高等?茖W校 | 山東 |
| 141 | 臨沂科技職業學院 | 山東 |
| 142 | 濰坊食品科技職業學院 | 山東 |
| 143 | 漯河職業技術學院 | 河南 |
| 144 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 |
| 145 | 開封大學 | 河南 |
| 146 | 焦作大學 | 河南 |
| 147 | 黃河水利職業技術學院 | 河南 |
| 148 | 許昌職業技術學院 | 河南 |
| 149 | 平頂山工業職業技術學院 | 河南 |
| 150 | 周口職業技術學院 | 河南 |
| 151 | 濟源職業技術學院 | 河南 |
| 152 | 鶴壁職業技術學院 | 河南 |
| 153 | 鄭州信息科技職業學院 | 河南 |
| 154 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 河南 |
| 155 | 嵩山少林武術職業學院 | 河南 |
| 156 | 鄭州工業安全職業學院 | 河南 |
| 157 | 永城職業學院 | 河南 |
| 158 | 河南經貿職業學院 | 河南 |
| 159 | 鄭州旅游職業學院 | 河南 |
| 160 | 河南信息統計職業學院 | 河南 |
| 161 | 河南林業職業學院 | 河南 |
| 162 | 河南工業貿易職業學院 | 河南 |
| 163 | 漯河食品職業學院 | 河南 |
| 164 | 鄭州城市職業學院 | 河南 |
| 165 | 安陽職業技術學院 | 河南 |
| 166 | 新鄉職業技術學院 | 河南 |
| 167 | 駐馬店職業技術學院 | 河南 |
| 168 | 焦作工貿職業學院 | 河南 |
| 169 | 鄭州理工職業學院 | 河南 |
| 170 | 開封文化藝術職業學院 | 河南 |
| 171 | 河南應用技術職業學院 | 河南 |
| 172 | 河南藝術職業學院 | 河南 |
| 173 | 鄭州商貿旅游職業學院 | 河南 |
| 174 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 河南 |
| 175 | 洛陽科技職業學院 | 河南 |
| 176 | 三門峽社會管理職業學院 | 河南 |
| 177 | 河南輕工職業學院 | 河南 |
| 178 | 河南測繪職業學院 | 河南 |
| 179 | 河南物流職業學院 | 河南 |
| 180 | 河南女子職業學院 | 河南 |
| 181 | 河南對外經濟貿易職業學院 | 河南 |
| 182 | 濮陽石油化工職業技術學院 | 河南 |
| 183 | 南陽科技職業學院 | 河南 |
| 184 | 鄭州體育職業學院 | 河南 |
| 185 | 洛陽文化旅游職業學院 | 河南 |
| 186 | 周口文理職業學院 | 河南 |
| 187 | 商丘幼兒師范高等?茖W校 | 河南 |
| 188 | 周口理工職業學院 | 河南 |
| 189 | 開封職業學院 | 河南 |
| 190 | 長江職業學院 | 湖北 |
| 191 | 武漢城市職業學院 | 湖北 |
| 192 | 武漢船舶職業技術學院 | 湖北 |
| 193 | 武漢工貿職業學院 | 湖北 |
| 194 | 武漢商貿職業學院 | 湖北 |
| 195 | 武漢民政職業學院 | 湖北 |
| 196 | 武漢光谷職業學院 | 湖北 |
| 197 | 長沙民政職業技術學院 | 湖南 |
| 198 | 株洲師范高等?茖W校 | 湖南 |
| 199 | 湖南信息職業技術學院 | 湖南 |
| 200 | 湖南科技職業學院 | 湖南 |
| 201 | 長沙環境保護職業技術學院 | 湖南 |
| 202 | 長沙職業技術學院 | 湖南 |
| 203 | 湖南工藝美術職業學院 | 湖南 |
| 204 | 湖南外國語職業學院 | 湖南 |
| 205 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 |
| 206 | 衡陽幼兒師范高等?茖W校 | 湖南 |
| 207 | 長沙幼兒師范高等?茖W校 | 湖南 |
| 208 | 婁底幼兒師范高等?茖W校 | 湖南 |
| 209 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東 |
| 210 | 私立華聯學院 | 廣東 |
| 211 | 廣州番禺職業技術學院 | 廣東 |
| 212 | 廣東食品藥品職業學院 | 廣東 |
| 213 | 珠海藝術職業學院 | 廣東 |
| 214 | 廣東建設職業技術學院 | 廣東 |
| 215 | 廣東工貿職業技術學院 | 廣東 |
| 216 | 廣東亞視演藝職業學院 | 廣東 |
| 217 | 廣東文藝職業學院 | 廣東 |
| 218 | 江門職業技術學院 | 廣東 |
| 219 | 廣州華南商貿職業學院 | 廣東 |
| 220 | 廣州華立科技職業學院 | 廣東 |
| 221 | 廣州城市職業學院 | 廣東 |
| 222 | 廣東工程職業技術學院 | 廣東 |
| 223 | 廣東科貿職業學院 | 廣東 |
| 224 | 中山職業技術學院 | 廣東 |
| 225 | 廣州華商職業學院 | 廣東 |
| 226 | 廣州東華職業學院 | 廣東 |
| 227 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 廣東 |
| 228 | 廣東碧桂園職業學院 | 廣東 |
| 229 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 廣東 |
| 230 | 廣東財貿職業學院 | 廣東 |
| 231 | 廣東肇慶航空職業學院 | 廣東 |
| 232 | 廣西機電職業技術學院 | 廣西 |
| 233 | 廣西工商職業技術學院 | 廣西 |
| 234 | 三亞城市職業學院 | 海南 |
| 235 | 海南外國語職業學院 | 海南 |
| 236 | 三亞航空旅游職業學院 | 海南 |
| 237 | 重慶工程職業技術學院 | 重慶 |
| 238 | 重慶藝術工程職業學院 | 重慶 |
| 239 | 成都紡織高等?茖W校 | 四川 |
| 240 | 四川航天職業技術學院 | 四川 |
| 241 | 四川國際標榜職業學院 | 四川 |
| 242 | 四川商務職業學院 | 四川 |
| 243 | 四川藝術職業學院 | 四川 |
| 244 | 四川科技職業學院 | 四川 |
| 245 | 四川城市職業學院 | 四川 |
| 246 | 西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | 四川 |
| 247 | 天府新區信息職業學院 | 四川 |
| 248 | 德陽科貿職業學院 | 四川 |
| 249 | 貴州電子科技職業學院 | 貴州 |
| 250 | 昆明冶金高等?茖W校 | 云南 |
| 251 | 云南交通職業技術學院 | 云南 |
| 252 | 云南文化藝術職業學院 | 云南 |
| 253 | 昆明藝術職業學院 | 云南 |
| 254 | 云南城市建設職業學院 | 云南 |
| 255 | 云南工程職業學院 | 云南 |
| 256 | 云南經貿外事職業學院 | 云南 |
| 257 | 云南輕紡職業學院 | 云南 |
| 258 | 陜西財經職業技術學院 | 陜西 |
| 259 | 陜西職業技術學院 | 陜西 |
| 260 | 陜西青年職業學院 | 陜西 |
| 261 | 陜西藝術職業學院 | 陜西 |
| 262 | 甘肅建筑職業技術學院 | 甘肅 |
| 263 | 甘肅機電職業技術學院 | 甘肅 |
| 264 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 甘肅 |
| 265 | 蘭州現代職業學院 | 甘肅 |
| 266 | 寧夏工商職業技術學院 | 寧夏 |
| 267 | 喀什理工職業技術學院 | 新疆 |
| 268 | 新星職業技術學院 | 新疆 |
| 269 | 寧波幼兒師范高等?茖W校 | 浙江 |
| 270 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 廣東 |
視覺傳達設計專業招生院校排行榜
| 排名 | 院校名稱 | 專業名稱 | 專業排名等級 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桂林電子科技大學 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 2 | 西南科技大學 | 視覺傳達設計 | B |
| 3 | 鄭州美術學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 4 | 西南財經大學天府學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 5 | 鄭州輕工業大學 | 視覺傳達設計 | A |
| 6 | 大連工業大學 | 視覺傳達設計 | A |
| 7 | 青島工學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 8 | 青島電影學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 9 | 廣西科技師范學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 10 | 廣東理工學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 11 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 12 | 塔里木大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 13 | 泉州信息工程學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 14 | 中國傳媒大學 | 視覺傳達設計 | A+ |
| 15 | 鄭州財經學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 16 | 成都藝術職業大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 17 | 湖南工業大學 | 視覺傳達設計 | A+ |
| 18 | 廣州工商學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 19 | 中南民族大學 | 視覺傳達設計 | A |
| 20 | 西南大學 | 視覺傳達設計 | A |
| 21 | 湖南文理學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 22 | 廣州城市理工學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 23 | 西安工程大學 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 24 | 河北師范大學匯華學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 25 | 廊坊師范學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 26 | 北京工商大學 | 視覺傳達設計 | B |
| 27 | 四川電影電視學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 28 | 成都東軟學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 29 | 泰山科技學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 30 | 凱里學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 31 | 廣西農業職業技術大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 32 | 沈陽工學院 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 33 | 中央美術學院 | 視覺傳達設計 | A+ |
| 34 | 上海中僑職業技術大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 35 | 華北水利水電大學 | 視覺傳達設計 | B |
| 36 | 廈門華廈學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 37 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 38 | 湖北工業大學工程技術學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 39 | 湖北恩施學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 40 | 北京工業大學 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 41 | 重慶大學 | 視覺傳達設計 | A |
| 42 | 北京航空航天大學 | 視覺傳達設計 | A |
| 43 | 長春大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 44 | 曲阜師范大學 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 45 | 廣州華商學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 46 | 通化師范學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 47 | 西安明德理工學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 48 | 江蘇海洋大學 | 視覺傳達設計 | B |
| 49 | 西安汽車職業大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 50 | 湖北工業大學 | 視覺傳達設計 | A |
| 51 | 南陽師范學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 52 | 南昌職業大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 53 | 云南經濟管理學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 54 | 興義民族師范學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 55 | 成都工業學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 56 | 福建商學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 57 | 吉林外國語大學 | 視覺傳達設計 | B |
| 58 | 山東現代學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 59 | 臨沂大學 | 視覺傳達設計 | B |
| 60 | 伊犁師范大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 61 | 武漢紡織大學 | 視覺傳達設計 | A |
| 62 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 63 | 四川輕化工大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 64 | 呼和浩特民族學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 65 | 內蒙古大學創業學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 66 | 內蒙古藝術學院 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 67 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 68 | 天津職業技術師范大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 69 | 河北環境工程學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 70 | 南京曉莊學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 71 | 長春師范大學 | 視覺傳達設計 | B |
| 72 | 濱州學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 73 | 滁州學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 74 | 河套學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 75 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 76 | 海南科技職業大學 | 視覺傳達設計 | -- |
| 77 | 周口師范學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 78 | 南昌大學科學技術學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 79 | 江西工程學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 80 | 福州外語外貿學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 81 | 安徽藝術學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 82 | 東華理工大學 | 視覺傳達設計 | B |
| 83 | 上海視覺藝術學院 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 84 | 安陽工學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 85 | 新鄉學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 86 | 北京理工大學 | 視覺傳達設計 | A |
| 87 | 清華大學 | 視覺傳達設計 | A+ |
| 88 | 華僑大學 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 89 | 溫州商學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 90 | 紹興文理學院元培學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 91 | 湖州學院 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 92 | 浙江農林大學暨陽學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 93 | 浙江師范大學行知學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 94 | 浙大城市學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 95 | 浙江樹人學院 | 視覺傳達設計 | -- |
| 96 | 寧波大學 | 視覺傳達設計 | B+ |
| 97 | 浙江財經大學 | 視覺傳達設計 | B |
| 98 | 浙江萬里學院 | 視覺傳達設計 | B |
| 99 | 中國美術學院 | 視覺傳達設計 | A+ |
| 100 | 麗水學院 | 視覺傳達設計 | B |
以上院校在視覺傳達設計專業方面的綜合實力強勁,是有志于從事視覺傳達設計的學生的理想選擇。











評論0
“無需登錄,可直接評論...”