
國際高中學費一直以來都是比較多擇校家長會關注的問題,為此我們整理了北京、天津、成都、海南、大連、沈陽眾多熱招國際高中的學費收取情況整理成表,可供就讀家庭作為入學參考。通過對國際高中學費表的查看,初步篩選意向的國際高中學校就讀。
國際高中學費收取說明
國際高中學費收取主要根據學校所開設的國際課程、硬件條件、教學資源等方面來決定的。以北京、天津等地區,國際高中學費基本在15-30萬這一區間段,希望詳細了解某一所國際高中招生信息的家庭可以通過點擊查看詳情進行了解。
北京國際高中學費
| 排名 | 學校名稱 | 所在地區 | 學費/年 | 招生年級 | 錄取方式 | 寄宿性質 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝陽區赫德學校 | 朝陽區 | 22.80-25.80萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
2 | 青苗學校 | 海淀,朝陽,順義,懷柔 | 15.80-25.8萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 高中可寄宿 | |
3 | 北京王府學校 | 昌平區 | 15.5-24萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
4 | 北京愛迪國際學校 | 朝陽區 | 15.9~26.2萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝陽區凱文學校 | 朝陽區 | 19.76-24.76萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
6 | 領科教育北京校區 | 海淀區 | 22.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
7 | 北京外國語大學國際課程中心 | 海淀區 | 19.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
8 | 北京鼎石國際學校 | 順義區 | 25-28萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
9 | 北京市房山區諾德安達學校 | 房山區 | 17.5-21.6萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
10 | 北京市私立匯佳學校 | 昌平區 | 20-25萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
11 | 北京市中關村外國語學校 | 海淀,昌平 | 7.8-9.8萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
12 | 北京市順義區諾德安達學校 | 順義區 | 20.5-22.5萬 | 小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
13 | 北外同文外國語學校(原北外國際高中) | 海淀、朝陽 | 14.5-16.5萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
14 | 拔萃橘郡OCAHS課程學部 | 昌平區 | 10.8-12.8萬 | 初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
15 | 北京市師達中學國際部 | 海淀區 | 15萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
16 | 中育貝拉國際教育 | 大興區 | 8-10萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
17 | 北京諾維學院 | 昌平區 | 50萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
19 | 北京新府學外國語學校 | 順義區 | 9.8-25.8萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
20 | 君誠國際雙語學校 | 順義區 | 15-26萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
21 | 北京市第八中學怡海分校國際部 | 豐臺區 | 9.6-18.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
22 | 北京四中國際課程佳蓮校區 | 昌平區 | 16.8-22萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
23 | 北京開放大學國際課程中心 | 海淀區 | 10-16.9萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
24 | 清華附中稻香湖學校音樂國際高中 | 海淀區 | 25萬/年 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
25 | 新東方斯芬克國際藝術高中 | 昌平區 | 25.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 |
天津國際高中學費
其他地區國際高中學費
國際高中學費情況還是眾多家庭要提前了解的一個重要數據,一遍大家能夠合理安排孩子高中三年的學習以及將來能夠出國留學。不清楚如何根據自身經濟情況匹配適合國際高中學校的家庭,可以詳細咨詢我們為您解答。












國際學校學費的構成太復雜了,什么基礎學費、項目費、資源費,就不能簡單明了點,一次性說清楚到底一年得花多少錢嗎?