
國際學(xué)校學(xué)費是眾多擇校家長最關(guān)心的問題,為此我們將北京、天津、成都、河北、海南、遼寧、沈陽等地區(qū)的國際學(xué)校學(xué)費進(jìn)行了匯總整理,有意申請就讀國際學(xué)校的家庭可以提前了解學(xué)費信息,做到心中有數(shù)。
北京國際學(xué)校學(xué)費
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 學(xué)費/年 | 招生年級 | 錄取方式 | 寄宿性質(zhì) | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝陽區(qū)赫德學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 22.8-25.8萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
2 | 青苗學(xué)校 | 海淀,朝陽,順義,懷柔 | 10-25.8萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 高中可寄宿 | |
3 | 北外同文外國語學(xué)校(原北外國際高中) | 海淀,朝陽 | 8.8-17萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
4 | 北京愛迪國際學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 15.9~26.2萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝陽區(qū)凱文學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 19.76-27.2萬 | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
7 | 領(lǐng)科教育北京校區(qū) | 海淀區(qū) | 22.8-25.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
8 | 北京外國語大學(xué)國際課程中心 | 海淀區(qū) | 19.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
9 | 耀華國際教育學(xué)校北京校區(qū) | 大興區(qū) | 21.5-27.4萬 | 學(xué)前小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
10 | 中育貝拉國際高中 | 大興區(qū) | 8-13.5萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
11 | 北京市房山區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 房山區(qū) | 18-22.28萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
12 | 新東方國際雙語學(xué)校 | 昌平區(qū) | 19.8萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
13 | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 昌平區(qū) | 20-25萬 | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
14 | 北京市中關(guān)村外國語學(xué)校 | 海淀,昌平 | 8.5-16.8萬 | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
15 | 北京市順義區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 順義區(qū) | 20.5-24.5萬 | 小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
16 | 北京王府學(xué)校 | 昌平區(qū) | 15.5-24萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
17 | 拔萃橘郡OCAHS課程學(xué)部 | 昌平區(qū) | 14.8-16.8萬 | 初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
18 | 北京市師達(dá)中學(xué)國際部 | 海淀區(qū) | 16萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
19 | 北京鼎石國際學(xué)校 | 順義區(qū) | 25.5-40萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
20 | 北京新英才學(xué)校 | 順義區(qū) | 16.8-25.3萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
21 | 北京諾維學(xué)院 | 朝陽區(qū) | 50萬 | 中學(xué) | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
22 | 北京新府學(xué)外國語學(xué)校 | 順義區(qū) | 11.8-29.8萬 | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
23 | 君誠國際雙語學(xué)校 | 順義區(qū) | 15-24萬/年 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
24 | 北京市第八中學(xué)怡海分校國際部 | 豐臺區(qū) | 9.6-18.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
25 | 北京四中國際課程佳蓮校區(qū) | 昌平區(qū) | 16.8-22萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
26 | 北京師達(dá)中學(xué) | 海淀區(qū) | 16萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
27 | 北京中加學(xué)校 | 通州區(qū) | 13.3萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
28 | 北京開放大學(xué)國際課程中心 | 海淀區(qū) | 10-13萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
29 | 北京新學(xué)道臨川學(xué)校 | 昌平區(qū) | 11.8-18.8萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
30 | 新東方斯芬克國際藝術(shù)高中 | 昌平區(qū) | 25.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 31 | 哈羅北京 | 朝陽區(qū) | 21.4-32萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 不可寄宿 | 查看詳情>> |
| 32 | 北京朝陽區(qū)博雅明悅學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 19.8-23.7萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 不可寄宿 | 查看詳情>> |
| 33 | 北麓書院 | 昌平區(qū) | 16.84萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
天津國際學(xué)校學(xué)費
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 學(xué)費/年 | 招生年級 | 錄取方式 | 寄宿性質(zhì) | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津黑利伯瑞國際學(xué)校 | 武清區(qū) | 15.5-22萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
2 | 天津惠靈頓學(xué)校 | 紅橋區(qū) | 15.13-31.6萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
3 | 海嘉國際雙語學(xué)校天津校區(qū) | 濱海新區(qū) | 10-15萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
4 | 法拉古特學(xué)校天津校區(qū) | 和平區(qū) | 15萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
5 | 維多利亞世界學(xué)院 | 武清區(qū) | 10.98萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
6 | 天津美達(dá)菲國際學(xué)校 | 南開區(qū) | 14.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 7 | 南大奧宇國際部OSSD國際課程中心 | 南開區(qū) | 12.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
| 8 | 泛洋文華學(xué)校 | 南開區(qū) | 12.5-18.9萬 | 高中、預(yù)科 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
| 9 | 天津法耀高級中學(xué)(英華生態(tài)學(xué)校) | 西青區(qū) | 15萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
河北國際學(xué)校學(xué)費
成都國際學(xué)校學(xué)費
| 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 招生年級及學(xué)籍 | 課程體系 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 住宿條件 | 查看簡章 |
| 成都七中國際部 | 成都市高新區(qū) | 9-11年級 | A-Level、AP 和IFY | 13.8萬/年 | 6人間 | 查看詳情 |
| 成都新津墨爾文學(xué)校 | 成都市新津區(qū) | 幼、小、初、高 | 雙語、IGCSE 、A-LEVEL | 11.8萬-16.2萬/年 | 單間/2人間/6人 | 查看詳情 |
| 成都石室天府中學(xué)國際部 | 成都市高新區(qū) | 9-12年級 | A-Level 日本課程 | 7.9萬-12.8萬/年 | 6人間 | 查看詳情 |
| 電子科技大學(xué)國際課程中心 | 成都市成華區(qū) | 9-12年級 | OSSD、DSE、新加坡課程 | 12.8-14.98萬/年 | 4人間 | 查看詳情 |
| 成都華愛融合部 | 成都市郫都區(qū) | 小、初、高 語 | 雙語、AP、ALevel | 8.9-16.5萬/年 | 一/二/三人間 | 查看詳情 |
| 成都沃頓公學(xué) | 成都市武侯區(qū) | 9-11年級 | IGCSE、A-LEVEL | 14.8萬/年 | 4人間 | 查看詳情 |
| 成都市大邑康禮外國語學(xué)校 | 成都市大邑縣 | 小初高 | IBPYP、IGCSE 、CIE、A-level、AP、IB | 4.98-12.8萬/年 | 1-3人間 | 查看詳情 |
| 青苗學(xué)校成都校區(qū) | 成都市龍泉驛區(qū) | 幼小初高 | IB、DSE | 10-16.8萬/年 | 兩人間 | 查看詳情 |
海南國際學(xué)校學(xué)費
遼寧國際學(xué)校學(xué)費
| 學(xué)校名稱 | 所在區(qū)域 | 招生年級及學(xué)籍 | 課程體系 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 住宿條件 |
| 英領(lǐng)國際學(xué)校 | 大連市 | 9-11年級 | IGCSE/A Level、OSSD | 12.8-16.8萬/年 | 2人間和4人間 |
| 東北大學(xué)哈珀OSSD國際教育中心 | 沈陽市 | 7-12年級 無第二外語 | OSSD | 11.6萬/年 | 3-4人間 |
通過以上對京津冀地區(qū)國際學(xué)校學(xué)費的匯總,可以看出學(xué)費收取還是比較高的,這也得益于國際學(xué)校優(yōu)質(zhì)的外教師資團(tuán)隊以及知名硬件設(shè)施所影響。申請家庭可以根據(jù)各自身的實際情況以及擇校需求進(jìn)行選擇,如果對于學(xué)費有疑問,可以咨詢我們。












這學(xué)費這么貴,有沒有可能組織家長團(tuán)購,多幾家一起報名,說不定學(xué)校能給個團(tuán)購價呢。