
微信小程序

微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
學校招生計劃是大家選擇單招學校的重要參考數據,今天高職單招網小編整理了貴州盛華職業學院2024年高職分類考試招生專業計劃及學費,附:學制,希望在這方面能夠更好的幫助到考生及家長。

| 專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 備注 | 招生類別 | 招生科類 |
| 康復治療技術 | 56 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 中醫康復技術 | 48 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 電子商務 | 48 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 大數據與會計 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 大數據技術 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶” 學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試 錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 計算機應用技術 | 32 | 三年 | 6500 | (大數據應用) (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 測繪工程技術 | 32 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 市場營銷 | 32 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 健康管理 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 人工智能技術應用 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫 貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 計算機網絡技術 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 網絡直播與運營 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 網絡輿情監測 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 工商企業管理 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 影視動畫 | 20 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 計算機應用技術 | 20 | 三年 | 6500 | (視頻編輯與制 作)(“建檔立卡脫貧戶”學生三 年“零學費”(政府補助3500元/ 年,學生在校期間未出現違法違 紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的 新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 服裝與服飾設計 | 16 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 工藝美術品設計 | 12 | 三年 | 6500 | (工藝與美育) (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零 學費”(政府補助3500元,學 生在校期間未出現違法違紀記錄、 不及格記錄享受學校補助3000元/ 年);分類考試錄取的新生助學金 3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 工藝美術品設計 | 12 | 三年 | 6500 | (文創與產品設 計)(“建檔立卡脫貧戶”學生三 年“零學費”(政府補助3500元/ 年,學生在校期間未出現違法違 紀記錄、不及格記錄享受學校補 助3000元);分類考試錄取的 新生助學金3000元。) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 康復治療技術 | 84 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 中醫康復技術 | 72 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 電子商務 | 72 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學 生三年“零學費”(政府補助3500 元,學生在校期間未出現違法 違紀記錄、不及格記錄享受學校 補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 大數據與會計 | 54 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 大數據技術 | 54 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶” 學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 計算機應用技術 | 48 | 三年 | 6500 | (大數據應用) (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零 學費”(政府補助3500元,學 生在校期間未出現違法違紀記錄、 不及格記錄享受學校補助3000元/ 年);分類考試錄取的新生助學金 3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 測繪工程技術 | 48 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 市場營銷 | 48 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學 生三年“零學費”(政府補助3500 元,學生在校期間未出現違法 違紀記錄、不及格記錄享受學校 補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 健康管理 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 人工智能技術應用 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫 貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 計算機網絡技術 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出 現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 網絡直播與運營 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 網絡輿情監測 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 工商企業管理 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 影視動畫 | 30 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學 生三年“零學費”(政府補助3500 元,學生在校期間未出現違法 違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 計算機應用技術 | 30 | 三年 | 6500 | (視頻編輯與制 作)(“建檔立卡脫貧戶”學生三 年“零學費”(政府補助3500元/ 年,學生在校期間未出現違法違 紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 服裝與服飾設計 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 工藝美術品設計 | 18 | 三年 | 6500 | (工藝與美育) (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零 學費”(政府補助3500元,學 生在校期間未出現違法違紀記錄、 不及格記錄享受學校補助3000元/ 年);分類考試錄取的新生助學金 3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |
| 工藝美術品設計 | 18 | 三年 | 6500 | (文創與產品設計)(“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補 助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業生 | 其它 |






報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”