
微信小程序

微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
學校招生計劃是大家選擇單招學校的重要參考數據,今天高職單招網小編整理了貴州城市職業學院2024年高職分類考試招生專業計劃及學費,附:招生人數,希望在這方面能夠更好的幫助到考生及家長。

| 專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 備注 | 招生類別 | 招生科類 |
| 護理 | 220 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 康復治療技術 | 130 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 大數據與會計 | 130 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 計算機網絡技術 | 80 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 80 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 藥品經營與管理 | 80 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 高速鐵路客運服務 | 80 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 新能源汽車技術 | 70 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 大數據技術 | 70 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 智慧旅游技術應用 | 70 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 工程造價 | 70 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 社會體育 | 70 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 大數據與財務管理 | 65 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 市場營銷 | 60 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 建設工程管理 | 60 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 舞蹈表演 | 60 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 50 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 機電一體化技術 | 50 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 軟件技術 | 50 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 工商企業管理 | 50 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 建筑設計 | 50 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 建筑工程技術 | 50 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 軟件技術 | 40 | 三年 | 12600 | (天馬微移動應用開發訂單班) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 大數據技術 | 40 | 三年 | 12600 | (天馬微數據處理訂單班) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 人力資源管理 | 40 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 新聞采編與制作 | 40 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 廣告藝術設計 | 40 | 三年 | 12600 | 高中畢業生 | 普通類 | |
| 社會體育 | 30 | 三年 | 12600 | (預征班) | 高中畢業生 | 普通類 |
| 護理 | 240 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 康復治療技術 | 160 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 新能源汽車技術 | 110 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 高速鐵路客運服務 | 90 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 計算機網絡技術 | 80 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 大數據與會計 | 80 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 大數據技術 | 70 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 70 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 藥品經營與管理 | 70 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 大數據與財務管理 | 70 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 工程造價 | 70 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 社會體育 | 65 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 機電一體化技術 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 智慧旅游技術應用 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 人力資源管理 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 工商企業管理 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 市場營銷 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 建設工程管理 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 建筑設計 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 建筑工程技術 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 舞蹈表演 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 廣告藝術設計 | 60 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 軟件技術 | 50 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 軟件技術 | 40 | 三年 | 12600 | (天馬微移動應用開發訂 單班) | 中職畢業生 | 其它 |
| 大數據技術 | 40 | 三年 | 12600 | (天馬微數據處理訂 單班) | 中職畢業生 | 其它 |
| 新聞采編與制作 | 40 | 三年 | 12600 | 中職畢業生 | 其它 | |
| 社會體育 | 30 | 三年 | 12600 | (預征班) | 中職畢業生 | 其它 |
| 建筑工程技術 | 145 | 三年 | 12600 | (其他:下崗失業人員、高素質農民、 企業員工、基層農技人員) | 其它考生 | 其它 |
| 計算機網絡技術 | 140 | 三年 | 12600 | (其他:下崗失業人員、高素質農民、 企業員工、基層農技人員) | 其它考生 | 其它 |
| 廣告藝術設計 | 104 | 三年 | 12600 | (其他:下崗失業人員、高素質農民、 企業員工、基層農技人員) | 其它考生 | 其它 |
| 工商企業管理 | 80 | 三年 | 12600 | (其他:下崗失業人員、高素質農民、 企業員工、基層農技人員) | 其它考生 | 其它 |
| 市場營銷 | 70 | 三年 | 12600 | (其他:下崗失業人員、高素質農民、 企業員工、基層農技人員) | 其它考生 | 其它 |
| 藥品經營與管理 | 60 | 三年 | 12600 | (其他:下崗失業人員、高素質農民、 企業員工、基層農技人員) | 其它考生 | 其它 |
| 康復治療技術 | 60 | 三年 | 12600 | (其他:下崗失業人員、高素質農民、 企業員工、基層農技人員) | 其它考生 | 其它 |
| 大數據與財務管理 | 52 | 三年 | 12600 | (其他:下崗失業人員、高素質農民、 企業員工、基層農技人員) | 其它考生 | 其它 |
| 高速鐵路客運服務 | 45 | 三年 | 12600 | (其他:下崗失業人員、高素質農民、 企業員工、基層農技人員) | 其它考生 | 其它 |






報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”