
政策解讀

快速擇校
根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計(jì)劃、學(xué)科專業(yè)特點(diǎn)和復(fù)試考核工作需要等情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將北京建筑大學(xué)2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線基本要求公布如下:

| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管 理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑與城市 規(guī)劃學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 37 | 37 | 80 | 90 | 308 |
| 0813J1 | 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 37 | 37 | 100 | 80 | 319 | |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 37 | 37 | 70 | 90 | 289 | |
| 085100 | 建筑(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 80 | 90 | 317 | |
| 085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 70 | 90 | 308 | |
| 086200 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 80 | 80 | 273 | |
| 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 39 | 39 | 90 | 90 | 342 | |
| 0813J1建筑遺產(chǎn)保護(hù)“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃 | 37 | 37 | 100 | 80 | 319 | ||
| “少數(shù)民族高層次骨干人才”專項(xiàng)計(jì)劃分?jǐn)?shù)線同各學(xué)科分?jǐn)?shù)線 | |||||||
| 土木與交通 工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085901 | 土木工程(專業(yè)學(xué)位)-結(jié)構(gòu)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085901 | 土木工程(專業(yè)學(xué)位)-巖土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085901 | 土木工程(專業(yè)學(xué)位)-智能建造 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085901 | 土木工程(專業(yè)學(xué)位)-橋梁與隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085901 | 土木工程(專業(yè)學(xué)位)-道路與鐵道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085901 | 土木工程(專業(yè)學(xué)位)-交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 278 | |
| 085901 | 土木工程(專業(yè)學(xué)位)-土木工程材料 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085901土木工程(專業(yè)學(xué)位)-結(jié)構(gòu)工程“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | 30 | 40 | 40 | 253 | ||
| 環(huán)境與能源 工程學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 0813J1 | 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085905 | 市政工程(含給排水等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085701環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位)“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
| 電氣與信息 工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085410 | 人工智能 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085406控制工程、085410人工智能“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項(xiàng)計(jì)劃 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | ||
| 城市經(jīng)濟(jì)與 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
| 120200 | 工商管理學(xué) | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
| 035200 | 社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
| 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 78 | 39 | / | / | 162 | |
| 125601 | 工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 86 | 43 | / | / | 176 | |
| 120100管理科學(xué)與工程、120200工商管理學(xué)、035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位)、035200社會 工作(專業(yè)學(xué)位)“少數(shù)民族高層次骨干人才“和“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃 | 40 | 40 | 55 | 55 | 300 | ||
| 25100工商管理(專業(yè)學(xué)位)、125601工程管理(專業(yè)學(xué)位)“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃 | 80 | 40 | / | / | 151 | ||
| 測繪與城市空間信息學(xué) 院 | 0813J1 | 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 081601 | 大地測量學(xué)與測量工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085704 | 測繪工程(專業(yè)學(xué)位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085704測繪工程(專業(yè)學(xué)位)“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
| 機(jī)電與車輛 工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085501 | 機(jī)械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085502 | 車輛工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085509 | 智能制造技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 085510 | 機(jī)器人工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位) | 86 | 43 | / | / | 176 | |
| 080200機(jī)械工程、085501機(jī)械工程、085502車輛工程、085509智能制造技術(shù)、085510機(jī)器人工 程“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
| 080200機(jī)械工程、085501機(jī)械工程、085502車輛工程、085509智能制造技術(shù)、085510機(jī)器人工 程“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | ||
| 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
| 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
| 馬克思主義 學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
| 030500馬克思主義理論“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項(xiàng)計(jì)劃 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
1.考生初試成績(單科及總分)須達(dá)到所報(bào)考專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求,同時符合教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》及我校招生章程公布的報(bào)考條件,方可進(jìn)入復(fù)試。
2.我校嚴(yán)格執(zhí)行2024年全國碩士研究生招生考試的初試總分加分政策。符合教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》,在網(wǎng)上報(bào)名時已按要求填報(bào)相關(guān)信息申請享受初試總分加分政策的考生,須在我校復(fù)試具體安排公布后,按要求向我校研招辦提供相關(guān)證明材料。
3.少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃、退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃的指標(biāo)根據(jù)考生報(bào)名情況適當(dāng)調(diào)整,具體事宜咨詢各招生學(xué)院。
4.我校復(fù)試錄取工作方案將通過學(xué)校研究生院網(wǎng)站和“北京建筑大學(xué)研究生”微信公眾號及時對外發(fā)布,請考生密切關(guān)注,耐心等待后續(xù)通知。
5.各招生學(xué)院的復(fù)試錄取工作方案將于近期陸續(xù)公布,請關(guān)注招生學(xué)院網(wǎng)站通知。
北京建筑大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線:
| 年份 | 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 176 | - | 43 | 86 | - | - |
| 2024 | 專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 176 | - | 43 | 86 | - | - |
| 2024 | 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 162 | - | 39 | 78 | - | - |
| 2024 | 專業(yè)型碩士 | 086200 | 風(fēng)景園林 | 273 | 37 | 37 | 80↑24 | 80↑24 | - |
| 2024 | 專業(yè)型碩士 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 專業(yè)型碩士 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 專業(yè)型碩士 | 085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 專業(yè)型碩士 | 085704 | 測繪工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 專業(yè)型碩士 | 085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 專業(yè)型碩士 | 085510 | 機(jī)器人工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 342↑6 | 73 | 39 | 90↑31 | 90↑31 | - |
| 2024 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理學(xué) | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | - |
| 2024 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | - |
| 2024 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 289↑16 | 37 | 37 | 70↑14 | 90↑34 | - |
| 2024 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083002 | 環(huán)境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2023 | 專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 178 | - | 44 | 88 | - | - |
| 2023 | 專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | - | 44 | 88 | - | - |
| 2023 | 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | - | 41 | 82 | - | - |
| 2023 | 專業(yè)型碩士 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 251 | 33 | 33 | 70↑20 | 95↑45 | - |
| 2023 | 專業(yè)型碩士 | 085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2023 | 專業(yè)型碩士 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2023 | 專業(yè)型碩士 | 085500 | 機(jī)械 | 279↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2023 | 專業(yè)型碩士 | 085400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2023 | 專業(yè)型碩士 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 273 | 38 | 38 | 90↑33 | 75↑18 | - |
| 2023 | 專業(yè)型碩士 | 085100 | 建筑學(xué) | 285↑12 | 38 | 38 | 80↑23 | 90↑33 | - |
| 2023 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 362 | 40 | 40 | 100↑40 | 100↑40 | - |
| 2023 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理 | 345↑5 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 2023 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 345↑5 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 2023 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 310↑37 | 38 | 38 | 90↑33 | 95↑38 | - |
| 2023 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 273 | 38 | 38 | 75↑18 | 90↑33 | - |
| 2023 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083002 | 環(huán)境工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2023 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2023 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2023 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2023 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2022 | 專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 189 | - | 47 | 94 | - | - |
| 2022 | 專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | - | 47 | 94 | - | - |
| 2022 | 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | - | 42 | 84 | - | - |
| 2022 | 專業(yè)型碩士 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 330↑78 | 55↑22 | 45↑12 | 95↑45 | 90↑40 | - |
| 2022 | 專業(yè)型碩士 | 085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2022 | 專業(yè)型碩士 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2022 | 專業(yè)型碩士 | 085500 | 機(jī)械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2022 | 專業(yè)型碩士 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 315↑42 | 50↑12 | 45↑7 | 85↑28 | 90↑33 | - |
| 2022 | 專業(yè)型碩士 | 085100 | 建筑學(xué) | 310↑37 | 50↑12 | 40↑28 | 80↑23 | 95↑38 | - |
| 2022 | 專業(yè)型碩士 | 035200 | 社會工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | - |
| 2022 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 365↑45 | 50↑10 | 40 | 100↑40 | 100↑40 | - |
| 2022 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | - |
| 2022 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | - |
| 2022 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 320↑47 | 55↑17 | 45↑7 | 95↑38 | 90↑33 | - |
| 2022 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 280↑75 | 50↑12 | 38 | 80↑23 | 80↑23 | - |
| 2022 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083002 | 環(huán)境工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2022 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2022 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2022 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | - |
| 2022 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 280↑7 | 38 | 38 |
如果各位考生由于調(diào)劑院校或者專業(yè)不滿意,(或沒有達(dá)到院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業(yè)。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業(yè)。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續(xù)實(shí)現(xiàn)自己的夢想!
(2)繼續(xù)考研。如果對考研有強(qiáng)烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結(jié)之前的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),重點(diǎn)攻克自己的弱點(diǎn),再次參加研究生入學(xué)考試。
(3)考公務(wù)員或教師編制、銀行編制、醫(yī)院編制、國企等。如果體制內(nèi)工作感興趣,可以利用這段時間準(zhǔn)備公務(wù)員考試或事業(yè)編考試。這些考試的準(zhǔn)備內(nèi)容與考研有相關(guān)性,可以減少復(fù)習(xí)壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業(yè)單位或企業(yè)招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業(yè)單位或企業(yè)的招聘考試。利用這段時間先積累工作經(jīng)驗(yàn),后期根據(jù)職業(yè)發(fā)展需求再考慮提升學(xué)歷。
(5)創(chuàng)業(yè)。如果不想給別人打工,可以考慮創(chuàng)業(yè)。但創(chuàng)業(yè)需要充分的準(zhǔn)備和家人的支持,需要謹(jǐn)慎考慮。
(6)出國留學(xué)。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學(xué)。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作辦學(xué)碩士或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學(xué)歷學(xué)位證書,為未來的職業(yè)發(fā)展增加籌碼。
類型 | 考試難度 | 適合人群 | 院校及簡章詳情 |
非全日制研究生 | ⭐⭐⭐⭐ 需參加全國聯(lián)考(12月統(tǒng)考)+院校復(fù)試,與全日制同卷同線,競爭激烈 | 學(xué)習(xí)時間充裕、應(yīng)試能力強(qiáng)、需雙證(學(xué)歷+學(xué)位)的在職人員,如公務(wù)員、國企員工、教師等23 | |
同等學(xué)力申碩 | ⭐⭐ 免試入學(xué),但需通過5月申碩統(tǒng)考(外語+學(xué)科綜合),單科60分合格制,通過率約60%-70% | 本科有學(xué)士學(xué)位且滿3年,側(cè)重快速獲取碩士學(xué)位的人群(如評職稱、讀博),職場晉升需求明確 | |
中外合作辦學(xué)碩士 | ⭐⭐ 無需統(tǒng)考,部分院校自主組織英語/專業(yè)筆試+面試,注重外語能力和工作經(jīng)驗(yàn) | 外語水平優(yōu)秀(如雅思6.0+)、預(yù)算充足(學(xué)費(fèi)10萬+)、需國際認(rèn)可學(xué)位的外企/跨國企業(yè)從業(yè)者 | |
國際碩士 | ⭐ 免國內(nèi)聯(lián)考,審核制入學(xué)(學(xué)歷+工作經(jīng)驗(yàn)+推薦信),部分需海外短期學(xué)習(xí) | 急需碩士學(xué)歷背書的企業(yè)高管、自由職業(yè)者,可接受單證(海外學(xué)位需中留服認(rèn)證) | |
在職博士 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 需通過院校自主筆試(專業(yè)+英語)+面試+科研成果審核,論文答辯要求嚴(yán)格 | 科研機(jī)構(gòu)/高校教師、企業(yè)技術(shù)高管,需博士學(xué)位支撐職業(yè)突破(如教授職稱評定、高新技術(shù)研發(fā)崗) |
總之,考研失敗并不意味著結(jié)束,而是一個新的開始。重要的是根據(jù)自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
推薦閱讀:
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。

山西在職研究生招生類型及方式為非全日制碩士和同等學(xué)力申碩,適配不同職場需求:非全日制拿雙證,需統(tǒng)考錄取,適合國企晉升、考公人群;同等學(xué)力免試入學(xué),先學(xué)后考,適配...

重慶在職研究生招生政策詳解:對全日制和非全日制研究生招生計(jì)劃實(shí)行了統(tǒng)一管理,并進(jìn)一步完善了計(jì)劃分配和招生選拔辦法。專業(yè)學(xué)位研究生考試辦法也得到了完善,更加注重選...

黨校在職研究生黨員身份證明:中央及省級黨校多數(shù)專業(yè)(如黨建、馬克思主義理論)明確要求中共黨員(含預(yù)備黨員)身份,證明需由組織關(guān)系所在黨委開具并蓋章(黨支部章無效...

2026國考開考在即,選擇合適的專業(yè)對報(bào)考公務(wù)員和事業(yè)編至關(guān)重要。根據(jù)歷年招考數(shù)據(jù),法學(xué)、漢語言文學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、政治...

心理學(xué)在職研究生備考方法:同等學(xué)力申碩“免試入學(xué)先學(xué)后考”,備考重點(diǎn)在申碩統(tǒng)考(外語+心理學(xué)綜合),建議提前6個月攻堅(jiān),優(yōu)先用真題突破高頻考點(diǎn);非全日制研究生“...

黨校在職研究生報(bào)考條件是職場人士關(guān)注的核心議題,直接影響學(xué)歷提升與職業(yè)進(jìn)階。本文深入解析報(bào)考條件的具體要求,探討其對職場晉升的實(shí)際作用,包括政策變化、學(xué)歷認(rèn)可度...
在職研究生
入學(xué)考試
在職研究生
有用嗎
在職研究生
如何報(bào)考
在職研究生
報(bào)考流程
在職研究生
報(bào)名條件
在職研究生
學(xué)費(fèi)一覽表
在職研究生
考哪些科目
在職研究生
怎么報(bào)名
在職研究生
一年考幾次
評論0
“無需登錄,可直接評論...”