駐馬店職業技術學院有現代農業經濟管理、綠色低碳技術、汽車技術服務與營銷、空中乘務、城市軌道交通運營管理、電子信息工程技術、物聯網應用技術、應用電子技術、計算機應用技術、計算機網絡技術等專業,以下是具體名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助,另外專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校官網公布的數據為準。

一、駐馬店職業技術學院專業設置
| 序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 層次 |
| 1 | 駐馬店職業技術學院 | 現代農業經濟管理 | 專科 |
| 2 | 駐馬店職業技術學院 | 綠色低碳技術 | 專科 |
| 3 | 駐馬店職業技術學院 | 汽車技術服務與營銷 | 專科 |
| 4 | 駐馬店職業技術學院 | 空中乘務 | 專科 |
| 5 | 駐馬店職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 |
| 6 | 駐馬店職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 專科 |
| 7 | 駐馬店職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 專科 |
| 8 | 駐馬店職業技術學院 | 應用電子技術 | 專科 |
| 9 | 駐馬店職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科 |
| 10 | 駐馬店職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科 |
| 11 | 駐馬店職業技術學院 | 軟件技術 | 專科 |
| 12 | 駐馬店職業技術學院 | 數字媒體技術 | 專科 |
| 13 | 駐馬店職業技術學院 | 大數據技術 | 專科 |
| 14 | 駐馬店職業技術學院 | 云計算技術應用 | 專科 |
| 15 | 駐馬店職業技術學院 | 信息安全技術應用 | 專科 |
| 16 | 駐馬店職業技術學院 | 虛擬現實技術應用 | 專科 |
| 17 | 駐馬店職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 專科 |
| 18 | 駐馬店職業技術學院 | 移動應用開發 | 專科 |
| 19 | 駐馬店職業技術學院 | 集成電路技術 | 專科 |
| 20 | 駐馬店職業技術學院 | 中醫康復技術 | 專科 |
| 21 | 駐馬店職業技術學院 | 健康管理 | 專科 |
| 22 | 駐馬店職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 專科 |
| 23 | 駐馬店職業技術學院 | 大數據與會計 | 專科 |
| 24 | 駐馬店職業技術學院 | 會計信息管理 | 專科 |
| 25 | 駐馬店職業技術學院 | 市場營銷 | 專科 |
| 26 | 駐馬店職業技術學院 | 電子商務 | 專科 |
| 27 | 駐馬店職業技術學院 | 網絡營銷與直播電商 | 專科 |
| 28 | 駐馬店職業技術學院 | 現代物流管理 | 專科 |
| 29 | 駐馬店職業技術學院 | 視覺傳達設計 | 專科 |
| 30 | 駐馬店職業技術學院 | 書畫藝術 | 專科 |
| 31 | 駐馬店職業技術學院 | 音樂表演 | 專科 |
| 32 | 駐馬店職業技術學院 | 早期教育 | 專科 |
| 33 | 駐馬店職業技術學院 | 學前教育 | 專科 |
| 34 | 駐馬店職業技術學院 | 小學教育 | 專科 |
| 35 | 駐馬店職業技術學院 | 小學語文教育 | 專科 |
| 36 | 駐馬店職業技術學院 | 小學英語教育 | 專科 |
| 37 | 駐馬店職業技術學院 | 中文 | 專科 |
| 38 | 駐馬店職業技術學院 | 人力資源管理 | 專科 |
| 39 | 駐馬店職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 |
| 40 | 駐馬店職業技術學院 | 智慧城市管理技術 | 專科 |
| 41 | 駐馬店職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 |
| 42 | 駐馬店職業技術學院 | 裝配式建筑工程技術 | 專科 |
| 43 | 駐馬店職業技術學院 | 建筑智能化工程技術 | 專科 |
| 44 | 駐馬店職業技術學院 | 工程造價 | 專科 |
| 45 | 駐馬店職業技術學院 | 建設工程管理 | 專科 |
| 46 | 駐馬店職業技術學院 | 市政工程技術 | 專科 |
| 47 | 駐馬店職業技術學院 | 智能制造裝備技術 | 專科 |
| 48 | 駐馬店職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科 |
| 49 | 駐馬店職業技術學院 | 智能機電技術 | 專科 |
| 50 | 駐馬店職業技術學院 | 智能控制技術 | 專科 |
| 51 | 駐馬店職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科 |
| 52 | 駐馬店職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科 |
| 53 | 駐馬店職業技術學院 | 工業互聯網應用 | 專科 |
| 54 | 駐馬店職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 專科 |
| 55 | 駐馬店職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 |
| 56 | 駐馬店職業技術學院 | 食品智能加工技術 | 專科 |
| 57 | 駐馬店職業技術學院 | 食品檢驗檢測技術 | 專科 |
二、駐馬店職業技術學院簡介
駐馬店職業技術學院位于河南省駐馬店市,是經河南省人民政府批準、國家教育部備案的一所公辦全日制高等職業技術學院,系河南省首批職業教育省市共建特色院校,同時也是全國應用型課程聯盟常務理事長單位、全國應用技術大學聯盟單位。
駐馬店職業技術學院選科要求對照表 各專業需要選考什么科目
說明:語文、數學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時要以學校當年公布的最新要求為準。
| 序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 選科要求 |
| 1 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 現代農業經濟管理 | 不提科目要求 |
| 2 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 建筑裝飾工程技術 | 不提科目要求 |
| 3 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 智慧城市管理技術 | 不提科目要求 |
| 4 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 建筑工程技術 | 不提科目要求 |
| 5 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 裝配式建筑工程技術 | 不提科目要求 |
| 6 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 建筑智能化工程技術 | 不提科目要求 |
| 7 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 工程造價 | 不提科目要求 |
| 8 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 建設工程管理 | 不提科目要求 |
| 9 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 市政工程技術 | 不提科目要求 |
| 10 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 智能制造裝備技術 | 不提科目要求 |
| 11 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 機電一體化技術 | 不提科目要求 |
| 12 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 智能機電技術 | 不提科目要求 |
| 13 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 智能控制技術 | 不提科目要求 |
| 14 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 工業機器人技術 | 不提科目要求 |
| 15 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 電氣自動化技術 | 不提科目要求 |
| 16 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 汽車制造與試驗技術 | 不提科目要求 |
| 17 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 新能源汽車技術 | 不提科目要求 |
| 18 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 食品智能加工技術 | 不提科目要求 |
| 19 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 食品檢驗檢測技術 | 不提科目要求 |
| 20 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 汽車技術服務與營銷 | 不提科目要求 |
| 21 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 空中乘務 | 不提科目要求 |
| 22 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 城市軌道交通運營管理 | 不提科目要求 |
| 23 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 電子信息工程技術 | 不提科目要求 |
| 24 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 物聯網應用技術 | 不提科目要求 |
| 25 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 應用電子技術 | 不提科目要求 |
| 26 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 計算機應用技術 | 不提科目要求 |
| 27 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 計算機網絡技術 | 不提科目要求 |
| 28 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 軟件技術 | 不提科目要求 |
| 29 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 數字媒體技術 | 不提科目要求 |
| 30 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 大數據技術 | 不提科目要求 |
| 31 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 云計算技術應用 | 不提科目要求 |
| 32 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 信息安全技術應用 | 不提科目要求 |
| 33 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 虛擬現實技術應用 | 不提科目要求 |
| 34 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 人工智能技術應用 | 不提科目要求 |
| 35 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 移動應用開發 | 不提科目要求 |
| 36 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 集成電路技術 | 不提科目要求 |
| 37 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 不提科目要求 |
| 38 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 大數據與會計 | 不提科目要求 |
| 39 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 會計信息管理 | 不提科目要求 |
| 40 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 市場營銷 | 不提科目要求 |
| 41 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 電子商務 | 不提科目要求 |
| 42 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 網絡營銷與直播電商 | 不提科目要求 |
| 43 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 農村電子商務 | 不提科目要求 |
| 44 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 現代物流管理 | 不提科目要求 |
| 45 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 |
| 46 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 書畫藝術 | 不提科目要求 |
| 47 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 音樂表演 | 不提科目要求 |
| 48 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 早期教育 | 不提科目要求 |
| 49 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 學前教育 | 不提科目要求 |
| 50 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 小學教育 | 不提科目要求 |
| 51 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 小學語文教育 | 不提科目要求 |
| 52 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 小學英語教育 | 不提科目要求 |
| 53 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 中文 | 不提科目要求 |
| 54 | 駐馬店職業技術學院 | 專科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 |
駐馬店職業技術學院簡章推薦
| 專業 | 學費 | 招生計劃 |
| 早期教育專業招生簡章 | 3300元/年 | 300人 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!






評論0
“無需登錄,可直接評論...”