
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
北京高校招生為大家整理的是北京2024年專科投檔分數線,以下是具體投檔情況,希望對大家有所幫助。

投檔人數通常會比實際招生人數多一點點,投檔了并不代表一定就會被錄取,如果不服從專業調劑或者不滿足專業錄取條件,也會被退檔,大家要及時關注自己的檔案狀態。
| 序號 | 院校 | 專業 | 總分 | 語文 | 數學 | 外語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市學院 | 會展策劃與管理 | 225 | 84 | 81 | 60 |
| 2 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 大數據與會計 | 219 | 76 | 83 | 60 |
| 3 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 大數據與財務管理 | 209 | 71 | 59 | 79 |
| 4 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 金融服務與管理 | 195 | 80 | 48 | 67 |
| 5 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 證券實務 | 192 | 70 | 49 | 73 |
| 6 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 國際經濟與貿易 | 187 | 71 | 23 | 93 |
| 7 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 電子商務 | 120 | |||
| 8 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 網絡新聞與傳播 | 193 | 77 | 37 | 79 |
| 9 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 計算機應用技術 | 214 | 75 | 52 | 87 |
| 10 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 空中乘務 | 173 | 69 | 40 | 64 |
| 11 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 市場營銷 | 120 | |||
| 12 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 社會工作 | 178 | 78 | 29 | 71 |
| 13 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 人力資源管理 | 207 | 74 | 52 | 81 |
| 14 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 旅游管理 | 182 | 93 | 45 | 44 |
| 15 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 現代物流管理 | 120 | |||
| 16 | 北京工業職業技術學院 | 動漫制作技術(中外合作辦學) | 202 | 77 | 30 | 95 |
| 17 | 北京工業職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 221 | 78 | 56 | 87 |
| 18 | 北京工業職業技術學院 | 信息安全技術應用 | 217 | 77 | 87 | 53 |
| 19 | 北京工業職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 232 | 70 | 96 | 66 |
| 20 | 北京工業職業技術學院 | 動漫制作技術 | 219 | 68 | 60 | 91 |
| 21 | 北京工業職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 156 | 62 | 23 | 71 |
| 22 | 北京工業職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 238 | 93 | 70 | 75 |
| 23 | 北京工業職業技術學院 | 工業機器人技術 | 226 | 70 | 74 | 82 |
| 24 | 北京工業職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 223 | 76 | 62 | 85 |
| 25 | 北京工業職業技術學院 | 工業互聯網應用 | 153 | 70 | 29 | 54 |
| 26 | 北京工業職業技術學院 | 大數據與會計 | 244 | 87 | 96 | 61 |
| 27 | 北京工業職業技術學院 | 工商企業管理 | 120 | |||
| 28 | 北京工業職業技術學院 | 旅游管理 | 189 | 62 | 49 | 78 |
| 29 | 北京工業職業技術學院 | 法律文秘 | 235 | 77 | 84 | 74 |
| 30 | 北京工業職業技術學院 | 法律事務 | 228 | 86 | 48 | 94 |
| 31 | 北京工業職業技術學院 | 安全技術與管理 | 132 | 55 | 25 | 52 |
| 32 | 北京工業職業技術學院 | 安全智能監測技術 | 222 | 87 | 60 | 75 |
| 33 | 北京工業職業技術學院 | 工程造價 | 210 | 66 | 57 | 87 |
| 34 | 北京工業職業技術學院 | 工程測量技術 | 218 | 73 | 70 | 75 |
| 35 | 北京工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 159 | 69 | 28 | 62 |
| 36 | 北京工業職業技術學院 | 智能建造技術 | 176 | 73 | 60 | 43 |
| 37 | 北京工業職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 174 | 66 | 43 | 65 |
| 38 | 北京信息職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 120 | |||
| 39 | 北京信息職業技術學院 | 機電一體化技術 | 120 | |||
| 40 | 北京信息職業技術學院 | 微電子技術 | 120 | |||
| 41 | 北京信息職業技術學院 | 健康大數據管理與服務 | 120 | |||
| 42 | 北京信息職業技術學院 | 衛生信息管理 | 120 | |||
| 43 | 北京信息職業技術學院 | 健康管理 | 120 | |||
| 44 | 北京信息職業技術學院 | 軟件技術 | 120 | |||
| 45 | 北京信息職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 120 | |||
| 46 | 北京信息職業技術學院 | 工業互聯網技術 | 120 | |||
| 47 | 北京信息職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 120 | |||
| 48 | 北京信息職業技術學院 | 現代通信技術 | 174 | 69 | 59 | 46 |
| 49 | 北京信息職業技術學院 | 云計算技術應用 | 120 | |||
| 50 | 北京信息職業技術學院 | 電子商務 | 126 | 50 | 27 | 49 |
| 51 | 北京信息職業技術學院 | 商務數據分析與應用 | 120 | |||
| 52 | 北京信息職業技術學院 | 金融科技應用 | 120 | |||
| 53 | 北京信息職業技術學院 | 虛擬現實技術應用 | 120 | |||
| 54 | 北京信息職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 120 | |||
| 55 | 北京信息職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 120 | |||
| 56 | 北京信息職業技術學院 | 大數據與會計 | 120 | |||
| 57 | 北京信息職業技術學院 | 證券實務 | 120 | |||
| 58 | 北京信息職業技術學院 | 市場營銷 | 120 | |||
| 59 | 北京信息職業技術學院 | 計算機應用技術 | 120 | |||
| 60 | 北京信息職業技術學院 | 電子商務 | 120 | |||
| 61 | 北京電子科技職業學院 | 建筑智能化工程技術 | 229 | 89 | 72 | 68 |
| 62 | 北京電子科技職業學院 | 機械制造及自動化 | 245 | 81 | 76 | 88 |
| 63 | 北京電子科技職業學院 | 機電一體化技術 | 245 | 96 | 73 | 76 |
| 64 | 北京電子科技職業學院 | 工業互聯網應用 | 224 | 85 | 51 | 88 |
| 65 | 北京電子科技職業學院 | 供熱通風與空調工程技術 | 233 | 83 | 67 | 83 |
| 66 | 北京電子科技職業學院 | 電氣自動化技術 | 248 | 86 | 102 | 60 |
| 67 | 北京電子科技職業學院 | 飛機機電設備維修 | 244 | 76 | 74 | 94 |
| 68 | 北京電子科技職業學院 | 飛機電子設備維修 | 262 | 77 | 90 | 95 |
| 69 | 北京電子科技職業學院 | 無人機應用技術 | 255 | 91 | 54 | 110 |
| 70 | 北京電子科技職業學院 | 汽車制造與試驗技術 | 242 | 70 | 91 | 81 |
| 71 | 北京電子科技職業學院 | 新能源汽車技術 | 245 | 99 | 77 | 69 |
| 72 | 北京電子科技職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 240 | 78 | 81 | 81 |
| 73 | 北京電子科技職業學院 | 城市軌道交通機電技術 | 242 | 83 | 68 | 91 |
| 74 | 北京電子科技職業學院 | 智能網聯汽車技術 | 242 | 79 | 87 | 76 |
| 75 | 北京電子科技職業學院 | 物聯網應用技術 | 219 | 73 | 80 | 66 |
| 76 | 北京電子科技職業學院 | 大數據技術 | 244 | 81 | 70 | 93 |
| 77 | 北京電子科技職業學院 | 電子信息工程技術 | 239 | 73 | 70 | 96 |
| 78 | 北京電子科技職業學院 | 計算機網絡技術 | 225 | 68 | 72 | 85 |
| 79 | 北京電子科技職業學院 | 計算機應用技術 | 232 | 66 | 85 | 81 |
| 80 | 北京電子科技職業學院 | 人工智能技術應用 | 248 | 79 | 98 | 71 |
| 81 | 北京電子科技職業學院 | 生物產品檢驗檢疫 | 264 | 97 | 82 | 85 |
| 82 | 北京電子科技職業學院 | 藥品生物技術 | 271 | 85 | 96 | 90 |
| 83 | 北京電子科技職業學院 | 食品檢驗檢測技術 | 256 | 93 | 71 | 92 |
| 84 | 北京電子科技職業學院 | 環境工程技術 | 244 | 74 | 81 | 89 |
| 85 | 北京電子科技職業學院 | 食品營養與健康 | 242 | 93 | 65 | 84 |
| 86 | 北京電子科技職業學院 | 大數據與會計 | 261 | 86 | 87 | 88 |
| 87 | 北京電子科技職業學院 | 統計與大數據分析 | 247 | 90 | 67 | 90 |
| 88 | 北京電子科技職業學院 | 電子商務 | 227 | 64 | 91 | 72 |
| 89 | 北京電子科技職業學院 | 國際金融 | 244 | 81 | 80 | 83 |
| 90 | 北京電子科技職業學院 | 商務英語 | 240 | 80 | 65 | 95 |
| 91 | 北京電子科技職業學院 | 國際商務 | 230 | 81 | 61 | 88 |
| 92 | 北京電子科技職業學院 | 服裝設計與工藝 | 217 | 80 | 68 | 69 |
| 93 | 北京電子科技職業學院 | 環境藝術設計 | 231 | 74 | 80 | 77 |
| 94 | 北京電子科技職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 251 | 92 | 95 | 64 |
| 95 | 北京電子科技職業學院 | 游戲藝術設計 | 229 | 91 | 71 | 67 |
| 96 | 北京電子科技職業學院 | 廣播影視節目制作 | 231 | 82 | 68 | 81 |
| 97 | 北京電子科技職業學院 | 展示藝術設計 | 219 | 91 | 45 | 83 |
| 98 | 北京京北職業技術學院 | 工程造價 | 120 | |||
| 99 | 北京京北職業技術學院 | 建筑室內設計 | 120 | |||
| 100 | 北京京北職業技術學院 | 建筑工程技術 | 120 | |||
| 101 | 北京京北職業技術學院 | 影視多媒體技術 | 120 | |||
| 102 | 北京京北職業技術學院 | 電子競技運動與管理 | 120 | |||
| 103 | 北京京北職業技術學院 | 安全智能監測技術 | 120 | |||
| 104 | 北京京北職業技術學院 | 網絡營銷與直播電商 | 120 | |||
| 105 | 北京京北職業技術學院 | 大數據與會計 | 120 | |||
| 106 | 北京京北職業技術學院 | 學前教育 | 120 | |||
| 107 | 北京京北職業技術學院 | 社區康復 | 191 | 71 | 74 | 46 |
| 108 | 北京京北職業技術學院 | 護理 | 216 | 82 | 63 | 71 |
| 109 | 北京青年政治學院 | 學前教育(中外合作辦學) | 186 | 57 | 52 | 77 |
| 110 | 北京青年政治學院 | 國際商務(中外合作辦學) | 204 | 75 | 42 | 87 |
| 111 | 北京青年政治學院 | 學前教育 | 230 | 86 | 53 | 91 |
| 112 | 北京青年政治學院 | 旅游英語 | 178 | 70 | 34 | 74 |
| 113 | 北京青年政治學院 | 青少年工作與管理 | 235 | 79 | 79 | 77 |
| 114 | 北京青年政治學院 | 社會工作 | 233 | 100 | 64 | 69 |
| 115 | 北京青年政治學院 | 政務服務 | 214 | 89 | 43 | 82 |
| 116 | 北京青年政治學院 | 法律事務 | 229 | 91 | 54 | 84 |
| 117 | 北京青年政治學院 | 早期教育 | 213 | 87 | 62 | 64 |
| 118 | 北京青年政治學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 214 | 79 | 62 | 73 |
| 119 | 北京青年政治學院 | 計算機應用技術 | 162 | 67 | 34 | 61 |
| 120 | 北京青年政治學院 | 新聞采編與制作 | 204 | 84 | 37 | 83 |
| 121 | 北京青年政治學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 200 | 70 | 48 | 82 |
| 122 | 北京青年政治學院 | 證券實務 | 189 | 76 | 46 | 67 |
| 123 | 北京青年政治學院 | 大數據與會計 | 232 | 83 | 61 | 88 |
| 124 | 北京青年政治學院 | 工商企業管理 | 211 | 92 | 47 | 72 |
| 125 | 首鋼工學院 | 環境工程技術 | 120 | |||
| 126 | 首鋼工學院 | 人力資源管理 | 120 | |||
| 127 | 首鋼工學院 | 機電一體化技術 | 120 | |||
| 128 | 首鋼工學院 | 電氣自動化技術 | 120 | |||
| 129 | 首鋼工學院 | 機械設計與制造 | 120 | |||
| 130 | 首鋼工學院 | 影視動畫 | 120 | |||
| 131 | 首鋼工學院 | 計算機應用技術 | 120 | |||
| 132 | 首鋼工學院 | 數字媒體技術 | 120 | |||
| 133 | 首鋼工學院 | 大數據與會計 | 120 | |||
| 134 | 首鋼工學院 | 旅游管理 | 120 | |||
| 135 | 首鋼工學院 | 學前教育 | 120 | |||
| 136 | 首鋼工學院 | 護理 | 226 | 75 | 62 | 89 |
| 137 | 北京農業職業學院 | 園藝技術 | 236 | 89 | 76 | 71 |
| 138 | 北京農業職業學院 | 園林技術 | 225 | 80 | 89 | 56 |
| 139 | 北京農業職業學院 | 寵物醫療技術 | 237 | 92 | 56 | 89 |
| 140 | 北京農業職業學院 | 動物醫學 | 250 | 94 | 86 | 70 |
| 141 | 北京農業職業學院 | 動物醫學 | 233 | 77 | 74 | 82 |
| 142 | 北京農業職業學院 | 畜牧獸醫 | 220 | 67 | 90 | 63 |
| 143 | 北京農業職業學院 | 食品質量與安全 | 186 | 65 | 35 | 86 |
| 144 | 北京農業職業學院 | 食品檢驗檢測技術 | 193 | 74 | 57 | 62 |
| 145 | 北京農業職業學院 | 藥品生物技術 | 206 | 65 | 75 | 66 |
| 146 | 北京農業職業學院 | 水利水電工程技術 | 179 | 71 | 34 | 74 |
| 147 | 北京農業職業學院 | 給排水工程技術 | 185 | 85 | 30 | 70 |
| 148 | 北京農業職業學院 | 旅游管理 | 120 | |||
| 149 | 北京農業職業學院 | 會展策劃與管理 | 120 | |||
| 150 | 北京農業職業學院 | 國際經濟與貿易 | 169 | 76 | 34 | 59 |
| 151 | 北京農業職業學院 | 法律文秘 | 208 | 77 | 56 | 75 |
| 152 | 北京農業職業學院 | 大數據技術 | 172 | 86 | 31 | 55 |
| 153 | 北京農業職業學院 | 物聯網應用技術 | 156 | 77 | 27 | 52 |
| 154 | 北京農業職業學院 | 設施農業與裝備 | 211 | 83 | 51 | 77 |
| 155 | 北京政法職業學院 | 法律文秘 | 120 | |||
| 156 | 北京政法職業學院 | 法律事務 | 120 | |||
| 157 | 北京政法職業學院 | 法律事務 | 120 | |||
| 158 | 北京政法職業學院 | 行政執行 | 120 | |||
| 159 | 北京政法職業學院 | 刑事執行 | 120 | |||
| 160 | 北京政法職業學院 | 安全保衛管理 | 120 | |||
| 161 | 北京政法職業學院 | 智能安防運營管理 | 120 | |||
| 162 | 北京政法職業學院 | 民航安全技術管理 | 120 | |||
| 163 | 北京政法職業學院 | 空中乘務 | 120 | |||
| 164 | 北京政法職業學院 | 建筑消防技術 | 120 | |||
| 165 | 北京政法職業學院 | 社區管理與服務 | 120 | |||
| 166 | 北京政法職業學院 | 勞動與社會保障 | 120 | |||
| 167 | 北京政法職業學院 | 傳播與策劃 | 147 | 72 | 22 | 53 |
| 168 | 北京政法職業學院 | 電子商務 | 120 | |||
| 169 | 北京政法職業學院 | 商務英語 | 120 | |||
| 170 | 北京政法職業學院 | 商務管理 | 120 | |||
| 171 | 北京政法職業學院 | 計算機網絡技術 | 120 | |||
| 172 | 北京政法職業學院 | 計算機網絡技術 | 120 | |||
| 173 | 北京政法職業學院 | 司法鑒定技術 | 176 | 73 | 55 | 48 |
| 174 | 北京政法職業學院 | 計算機應用技術 | 120 | |||
| 175 | 北京政法職業學院 | 影視多媒體技術 | 120 | |||
| 176 | 北京財貿職業學院 | 大數據與會計 | 233 | 75 | 96 | 62 |
| 177 | 北京財貿職業學院 | 大數據與會計 | 236 | 74 | 60 | 102 |
| 178 | 北京財貿職業學院 | 會計信息管理 | 203 | 70 | 77 | 56 |
| 179 | 北京財貿職業學院 | 大數據與財務管理 | 218 | 73 | 49 | 96 |
| 180 | 北京財貿職業學院 | 金融服務與管理 | 120 | |||
| 181 | 北京財貿職業學院 | 金融科技應用 | 123 | 37 | 23 | 63 |
| 182 | 北京財貿職業學院 | 財富管理 | 120 | |||
| 183 | 北京財貿職業學院 | 工商企業管理 | 210 | 83 | 35 | 92 |
| 184 | 北京財貿職業學院 | 電子商務 | 120 | |||
| 185 | 北京財貿職業學院 | 人工智能技術應用 | 120 | |||
| 186 | 北京財貿職業學院 | 連鎖經營與管理 | 136 | 60 | 31 | 45 |
| 187 | 北京財貿職業學院 | 供應鏈運營 | 214 | 85 | 72 | 57 |
| 188 | 北京財貿職業學院 | 導游 | 195 | 62 | 62 | 71 |
| 189 | 北京財貿職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 205 | 79 | 57 | 69 |
| 190 | 北京財貿職業學院 | 空中乘務 | 205 | 72 | 45 | 88 |
| 191 | 北京財貿職業學院 | 會展策劃與管理 | 136 | 76 | 29 | 31 |
| 192 | 北京財貿職業學院 | 影視多媒體技術 | 193 | 85 | 24 | 84 |
| 193 | 北京財貿職業學院 | 影視多媒體技術 | 197 | 74 | 54 | 69 |
| 194 | 北京財貿職業學院 | 工程造價 | 120 | |||
| 195 | 北京財貿職業學院 | 建筑室內設計 | 120 | |||
| 196 | 北京財貿職業學院 | 建設工程管理 | 120 | |||
| 197 | 北京財貿職業學院 | 建筑智能化工程技術 | 120 | |||
| 198 | 北京財貿職業學院 | 學前教育 | 149 | 69 | 18 | 62 |
| 199 | 北京財貿職業學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 120 | |||
| 200 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 軟件技術 | 120 | |||
| 201 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 120 | |||
| 202 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 120 | |||
| 203 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 大數據技術 | 120 | |||
| 204 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 護理 | 120 | |||
| 205 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 康復治療技術 | 120 | |||
| 206 | 北京經貿職業學院 | 大數據與會計(銀行業務方向) | 120 | |||
| 207 | 北京經貿職業學院 | 人工智能技術應用 | 120 | |||
| 208 | 北京經貿職業學院 | 計算機應用技術(5G軟件開發) | 120 | |||
| 209 | 北京經貿職業學院 | 影視動畫(影視特效) | 120 | |||
| 210 | 北京經貿職業學院 | 建筑室內設計 | 120 | |||
| 211 | 北京經貿職業學院 | 學前教育 | 120 | |||
| 212 | 北京經貿職業學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 120 | |||
| 213 | 北京經貿職業學院 | 人力資源管理 | 120 | |||
| 214 | 北京經貿職業學院 | 大數據與會計 | 120 | |||
| 215 | 北京經濟技術職業學院 | 大數據與財務管理 | 120 | |||
| 216 | 北京經濟技術職業學院 | 大數據與會計 | 120 | |||
| 217 | 北京經濟技術職業學院 | 空中乘務 | 120 | |||
| 218 | 北京經濟技術職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 120 | |||
| 219 | 北京經濟技術職業學院 | 軟件技術 | 120 | |||
| 220 | 北京經濟技術職業學院 | 計算機應用技術 | 120 | |||
| 221 | 北京經濟技術職業學院 | 學前教育 | 120 | |||
| 222 | 北京經濟技術職業學院 | 休閑體育 | 120 | |||
| 223 | 北京經濟技術職業學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 120 | |||
| 224 | 北京匯佳職業學院 | 學前教育 | 120 | |||
| 225 | 北京匯佳職業學院 | 護理 | 120 | |||
| 226 | 北京匯佳職業學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 120 | |||
| 227 | 北京匯佳職業學院 | 學前教育 | 120 | |||
| 228 | 北京匯佳職業學院 | 衛生信息管理 | 120 | |||
| 229 | 北京匯佳職業學院 | 護理 | 120 | |||
| 230 | 北京匯佳職業學院 | 影視制片管理 | 120 | |||
| 231 | 北京匯佳職業學院 | 數字媒體技術 | 120 | |||
| 232 | 北京匯佳職業學院 | 軟件技術 | 120 | |||
| 233 | 北京匯佳職業學院 | 人工智能技術應用 | 120 | |||
| 234 | 北京匯佳職業學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 120 | |||
| 235 | 北京匯佳職業學院 | 空中乘務 | 120 | |||
| 236 | 北京匯佳職業學院 | 機場運行服務與管理 | 120 | |||
| 237 | 北京匯佳職業學院 | 網絡營銷與直播電商 | 120 | |||
| 238 | 北京匯佳職業學院 | 電子商務 | 120 | |||
| 239 | 北京匯佳職業學院 | 人力資源管理 | 120 | |||
| 240 | 北京科技經營管理學院 | 計算機應用技術 | 120 | |||
| 241 | 北京科技經營管理學院 | 計算機應用技術 | 120 | |||
| 242 | 北京科技經營管理學院 | 大數據與會計 | 120 | |||
| 243 | 北京科技經營管理學院 | 工商企業管理 | 120 | |||
| 244 | 北京科技經營管理學院 | 早期教育 | 120 | |||
| 245 | 北京科技經營管理學院 | 現代文秘 | 120 | |||
| 246 | 北京科技經營管理學院 | 現代文秘 | 120 | |||
| 247 | 北京科技經營管理學院 | 飛機機電設備維修 | 120 | |||
| 248 | 北京科技職業學院 | 連鎖經營與管理 | 120 | |||
| 249 | 北京科技職業學院 | 電子商務 | 120 | |||
| 250 | 北京科技職業學院 | 環境管理與評價 | 120 | |||
| 251 | 北京科技職業學院 | 學前教育 | 120 | |||
| 252 | 北京科技職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 120 | |||
| 253 | 北京科技職業學院 | 民航安全技術管理 | 120 | |||
| 254 | 北京科技職業學院 | 計算機應用技術 | 120 | |||
| 255 | 北京科技職業學院 | 計算機應用技術 | 120 | |||
| 256 | 北京科技職業學院 | 計算機網絡技術 | 120 | |||
| 257 | 北京科技職業學院 | 軟件技術 | 120 | |||
| 258 | 北京科技職業學院 | 大數據技術 | 120 | |||
| 259 | 北京科技職業學院 | 云計算技術應用 | 120 | |||
| 260 | 北京科技職業學院 | 護理 | 120 | |||
| 261 | 北京科技職業學院 | 康復治療技術 | 120 | |||
| 262 | 北京科技職業學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 120 | |||
| 263 | 北京科技職業學院 | 大數據與會計 | 120 | |||
| 264 | 北京科技職業學院 | 旅游管理 | 120 | |||
| 265 | 北京科技職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 120 | |||
| 266 | 北京科技職業學院 | 工程造價 | 120 | |||
| 267 | 北京科技職業學院 | 無人機應用技術 | 120 | |||
| 268 | 北京科技職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 120 | |||
| 269 | 北京科技職業學院 | 影視多媒體技術 | 120 | |||
| 270 | 北京科技職業學院 | 文化產業經營與管理 | 120 | |||
| 271 | 北京科技職業學院 | 商務英語 | 120 | |||
| 272 | 北京科技職業學院 | 社區康復 | 120 | |||
| 273 | 北京培黎職業學院 | 金融服務與管理 | 120 | |||
| 274 | 北京培黎職業學院 | 大數據與會計 | 120 | |||
| 275 | 北京培黎職業學院 | 工程造價 | 120 | |||
| 276 | 北京培黎職業學院 | 工商企業管理 | 120 | |||
| 277 | 北京培黎職業學院 | 體育運營與管理 | 120 | |||
| 278 | 北京培黎職業學院 | 新聞采編與制作 | 120 | |||
| 279 | 北京培黎職業學院 | 軟件技術 | 120 | |||
| 280 | 北京培黎職業學院 | 大數據技術 | 120 | |||
| 281 | 北京培黎職業學院 | 計算機應用技術 | 120 | |||
| 282 | 北京培黎職業學院 | 國際經濟與貿易 | 120 | |||
| 283 | 北京培黎職業學院 | 電子商務 | 120 | |||
| 284 | 北京培黎職業學院 | 市場營銷 | 120 | |||
| 285 | 北京培黎職業學院 | 商務英語 | 120 | |||
| 286 | 北京培黎職業學院 | 商務日語 | 120 | |||
| 287 | 北京培黎職業學院 | 應用西班牙語 | 120 | |||
| 288 | 北京培黎職業學院 | 應用德語 | 120 | |||
| 289 | 北京培黎職業學院 | 應用韓語 | 120 | |||
| 290 | 北京培黎職業學院 | 學前教育 | 120 | |||
| 291 | 北京培黎職業學院 | 法律事務 | 120 | |||
| 292 | 北京培黎職業學院 | 中醫養生保健 | 120 | |||
| 293 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 189 | 71 | 71 | 47 |
| 294 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道車輛應用技術 | 195 | 76 | 48 | 71 |
| 295 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 172 | 77 | 41 | 54 |
| 296 | 北京交通職業技術學院 | 無人機應用技術 | 120 | |||
| 297 | 北京交通職業技術學院 | 智能產品開發與應用 | 120 | |||
| 298 | 北京交通職業技術學院 | 大數據技術 | 120 | |||
| 299 | 北京交通職業技術學院 | 計算機應用技術 | 120 | |||
| 300 | 北京交通職業技術學院 | 信息安全技術應用 | 120 | |||
| 301 | 北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 120 | |||
| 302 | 北京交通職業技術學院 | 建設工程管理 | 120 | |||
| 303 | 北京交通職業技術學院 | 市政工程技術 | 120 | |||
| 304 | 北京交通職業技術學院 | 智能建造技術 | 120 | |||
| 305 | 北京交通職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 120 | |||
| 306 | 北京交通職業技術學院 | 環境藝術設計 | 120 | |||
| 307 | 北京交通職業技術學院 | 化妝品經營與管理 | 120 | |||
| 308 | 北京交通職業技術學院 | 跨境電子商務 | 120 | |||
| 309 | 北京交通職業技術學院 | 旅游管理 | 120 | |||
| 310 | 北京經濟管理職業學院 | 休閑服務與管理 | 120 | |||
| 311 | 北京經濟管理職業學院 | 工商企業管理 | 120 | |||
| 312 | 北京經濟管理職業學院 | 金融科技應用 | 120 | |||
| 313 | 北京經濟管理職業學院 | 智慧城市管理技術 | 120 | |||
| 314 | 北京經濟管理職業學院 | 空中乘務 | 120 | |||
| 315 | 北京經濟管理職業學院 | 大數據與會計 | 191 | 67 | 58 | 66 |
| 316 | 北京經濟管理職業學院 | 財稅大數據應用 | 120 | |||
| 317 | 北京經濟管理職業學院 | 學前教育 | 177 | 62 | 42 | 73 |
| 318 | 北京經濟管理職業學院 | 應用英語 | 136 | 72 | 24 | 40 |
| 319 | 北京經濟管理職業學院 | 商務英語 | 120 | |||
| 320 | 北京經濟管理職業學院 | 大數據技術 | 120 | |||
| 321 | 北京經濟管理職業學院 | 人工智能技術應用 | 120 | |||
| 322 | 北京經濟管理職業學院 | 數字媒體技術 | 120 | |||
| 323 | 北京經濟管理職業學院 | 智能機電技術 | 120 | |||
| 324 | 北京經濟管理職業學院 | 電氣自動化技術 | 120 | |||
| 325 | 北京經濟管理職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 120 | |||
| 326 | 北京勞動保障職業學院 | 公共事務管理 | 120 | |||
| 327 | 北京勞動保障職業學院 | 職業指導與服務 | 121 | 51 | 26 | 44 |
| 328 | 北京勞動保障職業學院 | 現代家政服務與管理 | 120 | |||
| 329 | 北京勞動保障職業學院 | 安全技術與管理 | 226 | 78 | 77 | 71 |
| 330 | 北京勞動保障職業學院 | 機電一體化技術 | 173 | 73 | 26 | 74 |
| 331 | 北京勞動保障職業學院 | 機電一體化技術 | 219 | 72 | 71 | 76 |
| 332 | 北京勞動保障職業學院 | 人力資源管理 | 120 | |||
| 333 | 北京勞動保障職業學院 | 勞動與社會保障 | 120 | |||
| 334 | 北京勞動保障職業學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 161 | 83 | 12 | 66 |
| 335 | 北京勞動保障職業學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 190 | 73 | 55 | 62 |
| 336 | 北京勞動保障職業學院 | 城市軌道交通機電技術 | 199 | 63 | 68 | 68 |
| 337 | 北京勞動保障職業學院 | 人工智能技術應用 | 212 | 71 | 60 | 81 |
| 338 | 民政職業大學 | 護理 | 244 | 89 | 80 | 75 |
| 339 | 民政職業大學 | 健康管理 | 120 | |||
| 340 | 民政職業大學 | 公益慈善事業管理 | 120 | |||
| 341 | 民政職業大學 | 人力資源管理 | 204 | 73 | 33 | 98 |
| 342 | 民政職業大學 | 社會工作 | 211 | 73 | 70 | 68 |
| 343 | 民政職業大學 | 社區管理與服務 | 214 | 84 | 50 | 80 |
| 344 | 民政職業大學 | 康復輔助器具技術 | 120 | |||
| 345 | 民政職業大學 | 康復輔助器具技術 | 120 | |||
| 346 | 民政職業大學 | 康復輔助器具技術 | 120 | |||
| 347 | 民政職業大學 | 康復治療技術 | 233 | 91 | 52 | 90 |
| 348 | 民政職業大學 | 言語聽覺康復技術 | 207 | 94 | 16 | 97 |
| 349 | 民政職業大學 | 學前教育 | 120 | |||
| 350 | 民政職業大學 | 早期教育 | 120 | |||
| 351 | 民政職業大學 | 現代家政服務與管理 | 120 | |||
| 352 | 民政職業大學 | 陵園服務與管理 | 209 | 89 | 50 | 70 |
| 353 | 民政職業大學 | 殯葬設備維護技術 | 190 | 84 | 28 | 78 |
| 354 | 民政職業大學 | 婚慶服務與管理 | 120 | |||
| 355 | 民政職業大學 | 婚慶服務與管理 | 226 | 80 | 66 | 80 |
| 356 | 民政職業大學 | 民政服務與管理 | 161 | 58 | 36 | 67 |
