
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
山西高考205到215分左右理科可以報考哪些大學,選大學之前需要考慮什么?不同分數段的考生應該如何選學校和專業?報考前應該根據自身情況對未來就業的預期做出總體規劃,山西高校招生把山西高考205到215分左右理科可以報考哪些大學的數據信息整理給大家。

根據山西高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道山西高考理科205到215分能上的大學名單具體有北華大學、武昌首義學院、湖南應用技術學院、咸陽職業技術學院、山東交通職業學院、南通科技職業學院、無錫工藝職業技術學院、山東城市建設職業學院、上海城建職業學院、西安城市建設職業學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北華大學 | 公辦 | 理科 | 山西 | 212 | 73047 | 專科 |
| 2 | 武昌首義學院 | 民辦 | 理科 | 山西 | 211 | 73164 | 專科 |
| 3 | 湖南應用技術學院 | 民辦 | 理科 | 山西 | 211 | 92919 | 專科 |
| 4 | 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 理科 | 山西 | 210 | 73315 | 專科 |
| 5 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 理科 | 山西 | 206 | 73860 | 專科 |
| 6 | 南通科技職業學院 | 公辦 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 7 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 理科 | 山西 | 213 | 92687 | 專科 |
| 8 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 9 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 理科 | 山西 | 213 | 72899 | 專科 |
| 10 | 西安城市建設職業學院 | 民辦 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 11 | 太原理工大學繼續教育學院 | 民辦 | 理科 | 山西 | 210 | 73315 | 計劃外 |
1、2022年山西高考理科205到215分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 215 | 84884 | 專科 |
| 2 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 205 | 85844 | 專科 |
| 3 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 4 | 山西通用航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 214 | 84977 | 專科 |
| 5 | 荊州理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 206 | 85762 | 專科 |
| 6 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 214 | 84977 | 專科 |
| 7 | 山西管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 210 | 85396 | 專科 |
| 8 | 貴州交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 212 | 85206 | 專科 |
| 9 | 南通科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 10 | 安康職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 206 | 85762 | 專科 |
| 11 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 208 | 85582 | 專科 |
| 12 | 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 213 | 85087 | 專科 |
| 13 | 昆明衛生職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 212 | 85206 | 專科 |
| 14 | 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 210 | 85396 | 專科 |
| 15 | 安徽審計職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 213 | 85087 | 專科 |
| 16 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 206 | 85762 | 專科 |
| 17 | 黃岡科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 18 | 安徽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
2、2021年山西高考理科205到215分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 212 | 73047 | 專科 |
| 2 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 208 | 73583 | 專科 |
| 3 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 211 | 73164 | 專科 |
| 4 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 205 | 74002 | 專科 |
| 5 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 213 | 72899 | 專科 |
| 6 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 7 | 山東商務職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 8 | 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 210 | 73315 | 專科 |
| 9 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 10 | 浙江同濟科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 208 | 73583 | 專科 |
| 11 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 206 | 73860 | 專科 |
| 12 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 209 | 73443 | 專科 |
| 13 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 14 | 廈門城市職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 210 | 73315 | 專科 |
| 15 | 河南推拿職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 206 | 73860 | 專科 |
| 16 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 213 | 72899 | 專科 |
| 17 | 山西旅游職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 207 | 73720 | 專科 |
| 18 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 19 | 山西金融職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 207 | 73720 | 專科 |
| 20 | 西安城市建設職業學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 21 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 210 | 73315 | 專科 |
3、2020年山西高考理科205到215分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 206 | 93500 | 專科 |
| 2 | 武漢學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 206 | 93500 | 專科 |
| 3 | 湖南應用技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 211 | 92919 | 專科 |
| 4 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | 93263 | 專科 |
| 5 | 溫州商學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 205 | 93635 | 專科 |
| 6 | 浙江警官職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 212 | 92809 | 專科 |
| 7 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 210 | 93043 | 專科 |
| 8 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 214 | 92576 | 專科 |
| 9 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 212 | 92809 | 專科 |
| 10 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | 93263 | 專科 |
| 11 | 東莞職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 211 | 92919 | 專科 |
| 12 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 213 | 92687 | 專科 |
| 13 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 211 | 92919 | 專科 |
| 14 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 213 | 92687 | 專科 |
| 15 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 209 | 93157 | 專科 |
| 16 | 山東經貿職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 209 | 93157 | 專科 |
| 17 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 211 | 92919 | 專科 |
| 18 | 山西華澳商貿職業學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 215 | 92459 | 專科 |
| 19 | 江蘇信息職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | 93263 | 專科 |
| 20 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | 93263 | 專科 |
| 21 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 215 | 92459 | 專科 |
| 22 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 215 | 92459 | 專科 |
| 23 | 山西財貿職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 215 | 92459 | 專科 |
| 24 | 山西警官職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | 93263 | 專科 |
| 25 | 西安城市建設職業學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 207 | 93386 | 專科 |
| 26 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | 93263 | 專科 |
| 27 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 205 | 93635 | 專科 |
以上就是2024年山西高考205到215分左右理科能上什么學校一覽表,分數較低的學生可以進行參考。
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”