
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
高校招生網將分析2024年這兩大權威機構的大學最新排名數據,并附上中國高校排名300強的名單,以供參考。

目前國內參考價值比較高的排名機構除了校友會和ESI,還有軟科、金平果等,不過篇幅有限,這里我們僅參考校友會和ESI的數據。
注:校友會和ESI的評價體系不同,前者強調綜合實力,后者注重科研水平。
校友會發布的最新排名數據中,前十名分別是:
第一名:北京大學
第二名:清華大學
第三名:復旦大學
第四名:浙江大學
第五名:上海交通大學
第六名:南京大學
第七名:華中科技大學
第八名:中國科學技術大學
第九名:南開大學
第十名:武漢大學
和2023年相比,清北的地位依舊無可撼動。而南開大學無疑成了一匹黑馬,實力直接躍居全國前十。
ESI最新發布的排名數據中,前十名分別是:
第一名:中國科學院大學
第二名:清華大學
第三名:上海交通大學
第四名:浙江大學
第五名:北京大學
第六名:中山大學
第七名:復旦大學
第八名:華中科技大學
第九名:中國科學技術大學
第十名:南京大學
截至2023年12月,排名第一的中國科學院大學發表的論文數達199731篇,他引數3945382篇,其中學科進入全球前1%的有22個,進入全球1‰的有13個,院校在全球排第24名。
具體名單見下表:
| 名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 100 | 8★ | 世界一流大學 |
| 2 | 清華大學 | 99.37 | 8★ | 世界一流大學 |
| 3 | 復旦大學 | 79.63 | 8★ | 世界一流大學 |
| 4 | 浙江大學 | 79.59 | 8★ | 世界一流大學 |
| 5 | 上海交通大學 | 79.1 | 8★ | 世界一流大學 |
| 6 | 南京大學 | 76.05 | 8★ | 世界一流大學 |
| 7 | 華中科技大學 | 75.85 | 8★ | 世界一流大學 |
| 8 | 中國科學技術大學 | 75.5 | 8★ | 世界一流大學 |
| 9 | 南開大學 | 74.42 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 10 | 武漢大學 | 74.41 | 8★ | 世界一流大學 |
| 11 | 中國人民大學 | 73.97 | 8★ | 世界一流大學 |
| 12 | 中山大學 | 73.63 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 13 | 哈爾濱工業大學 | 73.51 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 14 | 西安交通大學 | 72.84 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 14 | 北京師范大學 | 72.84 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 15 | 山東大學 | 71.33 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 16 | 同濟大學 | 70.46 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 17 | 北京航空航天大學 | 69.44 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 18 | 四川大學 | 69.26 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 19 | 廈門大學 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 20 | 天津大學 | 69.13 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 21 | 東南大學 | 68.39 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 22 | 西北工業大學 | 67.48 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 23 | 華南理工大學 | 67.41 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 24 | 北京理工大學 | 67.32 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 24 | 華東師范大學 | 67.32 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 25 | 吉林大學 | 67.25 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 26 | 大連理工大學 | 66.62 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 27 | 中南大學 | 66.61 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 28 | 中國農業大學 | 66.39 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 29 | 東北大學 | 66.38 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 29 | 電子科技大學 | 66.38 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 31 | 湖南大學 | 66.31 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 32 | 重慶大學 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 32 | 北京協和醫學院 | 66.21 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 33 | 蘭州大學 | 66.2 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 34 | 北京科技大學 | 65.15 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 35 | 武漢理工大學 | 64.86 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 36 | 西南大學 | 64.82 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 37 | 南京理工大學 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 38 | 暨南大學 | 64.67 | 5★ | 中國一流大學 |
| 39 | 蘇州大學 | 64.58 | 5★ | 中國一流大學 |
| 40 | 北京交通大學 | 64.55 | 5★ | 中國一流大學 |
| 41 | 華東理工大學 | 64.52 | 5★ | 中國一流大學 |
| 42 | 華中農業大學 | 64.44 | 5★ | 中國一流大學 |
| 43 | 西安電子科技大學 | 64.29 | 5★ | 中國一流大學 |
| 44 | 南京農業大學 | 64.26 | 5★ | 中國一流大學 |
| 45 | 中國海洋大學 | 64.03 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 46 | 北京郵電大學 | 63.93 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 47 | 南昌大學 | 63.92 | 5★ | 中國一流大學 |
| 47 | 華中師范大學 | 63.92 | 5★ | 中國一流大學 |
| 48 | 華南農業大學 | 63.87 | 5★ | 中國一流大學 |
| 49 | 南京航空航天大學 | 63.85 | 5★ | 中國一流大學 |
| 50 | 江南大學 | 63.64 | 5★ | 中國一流大學 |
| 51 | 中南財經政法大學 | 63.59 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 51 | 南京師范大學 | 63.59 | 5★ | 中國一流大學 |
| 52 | 西北農林科技大學 | 63.55 | 5★ | 中國一流大學 |
| 53 | 上海財經大學 | 63.45 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 54 | 合肥工業大學 | 63.36 | 5★ | 中國一流大學 |
| 55 | 北京化工大學 | 63.23 | 5★ | 中國一流大學 |
| 55 | 湖南師范大學 | 63.23 | 5★ | 中國一流大學 |
| 56 | 南方科技大學 | 63.21 | 5★ | 中國一流大學 |
| 56 | 西南交通大學 | 63.21 | 5★ | 中國一流大學 |
| 58 | 鄭州大學 | 63.2 | 5★ | 中國一流大學 |
| 58 | 東北師范大學 | 63.2 | 5★ | 中國一流大學 |
| 59 | 對外經濟貿易大學 | 63.01 | 5★ | 中國一流大學 |
| 59 | 華南師范大學 | 63.01 | 5★ | 中國一流大學 |
| 60 | 哈爾濱工程大學 | 62.99 | 5★ | 中國一流大學 |
| 61 | 河海大學 | 62.98 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 62 | 北京工業大學 | 62.96 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 62 | 燕山大學 | 62.96 | 5★ | 中國一流大學 |
| 64 | 西北大學 | 62.93 | 5★ | 中國一流大學 |
| 65 | 寧波大學 | 62.92 | 5★ | 中國一流大學 |
| 66 | 福州大學 | 62.91 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 66 | 揚州大學 | 62.91 | 5★ | 中國一流大學 |
| 68 | 中國礦業大學 | 62.9 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 69 | 中國石油大學(北京) | 62.89 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 69 | 首都醫科大學 | 62.89 | 5★ | 中國一流大學 |
| 70 | 北京林業大學 | 62.84 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 70 | 福建師范大學 | 62.84 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 71 | 上海大學 | 62.81 | 5★ | 中國一流大學 |
| 71 | 中國政法大學 | 62.81 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 72 | 南京林業大學 | 62.8 | 5★ | 中國一流大學 |
| 73 | 上海理工大學 | 62.79 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 73 | 西南財經大學 | 62.79 | 5★ | 中國一流大學 |
| 75 | 浙江工業大學 | 62.74 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 75 | 中國地質大學(武漢) | 62.74 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 75 | 首都師范大學 | 62.74 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 77 | 江蘇大學 | 62.72 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 78 | 河北大學 | 62.71 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 79 | 中國石油大學(華東) | 62.63 | 5★ | 中國一流大學 |
| 79 | 陜西師范大學 | 62.63 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 79 | 中國傳媒大學 | 62.63 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 80 | 中央民族大學 | 62.46 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 80 | 北京外國語大學 | 62.46 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 80 | 浙江師范大學 | 62.46 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 81 | 東華大學 | 62.44 | 5★ | 中國一流大學 |
| 82 | 安徽大學 | 62.38 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 83 | 南京工業大學 | 62.36 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 83 | 南方醫科大學 | 62.36 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 84 | 貴州大學 | 62.34 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 84 | 武漢科技大學 | 62.34 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 86 | 山西大學 | 62.26 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 86 | 深圳大學 | 62.26 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 88 | 云南大學 | 62.25 | 5★ | 中國一流大學 |
| 89 | 河南大學 | 62.24 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 90 | 齊魯工業大學 | 62.12 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 91 | 河南科技大學 | 62.11 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 91 | 廣東工業大學 | 62.11 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 93 | 中央財經大學 | 62.1 | 5★ | 中國一流大學 |
| 94 | 福建農林大學 | 62.07 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 95 | 東北財經大學 | 62.03 | 5★ | 中國一流大學 |
| 96 | 東北林業大學 | 62.02 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 97 | 東北農業大學 | 62.01 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 98 | 遼寧大學 | 61.92 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 99 | 山東農業大學 | 61.91 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 99 | 天津醫科大學 | 61.91 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 100 | 黑龍江大學 | 61.89 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 101 | 長安大學 | 61.85 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 101 | 中國醫科大學 | 61.85 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 102 | 中國礦業大學(北京) | 61.82 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 102 | 昆明理工大學 | 61.82 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 102 | 哈爾濱醫科大學 | 61.82 | 5★ | 中國一流大學 |
| 104 | 湘潭大學 | 61.81 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 104 | 南京醫科大學 | 61.81 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 105 | 中國地質大學(北京) | 61.77 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 105 | 北京中醫藥大學 | 61.77 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 106 | 湖南農業大學 | 61.68 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 106 | 中國藥科大學 | 61.68 | 5★ | 中國一流大學 |
| 107 | 西安理工大學 | 61.65 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 107 | 上海中醫藥大學 | 61.65 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 108 | 華北電力大學 | 61.64 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 108 | 北京語言大學 | 61.64 | 5★ | 中國一流大學 |
| 109 | 浙江理工大學 | 61.58 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 109 | 西北師范大學 | 61.58 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 110 | 太原理工大學 | 61.57 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 111 | 江西財經大學 | 61.56 | 5★ | 中國一流大學 |
| 111 | 北京體育大學 | 61.56 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 112 | 四川農業大學 | 61.53 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 112 | 上海外國語大學 | 61.53 | 5★ | 中國一流大學 |
| 112 | 重慶醫科大學 | 61.53 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 113 | 華僑大學 | 61.48 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 113 | 天津中醫藥大學 | 61.48 | 5★ | 中國一流大學 |
| 114 | 河北工業大學 | 61.47 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 114 | 河北醫科大學 | 61.47 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 114 | 河南師范大學 | 61.47 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 114 | 外交學院 | 61.47 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 115 | 西南石油大學 | 61.46 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 116 | 浙江工商大學 | 61.45 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 116 | 山東師范大學 | 61.45 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 117 | 廣西大學 | 61.44 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 117 | 廣州大學 | 61.44 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 117 | 內蒙古大學 | 61.44 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 117 | 安徽師范大學 | 61.44 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 117 | 山東第一醫科大學 | 61.44 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 117 | 天津師范大學 | 61.44 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 120 | 長沙理工大學 | 61.43 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 121 | 山東財經大學 | 61.41 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 121 | 廣州醫科大學 | 61.41 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 121 | 江西師范大學 | 61.41 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 121 | 山西醫科大學 | 61.41 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 122 | 南京郵電大學 | 61.4 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 122 | 首都經濟貿易大學 | 61.4 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 124 | 山東科技大學 | 61.39 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 125 | 南京信息工程大學 | 61.38 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 126 | 西安建筑科技大學 | 61.37 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 126 | 華東政法大學 | 61.37 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 127 | 長江大學 | 61.36 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 127 | 中央戲劇學院 | 61.36 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 128 | 大連海事大學 | 61.35 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 128 | 湖北工業大學 | 61.35 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 128 | 三峽大學 | 61.35 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 128 | 云南民族大學 | 61.35 | 5★ | 中國一流大學 |
| 128 | 北京電影學院 | 61.35 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 128 | 南京中醫藥大學 | 61.35 | 5★ | 中國一流大學 |
| 132 | 天津工業大學 | 61.27 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 132 | 中南民族大學 | 61.27 | 5★ | 中國一流大學 |
| 132 | 廣東外語外貿大學 | 61.27 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 132 | 廣州中醫藥大學 | 61.27 | 5★ | 中國一流大學 |
| 132 | 上海師范大學 | 61.27 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 134 | 杭州電子科技大學 | 61.26 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 135 | 青島大學 | 61.25 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 136 | 汕頭大學 | 61.24 | 3★ | 區域一流大學 |
| 137 | 武漢紡織大學 | 61.23 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 137 | 河北師范大學 | 61.23 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 137 | 西南政法大學 | 61.23 | 5★ | 中國一流大學 |
| 138 | 江西理工大學 | 61.19 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 138 | 哈爾濱師范大學 | 61.19 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 139 | 東莞理工學院 | 61.18 | 3★ | 區域一流大學 |
| 139 | 杭州師范大學 | 61.18 | 3★ | 區域一流大學 |
| 139 | 四川師范大學 | 61.18 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 140 | 東北電力大學 | 61.17 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 140 | 湖北大學 | 61.17 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 140 | 陜西科技大學 | 61.17 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 140 | 沈陽農業大學 | 61.17 | 3★ | 區域一流大學 |
| 140 | 江蘇師范大學 | 61.17 | 3★ | 區域一流大學 |
| 144 | 安徽農業大學 | 61.14 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 145 | 濟南大學 | 61.13 | 3★ | 區域一流大學 |
| 146 | 重慶郵電大學 | 61.11 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 147 | 天津科技大學 | 61.1 | 3★ | 區域一流大學 |
| 148 | 海南大學 | 61.09 | 3★ | 區域一流大學 |
| 148 | 武漢輕工大學 | 61.09 | 3★ | 區域一流大學 |
| 148 | 溫州醫科大學 | 61.09 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 150 | 河南理工大學 | 61.08 | 3★ | 區域一流大學 |
| 150 | 蘭州交通大學 | 61.08 | 3★ | 區域一流大學 |
| 152 | 青島科技大學 | 61.07 | 3★ | 區域一流大學 |
| 153 | 北京工商大學 | 61.06 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 153 | 安徽醫科大學 | 61.06 | 3★ | 區域一流大學 |
| 154 | 天津財經大學 | 61.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 155 | 成都理工大學 | 61.02 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 155 | 中南林業科技大學 | 61.02 | 3★ | 區域一流大學 |
| 155 | 廣西師范大學 | 61.02 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 157 | 溫州大學 | 61.01 | 3★ | 區域一流大學 |
| 158 | 河南農業大學 | 61 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 159 | 蘭州理工大學 | 60.99 | 3★ | 區域一流大學 |
| 159 | 遼寧工程技術大學 | 60.99 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 159 | 南通大學 | 60.99 | 3★ | 區域一流大學 |
| 162 | 甘肅農業大學 | 60.98 | 3★ | 區域一流大學 |
| 162 | 桂林理工大學 | 60.98 | 3★ | 區域一流大學 |
| 164 | 哈爾濱理工大學 | 60.97 | 3★ | 區域一流大學 |
| 165 | 西安科技大學 | 60.96 | 3★ | 區域一流大學 |
| 166 | 西南民族大學 | 60.94 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 167 | 內蒙古農業大學 | 60.93 | 3★ | 區域一流大學 |
| 168 | 浙江農林大學 | 60.92 | 3★ | 區域一流大學 |
| 168 | 黑龍江中醫藥大學 | 60.92 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 169 | 寧夏大學 | 60.91 | 3★ | 區域一流大學 |
| 169 | 沈陽工業大學 | 60.91 | 3★ | 區域一流大學 |
| 169 | 石家莊鐵道大學 | 60.91 | 3★ | 區域一流大學 |
| 172 | 河北農業大學 | 60.9 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 173 | 中北大學 | 60.89 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 174 | 新疆大學 | 60.88 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 174 | 內蒙古師范大學 | 60.88 | 3★ | 區域一流大學 |
| 174 | 云南師范大學 | 60.88 | 3★ | 區域一流大學 |
| 175 | 沈陽大學 | 60.87 | 3★ | 區域一流大學 |
| 175 | 天津理工大學 | 60.87 | 3★ | 區域一流大學 |
| 175 | 上海音樂學院 | 60.87 | 5★ | 中國一流大學 |
| 175 | 中央美術學院 | 60.87 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 175 | 中央音樂學院 | 60.87 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 175 | 重慶師范大學 | 60.87 | 3★ | 區域一流大學 |
| 177 | 吉林農業大學 | 60.86 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 177 | 江西農業大學 | 60.86 | 3★ | 區域一流大學 |
| 179 | 南華大學 | 60.85 | 3★ | 區域一流大學 |
| 179 | 北京第二外國語學院 | 60.85 | 3★ | 區域一流大學 |
| 180 | 常州大學 | 60.81 | 3★ | 區域一流大學 |
| 181 | 浙江財經大學 | 60.8 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 181 | 廣西醫科大學 | 60.8 | 3★ | 區域一流大學 |
| 181 | 遼寧師范大學 | 60.8 | 3★ | 區域一流大學 |
| 181 | 沈陽藥科大學 | 60.8 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 182 | 青島農業大學 | 60.79 | 3★ | 區域一流大學 |
| 183 | 北京建筑大學 | 60.78 | 3★ | 區域一流大學 |
| 183 | 中國計量大學 | 60.78 | 3★ | 區域一流大學 |
| 185 | 河南工業大學 | 60.77 | 3★ | 區域一流大學 |
| 185 | 沈陽建筑大學 | 60.77 | 3★ | 區域一流大學 |
| 185 | 臺州學院 | 60.77 | 3★ | 區域一流大學 |
| 185 | 武漢工程大學 | 60.77 | 3★ | 區域一流大學 |
| 185 | 大連醫科大學 | 60.77 | 3★ | 區域一流大學 |
| 185 | 南京藝術學院 | 60.77 | 5★ | 中國一流大學 |
| 185 | 上海戲劇學院 | 60.77 | 5★ | 中國一流大學 |
| 185 | 中國美術學院 | 60.77 | 5★ | 中國一流大學 |
| 189 | 南京財經大學 | 60.76 | 3★ | 區域一流大學 |
| 189 | 福建醫科大學 | 60.76 | 3★ | 區域一流大學 |
| 190 | 煙臺大學 | 60.74 | 3★ | 區域一流大學 |
| 190 | 湖北醫藥學院 | 60.74 | 3★ | 區域一流大學 |
| 191 | 大連工業大學 | 60.73 | 3★ | 區域一流大學 |
| 191 | 華東交通大學 | 60.73 | 3★ | 區域一流大學 |
| 191 | 南昌航空大學 | 60.73 | 3★ | 區域一流大學 |
| 191 | 海南師范大學 | 60.73 | 3★ | 區域一流大學 |
| 191 | 沈陽師范大學 | 60.73 | 3★ | 區域一流大學 |
| 194 | 北方民族大學 | 60.72 | 3★ | 區域一流大學 |
| 194 | 北京聯合大學 | 60.72 | 3★ | 區域一流大學 |
| 194 | 河北科技大學 | 60.72 | 3★ | 區域一流大學 |
| 194 | 重慶工商大學 | 60.72 | 3★ | 區域一流大學 |
| 198 | 湖北經濟學院 | 60.71 | 3★ | 區域一流大學 |
| 198 | 內蒙古工業大學 | 60.71 | 3★ | 區域一流大學 |
| 198 | 重慶交通大學 | 60.71 | 3★ | 區域一流大學 |
| 201 | 青島理工大學 | 60.7 | 3★ | 區域一流大學 |
| 201 | 西南科技大學 | 60.7 | 3★ | 區域一流大學 |
| 203 | 景德鎮陶瓷大學 | 60.69 | 3★ | 區域一流大學 |
| 203 | 河南中醫藥大學 | 60.69 | 3★ | 區域一流大學 |
| 203 | 山東中醫藥大學 | 60.69 | 3★ | 區域一流大學 |
| 203 | 上海體育學院 | 60.69 | 5★ | 中國一流大學 |
| 204 | 安徽工業大學 | 60.67 | 3★ | 區域一流大學 |
| 204 | 上海海洋大學 | 60.67 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 206 | 河北經貿大學 | 60.66 | 3★ | 區域一流大學 |
| 206 | 西北政法大學 | 60.66 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 207 | 山西財經大學 | 60.65 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 207 | 長春理工大學 | 60.65 | 3★ | 區域一流大學 |
| 207 | 湖州師范學院 | 60.65 | 3★ | 區域一流大學 |
| 209 | 內蒙古科技大學 | 60.64 | 3★ | 區域一流大學 |
| 209 | 青海大學 | 60.64 | 3★ | 區域一流大學 |
| 209 | 曲阜師范大學 | 60.64 | 3★ | 區域一流大學 |
| 211 | 北京信息科技大學 | 60.63 | 3★ | 區域一流大學 |
| 211 | 西北民族大學 | 60.63 | 3★ | 區域一流大學 |
| 211 | 延邊大學 | 60.63 | 3★ | 區域一流大學 |
| 211 | 大連外國語大學 | 60.63 | 3★ | 區域一流大學 |
| 214 | 哈爾濱商業大學 | 60.61 | 3★ | 區域一流大學 |
| 214 | 合肥大學 | 60.61 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 214 | 華北水利水電大學 | 60.61 | 3★ | 區域一流大學 |
| 214 | 內蒙古民族大學 | 60.61 | 3★ | 區域一流大學 |
| 214 | 貴州師范大學 | 60.61 | 3★ | 區域一流大學 |
| 214 | 天津外國語大學 | 60.61 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 218 | 安徽財經大學 | 60.6 | 3★ | 區域一流大學 |
| 218 | 上海海事大學 | 60.6 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 218 | 沈陽航空航天大學 | 60.6 | 3★ | 區域一流大學 |
| 218 | 黃岡師范學院 | 60.6 | 3★ | 區域一流大學 |
| 218 | 山西師范大學 | 60.6 | 3★ | 區域一流大學 |
| 221 | 桂林電子科技大學 | 60.59 | 3★ | 區域一流大學 |
| 221 | 青海民族大學 | 60.59 | 3★ | 區域一流大學 |
| 221 | 石河子大學 | 60.59 | 3★ | 區域一流大學 |
| 221 | 重慶理工大學 | 60.59 | 3★ | 區域一流大學 |
| 225 | 江漢大學 | 60.58 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 225 | 山東建筑大學 | 60.58 | 3★ | 區域一流大學 |
| 227 | 廣西民族大學 | 60.56 | 3★ | 區域一流大學 |
| 227 | 西藏大學 | 60.56 | 3★ | 區域一流大學 |
| 227 | 新疆醫科大學 | 60.56 | 3★ | 區域一流大學 |
| 229 | 北方工業大學 | 60.55 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 229 | 江蘇科技大學 | 60.55 | 3★ | 區域一流大學 |
| 229 | 成都中醫藥大學 | 60.55 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 231 | 東華理工大學 | 60.54 | 3★ | 區域一流大學 |
| 231 | 湖南工商大學 | 60.54 | 3★ | 區域一流大學 |
| 231 | 吉首大學 | 60.54 | 3★ | 區域一流大學 |
| 231 | 天津商業大學 | 60.54 | 3★ | 區域一流大學 |
| 231 | 貴州醫科大學 | 60.54 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 231 | 青海師范大學 | 60.54 | 3★ | 區域一流大學 |
| 231 | 西安外國語大學 | 60.54 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 231 | 中國人民公安大學 | 60.54 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 231 | 中國音樂學院 | 60.54 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 235 | 鄭州輕工業大學 | 60.53 | 3★ | 區域一流大學 |
| 236 | 廣東財經大學 | 60.52 | 3★ | 區域一流大學 |
| 236 | 湖南科技大學 | 60.52 | 3★ | 區域一流大學 |
| 236 | 南京審計大學 | 60.52 | 3★ | 區域一流大學 |
| 236 | 新疆農業大學 | 60.52 | 3★ | 區域一流大學 |
| 240 | 大連交通大學 | 60.51 | 3★ | 區域一流大學 |
| 240 | 東北石油大學 | 60.51 | 3★ | 區域一流大學 |
| 240 | 貴州財經大學 | 60.51 | 3★ | 區域一流大學 |
| 240 | 河南財經政法大學 | 60.51 | 3★ | 區域一流大學 |
| 240 | 吉林化工學院 | 60.51 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 240 | 聊城大學 | 60.51 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 240 | 山東理工大學 | 60.51 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 240 | 昆明醫科大學 | 60.51 | 3★ | 區域一流大學 |
| 240 | 寧夏醫科大學 | 60.51 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 247 | 北華大學 | 60.5 | 3★ | 區域一流大學 |
| 247 | 云南農業大學 | 60.5 | 3★ | 區域一流大學 |
| 247 | 徐州醫科大學 | 60.5 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 249 | 集美大學 | 60.47 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 249 | 西華大學 | 60.47 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 249 | 遼寧中醫藥大學 | 60.47 | 3★ | 區域一流大學 |
| 249 | 南寧師范大學 | 60.47 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 249 | 四川美術學院 | 60.47 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 249 | 新疆師范大學 | 60.47 | 3★ | 區域一流大學 |
| 251 | 河南科技學院 | 60.46 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 251 | 吉林財經大學 | 60.46 | 3★ | 區域一流大學 |
| 251 | 遼寧科技大學 | 60.46 | 3★ | 區域一流大學 |
| 251 | 西安工程大學 | 60.46 | 3★ | 區域一流大學 |
| 251 | 西藏民族大學 | 60.46 | 3★ | 區域一流大學 |
| 251 | 廣西中醫藥大學 | 60.46 | 3★ | 區域一流大學 |
| 251 | 海南醫學院 | 60.46 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 251 | 吉林師范大學 | 60.46 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 251 | 西華師范大學 | 60.46 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 256 | 大連大學 | 60.45 | 3★ | 區域一流大學 |
| 256 | 黑龍江八一農墾大學 | 60.45 | 3★ | 區域一流大學 |
| 256 | 湖南工業大學 | 60.45 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 256 | 遵義醫科大學 | 60.45 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 259 | 北京服裝學院 | 60.44 | 3★ | 區域一流大學 |
| 259 | 上海工程技術大學 | 60.44 | 3★ | 區域一流大學 |
| 259 | 太原科技大學 | 60.44 | 3★ | 區域一流大學 |
| 259 | 浙江中醫藥大學 | 60.44 | 3★ | 區域一流大學 |
| 262 | 大連海洋大學 | 60.43 | 3★ | 區域一流大學 |
