
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2024年浙江高考大學錄取分數線及位次暫未公布,浙江高校招生為大家整理了2023年浙江高考大學錄取分數線位次排名表,浙江考生們可以參考一下。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 浙江大學醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 668 | 5275 |
| 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 663 | 6937 |
| 北京航空航天大學中法航空學院 | - | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 657 | 9139 |
| 溫州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 636 | 21067 |
| 中國美術學院 | 藝術 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 615 | 37809 |
| 浙江工業大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 43581 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 44088 |
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 607 | 45369 |
| 寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 603 | 49565 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 54449 |
| 浙江理工大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 60018 |
| 杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 592 | 60293 |
| 浙江財經大學 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 61133 |
| 中國計量大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 587 | 65667 |
| 浙江工商大學 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 585 | 68029 |
| 浙江農林大學 | 農林 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 579 | 74444 |
| 浙大城市學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 579 | 74986 |
| 浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 578 | 75055 |
| 溫州大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 574 | 79971 |
| 溫州肯恩大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 570 | 84946 |
| 浙江海洋大學 | 農林 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 570 | 84617 |
| 杭州醫學院 | 醫藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 566 | 88595 |
| 嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 564 | 91367 |
| 浙江科技學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 562 | 92922 |
| 紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 561 | 94112 |
| 浙大寧波理工學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 558 | 98063 |
| 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 557 | 98714 |
| 浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 555 | 101206 |
| 湖州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 554 | 102378 |
| 溫州理工學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 548 | 108753 |
| 嘉興南湖學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 548 | 108865 |
| 寧波工程學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 544 | 113514 |
| 臺州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 543 | 114034 |
| 麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 542 | 115190 |
| 衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 541 | 116619 |
| 浙江萬里學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 539 | 118476 |
| 浙江藥科職業大學 | 醫藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 538 | 119577 |
| 浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 534 | 125014 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 533 | 125963 |
| 金華職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 533 | 126044 |
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 531 | 127692 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 醫藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 530 | 129459 |
| 上海財經大學浙江學院 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 525 | 135086 |
| 浙江工業大學之江學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 524 | 136019 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 524 | 135505 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 523 | 137310 |
| 寧波大學科學技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 522 | 138151 |
| 浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 520 | 140006 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 520 | 140972 |
| 浙江財經大學東方學院 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 516 | 144344 |
| 紹興文理學院元培學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 514 | 146624 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 513 | 148044 |
| 寧波財經學院 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 512 | 149782 |
| 浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 509 | 152342 |
| 溫州商學院 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 507 | 154983 |
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 505 | 157469 |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 501 | 161616 |
| 浙江機電職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 492 | 170236 |
| 杭州職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 492 | 170476 |
| 浙江經濟職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 491 | 171764 |
| 浙江警官職業學院 | 政法 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 174782 |
| 寧波職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江工業職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 臺州職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江旅游職業學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 嘉興職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江工商職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 湖州職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 杭州科技職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江商業職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江紡織服裝職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 溫州職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江東方職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 寧波城市職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江長征職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 溫州科技職業學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江建設職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江同濟科技職業學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 麗水職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 寧波衛生職業技術學院 | 醫藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江金融職業學院 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 174923 |
| 浙江工貿職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江農業商貿職業學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 衢州職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 義烏工商職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江經貿職業技術學院 | 財經 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175096 |
| 杭州萬向職業技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 臺州科技職業學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江藝術職業學院 | 藝術 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 紹興職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江郵電職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江特殊教育職業學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175076 |
| 浙江交通職業技術學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 174795 |
| 浙江育英職業技術學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江國際海運職業技術學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 寧波幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江橫店影視職業學院 | 藝術 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江安防職業技術學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
以上就是浙江高考大學錄取分數線位次排名一覽表,如果您的分數偏低,選擇學校困難,又不清楚自己選擇什么專業合適,可以填寫表單留下電話,保持開機狀態,等待我們的招生老師與您聯系。
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”