" />

快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
隨著高等教育的普及,考生對大學錄取分數線的關注日益增加。特別是那些分數不高的考生,他們更加關心自己的分數能否達到某個學校的錄取線。那么,2024年江西200分的考生能夠報考哪些大學呢?下面高校招生網將為大家詳細解讀。

| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2023分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州華南商貿職業學院 | 民辦 | 廣東 | 理科 | 202/258842 | 專科批 |
| 瀘州醫療器械職業學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 201/259067 | 專科批 |
| 廈門東海職業技術學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 201/259015 | 專科批 |
| 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 上海 | 文科 | 201/198577 | 專科批 |
| 廣東文理職業學院 | 民辦 | 廣東 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 廣西物流職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 海南健康管理職業技術學院 | 民辦 | 海南 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 遼寧 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 和田職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 江海職業技術學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 滿洲里俄語職業學院 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 哈爾濱傳媒職業學院 | 民辦 | 黑龍江 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 北海康養職業學院 | 民辦 | 廣西 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 德陽科貿職業學院 | 民辦 | 四川 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 云南城市建設職業學院 | 民辦 | 云南 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 鐵門關職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 天津濱海汽車工程職業學院 | 民辦 | 天津 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 山東 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 四川工業科技學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 四川 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 云南商務職業學院 | 民辦 | 云南 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 大連裝備制造職業技術學院 | 民辦 | 遼寧 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 黑龍江 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 江西 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 洛陽科技職業學院 | 民辦 | 河南 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 泰山科技學院 | 民辦 | 山東 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 河北 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 上海濟光職業技術學院 | 民辦 | 上海 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 福州英華職業學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 海口經濟學院 | 民辦 | 海南 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦 | 重慶 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 綿陽飛行職業學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 明達職業技術學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 江西軟件職業技術大學 | 民辦 | 江西 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 上海東海職業技術學院 | 民辦 | 上海 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 宿州航空職業學院 | 民辦 | 安徽 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 福州黎明職業技術學院 | 民辦 | 福建 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 重慶電訊職業學院 | 民辦 | 重慶 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 硅湖職業技術學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 桂林山水職業學院 | 民辦 | 廣西 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 大連東軟信息學院 | 民辦 | 遼寧 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 安徽礦業職業技術學院 | 民辦 | 安徽 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 北海康養職業學院 | 民辦 | 廣西 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 海南工商職業學院 | 民辦 | 海南 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 四川電子機械職業技術學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 遼寧 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 伊犁職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 四川 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 圖木舒克職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 遼寧 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 廣州東華職業學院 | 民辦 | 廣東 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 滿洲里俄語職業學院 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 漳州科技職業學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 重慶能源職業學院 | 民辦 | 重慶 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 四川應用技術職業學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 云南工商學院 | 民辦 | 云南 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 炎黃職業技術學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 德陽農業科技職業學院 | 民辦 | 四川 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 蘇州百年職業學院 | 中外合作辦學 | 江蘇 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 炎黃職業技術學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 遼寧 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 上海工商外國語職業學院 | 民辦 | 上海 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 泉州輕工職業學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 日照航海工程職業學院 | 民辦 | 山東 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 湖北孝感美珈職業學院 | 民辦 | 湖北 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 廣州華夏職業學院 | 民辦 | 廣東 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 南充科技職業學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 云南城市建設職業學院 | 民辦 | 云南 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 蘇州百年職業學院 | 中外合作辦學 | 江蘇 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 遼寧 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 上海濟光職業技術學院 | 民辦 | 上海 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 湖北孝感美珈職業學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 廣州華夏職業學院 | 民辦 | 廣東 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 四川汽車職業技術學院 | 民辦 | 四川 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 明達職業技術學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 遼寧 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 德陽科貿職業學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 云南理工職業學院 | 民辦 | 云南 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 渤海理工職業學院 | 民辦 | 河北 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 遼寧廣告職業學院 | 民辦 | 遼寧 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 新疆應用職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 信陽涉外職業技術學院 | 民辦 | 河南 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 廣西科技職業學院 | 民辦 | 廣西 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 四川希望汽車職業學院 | 民辦 | 四川 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 和田職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 200/199117 | 專科批 |
| 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 遼寧 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 上海 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 武夷山職業學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 青島黃海學院 | 民辦 | 山東 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 長江藝術工程職業學院 | 民辦 | 湖北 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
| 廣州珠江職業技術學院 | 民辦 | 廣東 | 理科 | 200/259240 | 專科批 |
2024年江西200分的考生在選擇大學時有很多的選擇余地。以上提到的這些學院都是各自地區內的重點職業學院,為學生提供了優質的教育資源和廣闊的就業機會。考生們在填報志愿時,不妨考慮以上學院,為自己的未來鋪設堅實的基礎。
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”