
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
大家在填報高考志愿的時候,很多人想知道甘肅高考450分左右能上什么大學?其實,高考450分可以報考的大學有很多,下面整理了一些甘肅高考450分可以報考的大學,希望可以幫助到大家。

甘肅高考450分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 云南 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
| 集寧師范學院 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
| 嘉應學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
| 張家口學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
| 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
| 沈陽藥科大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 452/26835 | 本科一批I段 |
| 紅河學院 | 公辦 | 云南 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
| 上海工程技術大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 452/26835 | 本科一批I段 |
| 新疆政法學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
| 江西理工大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 452/26835 | 本科一批I段 |
| 四川民族學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
| 吉林工商學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 452/16303 | 本科二批K段 |
| 湖南科技大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 451/27202 | 本科一批I段 |
| 黑河學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
| 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
| 山東女子學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
| 山西科技學院 | 公辦 | 山西 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
| 蘭州文理學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
| 山西醫科大學 | 公辦 | 山西 | 理科 | 451/27202 | 本科二批K段 |
| 昆明醫科大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 451/27202 | 本科一批I段 |
| 湖北汽車工業學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
| 萍鄉學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 451/16621 | 本科二批K段 |
| 黃淮學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 遼寧科技學院 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 吉林農業科技學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 白城師范學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 亳州學院 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 呂梁學院 | 公辦 | 山西 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 賀州學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 昆明理工大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 450/27576 | 本科一批I段 |
| 通化師范學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 大慶師范學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 浙江萬里學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 昌吉學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 赤峰學院 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 南陽理工學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 華北理工大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 450/27576 | 本科一批I段 |
| 龍巖學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 齊魯師范學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 450/16881 | 本科二批K段 |
| 邵陽學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 武漢商學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 凱里學院 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 衡水學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 新疆第二醫學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 新疆科技學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 濟寧學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 449/27929 | 本科一批I段 |
| 三明學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 荊楚理工學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 天津師范大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 449/27929 | 本科一批I段 |
| 百色學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 安順學院 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 蘭州工業學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 449/17159 | 本科二批K段 |
| 信陽農林學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 448/17462 | 本科二批K段 |
| 唐山師范學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 448/17462 | 本科二批K段 |
| 湖北理工學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 448/17462 | 本科二批K段 |
| 安陽工學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 448/17462 | 本科二批K段 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 448/17462 | 本科二批K段 |
| 河南工程學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 448/17462 | 本科二批K段 |
| 廣西藝術學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 448/17462 | 本科二批K段 |
| 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 448/17462 | 本科二批K段 |
| 成都工業學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 448/17462 | 本科二批K段 |
| 杭州師范大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 448/28279 | 本科一批I段 |
| 黑龍江工業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 448/17462 | 本科二批K段 |
| 蘭州交通大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 448/17462 | 高職(專科)批R段 |
| 湖北汽車工業學院 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 448/28279 | 本科一批I段 |
| 四川師范大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 448/28279 | 本科一批I段 |
| 山西工程科技職業大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 447/17769 | 本科二批K段 |
| 新疆理工學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 447/17769 | 本科二批K段 |
| 安徽農業大學 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 447/28623 | 本科一批I段 |
| 遼東學院 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 447/17769 | 本科二批K段 |
| 天津財經大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 447/28623 | 本科一批I段 |
| 新余學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 447/17769 | 本科二批K段 |
| 安徽財經大學 | 公辦 | 安徽 | 理科 | 447/28623 | 本科一批I段 |
| 廣州醫科大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 447/28623 | 本科一批I段 |
| 上海第二工業大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 447/28623 | 本科一批I段 |
| 新疆工程學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 447/17769 | 本科二批K段 |
| 河南牧業經濟學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 447/17769 | 本科二批K段 |
| 武夷學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 447/17769 | 本科二批K段 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 447/17769 | 本科二批K段 |
| 中國人民警察大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 446/29006 | 本科一批I段 |
| 廣西民族師范學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 446/18065 | 本科二批K段 |
| 長春工程學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 446/18065 | 本科二批K段 |
| 江西財經大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 446/29006 | 本科一批I段 |
| 黑龍江工程學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 446/18065 | 本科二批K段 |
| 新疆藝術學院 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 446/18065 | 本科二批K段 |
| 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 446/18065 | 本科二批K段 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 446/18065 | 本科二批K段 |
| 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 446/29006 | 本科一批I段 |
| 常州大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 446/29006 | 本科一批I段 |
| 贛南師范大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 446/29006 | 本科一批I段 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。甘肅高考錄取分數線
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
甘肅高考440分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
| 山東青年政治學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 442/19308 | 本科二批K段 |
| 上海師范大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 442/30537 | 本科一批I段 |
| 中南民族大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 442/30537 | 本科一批I段 |
| 桂林理工大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 442/30537 | 本科一批I段 |
| 遼寧科技大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 442/30537 | 本科一批I段 |
| 武漢紡織大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 442/30537 | 本科一批I段 |
| 蘭州交通大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 442/30537 | 本科一批I段 |
| 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 442/19308 | 本科二批K段 |
| 上海電機學院 | 公辦 | 上海 | 理科 | 441/30941 | 本科一批I段 |
| 東華理工大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 441/30941 | 本科一批I段 |
| 湖南工業大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 441/30941 | 本科一批I段 |
| 蘭州理工大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 441/30941 | 本科一批I段 |
| 綏化學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 441/19611 | 本科二批K段 |
| 沈陽工業大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 441/30941 | 本科一批I段 |
| 福建中醫藥大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 440/31326 | 本科二批K段 |
| 重慶理工大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 440/31326 | 本科二批K段 |
| 昆明學院 | 公辦 | 云南 | 文科 | 440/19903 | 本科二批K段 |
| 黑龍江大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 440/31326 | 本科一批I段 |
| 山東科技大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 440/31326 | 本科一批I段 |
| 河西學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 440/19903 | 高職(專科)批R段 |
| 上海應用技術大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 440/31326 | 本科一批I段 |
| 山東農業大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 440/31326 | 本科一批I段 |
| 廣西警察學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 440/19903 | 本科二批K段 |
| 西北民族大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 439/31699 | 本科一批I段 |
| 煙臺大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 439/31699 | 本科一批I段 |
| 三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 439/31699 | 本科一批I段 |
| 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 439/3 | 高職(專科)批R段 |
| 天津醫科大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 439/31699 | 本科一批I段 |
| 沈陽建筑大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 439/31699 | 本科一批I段 |
| 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 439/31699 | 本科一批I段 |
| 湖北醫藥學院 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 439/31699 | 本科二批K段 |
| 河北科技大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 437/20863 | 本科二批K段 |
| 福建農林大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 437/32523 | 本科一批I段 |
| 青海大學 | 公辦 | 青海 | 理科 | 437/32523 | 本科一批I段 |
| 杭州醫學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 437/32523 | 本科二批K段 |
| 河西學院 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 437/32523 | 本科一批I段 |
| 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 437/20863 | 高職(專科)批R段 |
| 福建師范大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 437/32523 | 本科一批I段 |
| 湖南工商大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 436/32924 | 本科一批I段 |
| 河北農業大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 436/32924 | 本科一批I段 |
| 咸陽師范學院 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 436/32924 | 本科二批K段 |
| 沈陽理工大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 436/32924 | 本科二批K段 |
| 北京石油化工學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 435/21488 | 本科二批K段 |
| 上海體育大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 435/33359 | 本科二批K段 |
| 安陽工學院 | 公辦 | 河南 | 理科 | 435/33359 | 本科一批I段 |
| 湖南醫藥學院 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 435/33359 | 本科二批K段 |
| 陜西理工大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 435/33359 | 本科二批K段 |
| 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 435/21488 | 高職(專科)批R段 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
| 甘肅高考分數線 | 文史類 | 理工類 |
| 本科一批 | 488 | 433 |
| 本科二批 | 420 | 337 |
| 專科(高職) | 160 | 160 |
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
甘肅高考440分左右能上什么大學就為大家介紹到這里。
學校性質:民辦
招生類別:計劃外
學校性質:公辦
招生類別:計劃外
學校性質:公辦
招生類別:計劃外
學校性質:民辦
招生類別:統招|單招
推薦閱讀
浙江農林大學暨陽學院在甘肅的錄取分數線及位次(2025-2025歷年)
內蒙古工業大學在甘肅的錄取分數線及位次(2022-2024歷年)
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
本人高考落榜只能讀專科,但是不知道選什么專業,也不知道對什么專業感興趣,現在很迷茫?
現在大學畢業生不好找工作,那相比之下職高或者大專生的處境是否更好,或者相較于以前更好?