
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
大家在填報高考志愿的時候,很多人想知道廣西高考390分左右能上什么大學?其實,高考390分可以報考的大學有很多,下面整理了一些廣西高考390分可以報考的大學,希望可以幫助到大家。

廣西高考390分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
| 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 河北 | 理科 | 391/111629 | 本科二批 |
| 伊犁師范大學 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 391/111629 | 本科二批 |
| 新疆理工學院 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 391/111629 | 本科二批 |
| 唐山師范學院 | 公辦 | 河北 | 理科 | 391/111629 | 本科二批 |
| 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 391/111629 | 本科二批 |
| 南京科技職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 391/79137 | 專科批 |
| 四川大學錦江學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 391/111629 | 本科二批 |
| 信陽職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 391/79137 | 專科批 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 民辦 | 江西 | 理科 | 391/111629 | 本科二批 |
| 廣東農工商職業技術學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 391/79137 | 專科批 |
| 海南外國語職業學院 | 公辦 | 海南 | 文科 | 391/79137 | 專科批 |
| 大慶師范學院 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 391/111629 | 本科二批 |
| 黑龍江工業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 391/111629 | 本科二批 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 廣西 | 理科 | 391/111629 | 本科二批 |
| 隴東學院 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 湖南 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 湖南 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 長江大學文理學院 | 民辦 | 湖北 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦 | 江西 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 廣西 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 塔里木大學 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 四川 | 文科 | 390/79798 | 專科批 |
| 渭南職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 390/79798 | 專科批 |
| 商丘師范學院 | 公辦 | 河南 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 390/79798 | 專科批 |
| 昆明鐵道職業技術學院 | 公辦 | 云南 | 文科 | 390/79798 | 專科批 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 南華大學船山學院 | 民辦 | 湖南 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 遼寧 | 文科 | 390/79798 | 專科批 |
| 蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 390/79798 | 專科批 |
| 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 390/79798 | 專科批 |
| 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 陜西 | 文科 | 390/79798 | 專科批 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 江西 | 理科 | 390/112468 | 本科二批 |
| 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 390/79798 | 專科批 |
| 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 389/80412 | 專科批 |
| 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 389/80412 | 專科批 |
| 福建農林大學金山學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 389/113371 | 本科二批 |
| 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 上海 | 文科 | 389/80412 | 專科批 |
| 貴州農業職業學院 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 389/80412 | 專科批 |
| 云南財經大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 389/113371 | 本科二批 |
| 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 389/80412 | 專科批 |
| 南昌理工學院 | 民辦 | 江西 | 文科 | 389/80412 | 專科批 |
| 武漢工商學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 389/80412 | 專科批 |
| 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 389/113371 | 專科批 |
| 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 389/80412 | 專科批 |
| 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 389/80412 | 專科批 |
| 湖南環境生物職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 389/80412 | 專科批 |
| 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 388/114282 | 本科二批 |
| 河北經貿大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 388/114282 | 本科二批 |
| 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 388/81037 | 專科批 |
| 武漢職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 388/114282 | 專科批 |
| 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 388/81037 | 專科批 |
| 肇慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 388/114282 | 專科批 |
| 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 388/114282 | 本科二批 |
| 黎明職業大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 387/81674 | 專科批 |
| 南京工業大學浦江學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 387/115157 | 本科二批 |
| 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 遼寧 | 理科 | 387/115157 | 本科二批 |
| 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 湖北 | 理科 | 387/115157 | 本科二批 |
| 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 387/115157 | 本科二批 |
| 湖南機電職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 387/81674 | 專科批 |
| 廣州衛生職業技術學院 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 386/116081 | 專科批 |
| 白城師范學院 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 386/116081 | 本科二批 |
| 廣東建設職業技術學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 386/82309 | 專科批 |
| 安順職業技術學院 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 386/82309 | 專科批 |
| 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 陜西 | 理科 | 386/116081 | 本科二批 |
| 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 河北 | 文科 | 386/82309 | 專科批 |
| 三峽大學科技學院 | 民辦 | 湖北 | 理科 | 386/116081 | 本科二批 |
| 重慶財經學院 | 民辦 | 重慶 | 理科 | 386/116081 | 本科二批 |
| 云南司法警官職業學院 | 公辦 | 云南 | 文科 | 386/82309 | 專科批 |
| 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 上海 | 文科 | 386/82309 | 專科批 |
| 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 386/82309 | 專科批 |
| 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 385/116977 | 本科二批 |
| 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 海南 | 理科 | 385/116977 | 本科提前批 |
| 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 385/116977 | 專科批 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 385/116977 | 本科二批 |
| 武漢交通職業學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 385/82914 | 專科批 |
| 重慶移通學院 | 民辦 | 重慶 | 理科 | 385/116977 | 本科二批 |
| 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 海南 | 文科 | 385/82914 | 專科批 |
| 漳州城市職業學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 385/82914 | 專科批 |
| 福州大學至誠學院 | 民辦 | 福建 | 理科 | 385/116977 | 本科二批 |
| 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 385/82914 | 專科批 |
| 上海交通職業技術學院 | 公辦 | 上海 | 文科 | 384/83561 | 專科批 |
| 深圳信息職業技術學院 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 384/117854 | 專科批 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 民辦 | 浙江 | 理科 | 384/117854 | 本科二批 |
| 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 384/83561 | 專科批 |
| 重慶機電職業技術大學 | 民辦 | 重慶 | 理科 | 384/117854 | 本科二批 |
| 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 四川 | 理科 | 384/117854 | 本科二批 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
廣西高考分數線
| 文史類 | 理工類 | |
| 本科一批 | 528分 | 475分 |
| 本科二批 | 428 | 347 |
| 專科(高職) | 180分 | 180分 |
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
廣西高考380分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
| 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 381/120536 | 專科批 |
| 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 天津 | 文科 | 381/85473 | 專科批 |
| 廣東工程職業技術學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 381/85473 | 專科批 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 381/120536 | 本科二批 |
| 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 381/120536 | 專科批 |
| 桂林醫學院 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 381/120536 | 本科二批 |
| 湘西民族職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 381/85473 | 專科批 |
| 南京師范大學泰州學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 381/120536 | 本科二批 |
| 長江職業學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 381/85473 | 專科批 |
| 廣西民族師范學院 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 380/121439 | 本科二批 |
| 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 380/86121 | 專科批 |
| 商丘醫學高等專科學校 | 公辦 | 河南 | 理科 | 380/121439 | 專科批 |
| 廣東女子職業技術學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 380/86121 | 專科批 |
| 貴陽職業技術學院 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 380/86121 | 專科批 |
| 廣東白云學院 | 民辦 | 廣東 | 理科 | 380/121439 | 本科二批 |
| 廣州南方學院 | 民辦 | 廣東 | 理科 | 380/121439 | 本科二批 |
| 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 湖北 | 理科 | 380/121439 | 本科二批 |
| 黃河科技學院 | 民辦 | 河南 | 理科 | 380/121439 | 本科二批 |
| 中國刑事警察學院 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 380/121439 | 本科提前批 |
| 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 380/86121 | 專科批 |
| 欽州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 380/86121 | 專科批 |
| 重慶人文科技學院 | 民辦 | 重慶 | 理科 | 380/121439 | 本科二批 |
| 長春大學旅游學院 | 民辦 | 吉林 | 理科 | 379/122322 | 本科二批 |
| 云南醫藥健康職業學院 | 民辦 | 云南 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 南通大學杏林學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 379/122322 | 本科二批 |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦 | 湖北 | 理科 | 379/122322 | 本科二批 |
| 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 河北 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 畢節幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 河南 | 理科 | 379/122322 | 本科二批 |
| 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 山東醫學高等專科學校 | 公辦 | 山東 | 理科 | 379/122322 | 專科批 |
| 湖北大學知行學院 | 民辦 | 湖北 | 理科 | 379/122322 | 本科二批 |
| 廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 廣東 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 天津 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 湄洲灣職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 滄州交通學院 | 民辦 | 河北 | 理科 | 379/122322 | 本科二批 |
| 閩西職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 山東交通學院 | 公辦 | 山東 | 理科 | 379/122322 | 本科提前批 |
| 三明醫學科技職業學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 379/122322 | 本科二批 |
| 湖北工程職業學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 379/86741 | 專科批 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 378/123245 | 本科二批 |
| 贛南師范大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 378/123245 | 本科二批 |
| 婁底職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 378/87404 | 專科批 |
| 廣東科學技術職業學院 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 378/123245 | 專科批 |
| 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 378/87404 | 專科批 |
| 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 378/123245 | 專科批 |
| 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 378/123245 | 專科批 |
| 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 378/87404 | 專科批 |
| 廣東生態工程職業學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 378/87404 | 專科批 |
| 溫州科技職業學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 378/87404 | 專科批 |
| 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 378/87404 | 專科批 |
| 江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 377/88048 | 專科批 |
| 西安醫學院 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 377/124174 | 本科二批 |
| 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 天津 | 文科 | 377/88048 | 專科批 |
| 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 377/88048 | 專科批 |
| 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 377/88048 | 專科批 |
| 商丘工學院 | 民辦 | 河南 | 理科 | 377/124174 | 本科二批 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 377/124174 | 本科二批 |
| 濟南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 山東 | 文科 | 377/88048 | 專科批 |
| 南昌理工學院 | 民辦 | 江西 | 理科 | 377/124174 | 本科二批 |
| 南京旅游職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 376/88698 | 專科批 |
| 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 浙江 | 理科 | 376/125076 | 本科二批 |
| 廣西交通職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 376/88698 | 專科批 |
| 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 376/88698 | 專科批 |
| 南京財經大學紅山學院 | 民辦 | 江蘇 | 理科 | 376/125076 | 本科二批 |
| 鄭州商學院 | 民辦 | 河南 | 理科 | 376/125076 | 本科二批 |
| 西安培華學院 | 民辦 | 陜西 | 理科 | 376/125076 | 本科二批 |
| 山西晉中理工學院 | 民辦 | 山西 | 理科 | 376/125076 | 本科二批 |
| 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 河南 | 理科 | 376/125076 | 本科二批 |
| 廣西機電職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 376/88698 | 專科批 |
| 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 湖北 | 理科 | 376/125076 | 本科二批 |
| 廣西醫科大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 376/125076 | 專科批 |
| 荊門職業學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 375/89319 | 專科批 |
| 重慶工商職業學院 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 375/126003 | 專科批 |
| 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 375/89319 | 專科批 |
| 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 375/89319 | 專科批 |
| 湘潭理工學院 | 民辦 | 湖南 | 理科 | 375/126003 | 本科二批 |
| 紹興職業技術學院 | 民辦 | 浙江 | 文科 | 374/89921 | 專科批 |
| 江西農業工程職業學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 374/89921 | 專科批 |
| 日照職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 374/89921 | 專科批 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
廣西高考分數線
| 文史類 | 理工類 | |
| 本科一批 | 528分 | 475分 |
| 本科二批 | 428 | 347 |
| 專科(高職) | 180分 | 180分 |
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
廣西高考380分左右能上什么大學就為大家介紹到這里,想了解廣西高考錄取分數線、志愿填報時間及入口、錄取結果等內容,請點擊訪問:高考欄目。
| 院校 | 學校性質 | 招生類別 |
| 賀州學院 | 公辦 | 計劃外 |
| 南寧理工學院 | 獨立院校 | 計劃外 |
| 廣西藍天航空職業學院 | 民辦 | 統招|單招 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”