
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
酒店管理專業的學生畢業后可以在酒店、房地產、餐飲業等行業,從事行政前臺、銷售經理、前臺接待等工作。下文是關于酒店管理專業就業情況的分析整理,一起來看吧!

酒店管理專業注重學生綜合素質的培養,主要學習經濟管理基礎知識、酒店基本理論。突出技能培訓,學生在學習期間,將接受酒店、賓館的餐飲、客房頂崗實習實訓等多方面的技能訓練。學生畢業后可在以下崗位從事工作:
(1)各類酒店、飯店、賓館的門迎、前廳接待人員和客房服務人員。
(2)各類旅游公司,旅游管理部門工作人員;各類酒店、飯店、賓館樓層管理、大堂管理、咨詢、會展等工作;各類酒店、飯店、賓館的商務部門從事業務洽談、對外聯絡服務工作。
(3)各類酒店、飯店、賓館的商務部門從事市場調查、情報、信息服務等工作。
| 序號 | 院校名稱 |
| 1 | 天津農學院 |
| 2 | 保定學院 |
| 3 | 唐山師范學院 |
| 4 | 邯鄲學院 |
| 5 | 運城學院 |
| 6 | 內蒙古師范大學 |
| 7 | 內蒙古財經大學 |
| 8 | 沈陽師范大學 |
| 9 | 營口職業技術學院 |
| 10 | 通化師范學院 |
| 11 | 東北石油大學 |
| 12 | 哈爾濱學院 |
| 13 | 上海旅游高等專科學校 |
| 14 | 紹興文理學院 |
| 15 | 南昌航空大學 |
| 16 | 宜春學院 |
| 17 | 鄭州大學 |
| 18 | 河南牧業經濟學院 |
| 19 | 許昌學院 |
| 20 | 鄭州航空工業管理學院 |
| 21 | 湖北大學 |
| 22 | 中南林業科技大學 |
| 23 | 桂林理工大學 |
| 24 | 百色學院 |
| 25 | 中國民用航空飛行學院 |
| 26 | 綿陽師范學院 |
| 27 | 黔南民族師范學院 |
| 28 | 普洱學院 |
| 29 | 西北大學 |
| 30 | 河北科技師范學院 |
| 31 | 河南職業技術學院 |
| 32 | 湖南工業職業技術學院 |
| 33 | 廣東輕工職業技術學院 |
| 34 | 漯河職業技術學院 |
| 35 | 三門峽職業技術學院 |
| 36 | 大連職業技術學院 |
| 37 | 遼源職業技術學院 |
| 38 | 江蘇建筑職業技術學院 |
| 39 | 上海工商職業技術學院 |
| 40 | 安徽職業技術學院 |
| 41 | 內蒙古建筑職業技術學院 |
| 42 | 河北工業職業技術學院 |
| 43 | 黃淮學院 |
| 44 | 長江職業學院 |
| 45 | 淮北職業技術學院 |
| 46 | 新疆農業職業技術學院 |
| 47 | 沈陽大學 |
| 48 | 連云港職業技術學院 |
| 49 | 南通職業大學 |
| 50 | 開封大學 |
| 51 | 三峽大學 |
| 52 | 深圳職業技術學院 |
| 53 | 成都工業學院 |
| 54 | 遼寧農業職業技術學院 |
| 55 | 阜新高等專科學校 |
| 56 | 吉林工商學院 |
| 57 | 淮南聯合大學 |
| 58 | 漳州職業技術學院 |
| 59 | 黎明職業大學 |
| 60 | 信陽農林學院 |
| 61 | 湖北工業職業技術學院 |
| 62 | 梧州學院 |
| 63 | 昆明學院 |
| 64 | 北京聯合大學 |
| 65 | 張家口職業技術學院 |
| 66 | 內蒙古豐州職業學院 |
| 67 | 揚州市職業大學 |
| 68 | 九江職業大學 |
| 69 | 河南工程學院 |
| 70 | 湖南女子學院 |
| 71 | 成都紡織高等專科學校 |
| 72 | 烏魯木齊職業大學 |
| 73 | 山西財政稅務專科學校 |
| 74 | 河南財政金融學院 |
| 75 | 四川民族學院 |
| 76 | 廣西職業技術學院 |
| 77 | 遼東學院 |
| 78 | 武漢城市職業學院 |
| 79 | 重慶工商大學 |
| 80 | 邢臺職業技術學院 |
| 81 | 桂林航天工業學院 |
| 82 | 賀州學院 |
| 83 | 九江學院 |
| 84 | 連云港師范高等專科學校 |
| 85 | 焦作師范高等專科學校 |
| 86 | 上海第二工業大學 |
| 87 | 上海商學院 |
| 88 | 武漢船舶職業技術學院 |
| 89 | 九州職業技術學院 |
| 90 | 包頭職業技術學院 |
| 91 | 金華職業技術學院 |
| 92 | 許昌職業技術學院 |
| 93 | 阜陽職業技術學院 |
| 94 | 泰州職業技術學院 |
| 95 | 銅陵職業技術學院 |
| 96 | 貴州交通職業技術學院 |
| 97 | 海口經濟學院 |
| 98 | 廣東農工商職業技術學院 |
| 99 | 廣東新安職業技術學院 |
| 100 | 佛山職業技術學院 |
| 101 | 萊蕪職業技術學院 |
| 102 | 濟寧職業技術學院 |
| 103 | 恩施職業技術學院 |
| 104 | 河北軟件職業技術學院 |
| 105 | 廣西國際商務職業技術學院 |
| 106 | 長治職業技術學院 |
| 107 | 煙臺職業學院 |
| 108 | 河北政法職業學院 |
| 109 | 河北能源職業技術學院 |
| 110 | 湖南工程職業技術學院 |
| 111 | 興安職業技術學院 |
| 112 | 克拉瑪依職業技術學院 |
| 113 | 上海行健職業學院 |
| 114 | 新疆輕工職業技術學院 |
| 115 | 酒泉職業技術學院 |
| 116 | 云南經濟管理學院 |
| 117 | 北京經濟技術職業學院 |
| 118 | 珠海藝術職業學院 |
| 119 | 上海震旦職業學院 |
| 120 | 上海思博職業技術學院 |
| 121 | 遼寧生態工程職業學院 |
| 122 | 遼寧理工職業學院 |
| 123 | 湖南網絡工程職業學院 |
| 124 | 重慶三峽職業學院 |
| 125 | 廣東財經大學華商學院 |
| 126 | 四川化工職業技術學院 |
| 127 | 南充職業技術學院 |
| 128 | 寧波城市職業技術學院 |
| 129 | 內蒙古機電職業技術學院 |
| 130 | 江蘇聯合職業技術學院 |
| 131 | 南通科技職業學院 |
| 132 | 蘇州托普信息職業技術學院 |
| 133 | 無錫商業職業技術學院 |
| 134 | 福州英華職業學院 |
| 135 | 西安歐亞學院 |
| 136 | 三亞城市職業學院 |
| 137 | 黑龍江林業職業技術學院 |
| 138 | 黑龍江農業工程職業學院 |
| 139 | 武漢工程職業技術學院 |
| 140 | 仙桃職業學院 |
| 141 | 鄭州工業應用技術學院 |
| 142 | 廣東嶺南職業技術學院 |
| 143 | 湖北交通職業技術學院 |
| 144 | 重慶信息技術職業學院 |
| 145 | 重慶城市管理職業學院 |
| 146 | 四川工程職業技術學院 |
| 147 | 濟源職業技術學院 |
| 148 | 河源職業技術學院 |
| 149 | 晉城職業技術學院 |
| 150 | 大同煤炭職業技術學院 |
| 151 | 石家莊城市經濟職業學院 |
| 152 | 唐山工業職業技術學院 |
| 153 | 浙江工貿職業技術學院 |
| 154 | 河北工程技術學院 |
| 155 | 上海工商外國語職業學院 |
| 156 | 常州紡織服裝職業技術學院 |
| 157 | 民辦合肥經濟技術職業學院 |
| 158 | 安順職業技術學院 |
| 159 | 遵義職業技術學院 |
| 160 | 陜西財經職業技術學院 |
| 161 | 陜西職業技術學院 |
| 162 | 蘭州職業技術學院 |
| 163 | 昌吉職業技術學院 |
| 164 | 德州科技職業學院 |
| 165 | 郴州職業技術學院 |
| 166 | 張家界航空工業職業技術學院 |
| 167 | 浙江經貿職業技術學院 |
| 168 | 浙江經濟職業技術學院 |
| 169 | 浙江育英職業技術學院 |
| 170 | 湖州職業技術學院 |
| 171 | 山西戲劇職業學院 |
| 172 | 遼寧廣告職業學院 |
| 173 | 黑龍江農業經濟職業學院 |
| 174 | 上海農林職業技術學院 |
| 175 | 炎黃職業技術學院 |
| 176 | 無錫南洋職業技術學院 |
| 177 | 泉州職業技術大學 |
| 178 | 江西旅游商貿職業學院 |
| 179 | 鷹潭職業技術學院 |
| 180 | 江西財經職業學院 |
| 181 | 江西現代職業技術學院 |
| 182 | 山東水利職業學院 |
| 183 | 汕頭職業技術學院 |
| 184 | 瀘州職業技術學院 |
| 185 | 成都藝術職業大學 |
| 186 | 武漢鐵路職業技術學院 |
| 187 | 隨州職業技術學院 |
| 188 | 湖北生物科技職業學院 |
| 189 | 武漢外語外事職業學院 |
| 190 | 武昌職業學院 |
| 191 | 浙江東方職業技術學院 |
| 192 | 淄博職業學院 |
| 193 | 江南影視藝術職業學院 |
| 194 | 浙江長征職業技術學院 |
| 195 | 杭州萬向職業技術學院 |
| 196 | 湖南藝術職業學院 |
| 197 | 長沙職業技術學院 |
| 198 | 瀟湘職業學院 |
| 199 | 貴州工業職業技術學院 |
| 200 | 池州職業技術學院 |
| 201 | 安徽廣播影視職業技術學院 |
| 202 | 安徽外國語學院 |
| 203 | 河北交通職業技術學院 |
| 204 | 河北對外經貿職業學院 |
| 205 | 巴音郭楞職業技術學院 |
| 206 | 常州工業職業技術學院 |
| 207 | 江蘇農林職業技術學院 |
| 208 | 建東職業技術學院 |
| 209 | 江蘇信息職業技術學院 |
| 210 | 陜西國際商貿學院 |
| 211 | 長春職業技術學院 |
| 212 | 武昌工學院 |
| 213 | 武漢交通職業學院 |
| 214 | 哈爾濱傳媒職業學院 |
| 215 | 哈爾濱廣廈學院 |
| 216 | 山東經貿職業學院 |
| 217 | 青島求實職業技術學院 |
| 218 | 安徽冶金科技職業學院 |
| 219 | 安徽中澳科技職業學院 |
| 220 | 亳州職業技術學院 |
| 221 | 安慶職業技術學院 |
| 222 | 濰坊工商職業學院 |
| 223 | 河北科技學院 |
| 224 | 石家莊工商職業學院 |
| 225 | 河北外國語學院 |
| 226 | 江西外語外貿職業學院 |
| 227 | 宜春職業技術學院 |
| 228 | 撫州職業技術學院 |
| 229 | 黑龍江農墾科技職業學院 |
| 230 | 河南師范大學新聯學院 |
| 231 | 鄭州工商學院 |
| 232 | 北海職業學院 |
| 233 | 山西職業技術學院 |
| 234 | 山西信息職業技術學院 |
| 235 | 陜西航空職業技術學院 |
| 236 | 海南軟件職業技術學院 |
| 237 | 長春光華學院 |
| 238 | 吉林師范大學博達學院 |
| 239 | 武漢學院 |
| 240 | 四川傳媒學院 |
| 241 | 成都文理學院 |
| 242 | 山西工商學院 |
| 243 | 太原旅游職業學院 |
| 244 | 天津城市職業學院 |
| 245 | 廣州體育職業技術學院 |
| 246 | 茂名職業技術學院 |
| 247 | 廣州涉外經濟職業技術學院 |
| 248 | 惠州經濟職業技術學院 |
| 249 | 廣東工商職業技術大學 |
| 250 | 黑龍江旅游職業技術學院 |
| 251 | 重慶城市職業學院 |
| 252 | 臺州科技職業學院 |
| 253 | 無錫工藝職業技術學院 |
| 254 | 蘇州健雄職業技術學院 |
| 255 | 云南國防工業職業技術學院 |
| 256 | 馬鞍山師范高等專科學校 |
| 257 | 廈門華天涉外職業技術學院 |
| 258 | 鄭州電子信息職業技術學院 |
| 259 | 嵩山少林武術職業學院 |
| 260 | 河南交通職業技術學院 |
| 261 | 鄭州旅游職業學院 |
| 262 | 武漢工業職業技術學院 |
| 263 | 鄂東職業技術學院 |
| 264 | 黃岡科技職業學院 |
| 265 | 湖北生態工程職業技術學院 |
| 266 | 湖南應用技術學院 |
| 267 | 四川工業科技學院 |
| 268 | 貴州輕工職業技術學院 |
| 269 | 河北女子職業技術學院 |
| 270 | 廣西經貿職業技術學院 |
| 271 | 廣西演藝職業學院 |
| 272 | 湖南信息學院 |
| 273 | 安徽國際商務職業學院 |
| 274 | 泰山職業技術學院 |
| 275 | 包頭鋼鐵職業技術學院 |
| 276 | 江西青年職業學院 |
| 277 | 贛西科技職業學院 |
| 278 | 海南工商職業學院 |
| 279 | 河南林業職業學院 |
| 280 | 烏海職業技術學院 |
| 281 | 松原職業技術學院 |
| 282 | 廣西城市職業大學 |
| 283 | 湖南理工職業技術學院 |
| 284 | 廣州華南商貿職業學院 |
| 285 | 三亞航空旅游職業學院 |
| 286 | 河南工業貿易職業學院 |
| 287 | 西安職業技術學院 |
| 288 | 延安職業技術學院 |
| 289 | 安康職業技術學院 |
| 290 | 大連楓葉職業技術學院 |
| 291 | 昆山登云科技職業學院 |
| 292 | 重慶工商職業學院 |
| 293 | 廈門城市職業學院 |
| 294 | 廈門興才職業技術學院 |
| 295 | 濟南大學泉城學院 |
| 296 | 四川華新現代職業學院 |
| 297 | 德宏師范高等專科學校 |
| 298 | 上海工會管理職業學院 |
| 299 | 廣西英華國際職業學院 |
| 300 | 陜西工商職業學院 |
| 301 | 鄭州商學院 |
| 302 | 石家莊經濟職業學院 |
| 303 | 哈爾濱應用職業技術學院 |
| 304 | 廣東科貿職業學院 |
| 305 | 柳州城市職業學院 |
| 306 | 湖南外國語職業學院 |
| 307 | 山東商務職業學院 |
| 308 | 滇西科技師范學院 |
| 309 | 山西老區職業技術學院 |
| 310 | 廈門南洋職業學院 |
| 311 | 武夷山職業學院 |
| 312 | 湖北科技職業學院 |
| 313 | 廣東文理職業學院 |
| 314 | 貴陽職業技術學院 |
| 315 | 安徽涉外經濟職業學院 |
| 316 | 蚌埠經濟技術職業學院 |
| 317 | 蘇州高博軟件技術職業學院 |
| 318 | 江西楓林涉外經貿職業學院 |
| 319 | 梧州職業學院 |
| 320 | 四川城市職業學院 |
| 321 | 山西經貿職業學院 |
| 322 | 石家莊科技工程職業學院 |
| 323 | 遼寧建筑職業學院 |
| 324 | 棗莊職業學院 |
| 325 | 畢節職業技術學院 |
| 326 | 安徽現代信息工程職業學院 |
| 327 | 云南經貿外事職業學院 |
| 328 | 河北東方學院 |
| 329 | 泉州海洋職業學院 |
| 330 | 鄭州城市職業學院 |
| 331 | 重慶能源職業學院 |
| 332 | 山東理工職業學院 |
| 333 | 新鄉職業技術學院 |
| 334 | 鄂爾多斯職業學院 |
| 335 | 三峽旅游職業技術學院 |
| 336 | 廣東南方職業學院 |
| 337 | 廣州華夏職業學院 |
| 338 | 桐城師范高等專科學校 |
| 339 | 呼倫貝爾職業技術學院 |
| 340 | 黃山職業技術學院 |
| 341 | 焦作工貿職業學院 |
| 342 | 鄭州信息工程職業學院 |
| 343 | 開封文化藝術職業學院 |
| 344 | 重慶旅游職業學院 |
| 345 | 江西工商職業技術學院 |
| 346 | 鄭州升達經貿管理學院 |
| 347 | 赤峰工業職業技術學院 |
| 348 | 信陽涉外職業技術學院 |
| 349 | 天門職業學院 |
| 350 | 廣州東華職業學院 |
| 351 | 重慶輕工職業學院 |
| 352 | 云南現代職業技術學院 |
| 353 | 鄭州商貿旅游職業學院 |
| 354 | 重慶第二師范學院 |
| 355 | 新疆師范高等專科學校 |
| 356 | 吉林城市職業技術學院 |
| 357 | 遼寧民族師范高等專科學校 |
| 358 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 |
| 359 | 遼寧輕工職業學院 |
| 360 | 重慶科技職業學院 |
| 361 | 惠州城市職業學院 |
| 362 | 廣西金融職業技術學院 |
| 363 | 揚州中瑞酒店職業學院 |
| 364 | 四川應用技術職業學院 |
| 365 | 長江藝術工程職業學院 |
| 366 | 貴州水利水電職業技術學院 |
| 367 | 武漢光谷職業學院 |
| 368 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 |
| 369 | 福州墨爾本理工職業學院 |
| 370 | 荊州教育學院 |
| 371 | 廣西職業師范學院 |
| 372 | 蘭州航空工業職工大學 |
| 373 | 吉林省經濟管理干部學院 |
| 374 | 河北青年管理干部學院 |
| 375 | 河北北方學院 |
| 376 | 河北民族師范學院 |
| 377 | 廊坊師范學院 |
| 378 | 邢臺學院 |
| 379 | 內蒙古農業大學 |
| 380 | 赤峰學院 |
| 381 | 大連工業大學 |
| 382 | 鞍山師范學院 |
| 383 | 吉林大學 |
| 384 | 長春師范大學 |
| 385 | 牡丹江師范學院 |
| 386 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 |
| 387 | 江蘇城市職業學院 |
| 388 | 宿州學院 |
| 389 | 江西理工大學 |
| 390 | 江西財經大學 |
| 391 | 河南農業大學 |
| 392 | 安陽師范學院 |
| 393 | 洛陽師范學院 |
| 394 | 武漢紡織大學 |
| 395 | 漢江師范學院 |
| 396 | 海南大學 |
| 397 | 玉林師范學院 |
| 398 | 西南石油大學 |
| 399 | 西昌學院 |
| 400 | 興義民族師范學院 |
| 401 | 云南農業大學 |
| 402 | 保山學院 |
| 403 | 青海民族大學 |
| 404 | 呼倫貝爾學院 |
| 405 | 陜西工業職業技術學院 |
| 406 | 順德職業技術學院 |
| 407 | 武漢職業技術學院 |
| 408 | 江西工業職業技術學院 |
| 409 | 鄭州鐵路職業技術學院 |
| 410 | 江西科技學院 |
| 411 | 無錫職業技術學院 |
| 412 | 南京工業職業技術學院 |
| 413 | 溫州職業技術學院 |
| 414 | 重慶航天職業技術學院 |
| 415 | 伊春職業學院 |
| 416 | 萍鄉學院 |
| 417 | 黃岡職業技術學院 |
| 418 | 江蘇工程職業技術學院 |
| 419 | 楊凌職業技術學院 |
| 420 | 天津職業大學 |
| 421 | 撫順職業技術學院 |
| 422 | 鎮江市高等專科學校 |
| 423 | 蕪湖職業技術學院 |
| 424 | 荊州理工職業學院 |
| 425 | 成都大學 |
| 426 | 廣東南華工商職業學院 |
| 427 | 石家莊職業技術學院 |
| 428 | 遼陽職業技術學院 |
| 429 | 大連大學 |
| 430 | 沙洲職業工學院 |
| 431 | 福建商學院 |
| 432 | 閩西職業技術學院 |
| 433 | 江西科技師范大學 |
| 434 | 河南工學院 |
| 435 | 鄂州職業大學 |
| 436 | 南寧職業技術學院 |
| 437 | 西安培華學院 |
| 438 | 北京城市學院 |
| 439 | 集寧師范學院 |
| 440 | 黑龍江職業學院 |
| 441 | 福建華南女子職業學院 |
| 442 | 新余學院 |
| 443 | 焦作大學 |
| 444 | 四川旅游學院 |
| 445 | 蘭州文理學院 |
| 446 | 廣西水利電力職業技術學院 |
| 447 | 河套學院 |
| 448 | 武漢商學院 |
| 449 | 貴州商學院 |
| 450 | 承德石油高等專科學校 |
| 451 | 九江職業技術學院 |
| 452 | 武漢東湖學院 |
| 453 | 隴南師范高等專科學校 |
| 454 | 桂林師范高等專科學校 |
| 455 | 桂林旅游學院 |
| 456 | 民辦四川天一學院 |
| 457 | 重慶電力高等專科學校 |
| 458 | 鶴崗師范高等專科學校 |
| 459 | 海南職業技術學院 |
| 460 | 廣州番禺職業技術學院 |
| 461 | 湖北職業技術學院 |
| 462 | 黑龍江建筑職業技術學院 |
| 463 | 長沙航空職業技術學院 |
| 464 | 黃河水利職業技術學院 |
| 465 | 日照職業技術學院 |
| 466 | 安徽商貿職業技術學院 |
| 467 | 柳州職業技術學院 |
| 468 | 重慶工業職業技術學院 |
| 469 | 淮南職業技術學院 |
| 470 | 貴州航天職業技術學院 |
| 471 | 武昌理工學院 |
| 472 | 青島職業技術學院 |
| 473 | 威海職業學院 |
| 474 | 山東職業學院 |
| 475 | 安徽工業經濟職業技術學院 |
| 476 | 廣西生態工程職業技術學院 |
| 477 | 云南國土資源職業學院 |
| 478 | 襄陽職業技術學院 |
| 479 | 廣西農業職業技術學院 |
| 480 | 河北建材職業技術學院 |
| 481 | 湖南商務職業技術學院 |
| 482 | 滄州職業技術學院 |
| 483 | 石家莊鐵路職業技術學院 |
| 484 | 聊城職業技術學院 |
| 485 | 中國勞動關系學院 |
| 486 | 天津濱海職業學院 |
| 487 | 上海城建職業學院 |
| 488 | 天津青年職業學院 |
| 489 | 保定職業技術學院 |
| 490 | 北京財貿職業學院 |
| 491 | 新疆能源職業技術學院 |
| 492 | 廣東行政職業學院 |
| 493 | 上海民遠職業技術學院 |
| 494 | 上海立達學院 |
| 495 | 沈陽職業技術學院 |
| 496 | 湖南外貿職業學院 |
| 497 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
| 498 | 重慶電子工程職業學院 |
| 499 | 成都職業技術學院 |
| 500 | 四川水利職業技術學院 |
| 501 | 內江職業技術學院 |
| 502 | 呼和浩特職業學院 |
| 503 | 內蒙古商貿職業學院 |
| 504 | 應天職業技術學院 |
| 505 | 蘇州經貿職業技術學院 |
| 506 | 蘇州衛生職業技術學院 |
| 507 | 南通航運職業技術學院 |
| 508 | 泉州紡織服裝職業學院 |
| 509 | 西安翻譯學院 |
| 510 | 大慶職業學院 |
| 511 | 黑龍江農業職業技術學院 |
| 512 | 荊州職業技術學院 |
| 513 | 湖南環境生物職業技術學院 |
| 514 | 廣東女子職業技術學院 |
| 515 | 平頂山工業職業技術學院 |
| 516 | 周口職業技術學院 |
| 517 | 綿陽職業技術學院 |
| 518 | 重慶信息技術職業學院 |
| 519 | 重慶工程職業技術學院 |
| 520 | 達州職業技術學院 |
| 521 | 陽江職業技術學院 |
| 522 | 秦皇島職業技術學院 |
| 523 | 山西應用科技學院 |
| 524 | 石家莊工程職業學院 |
| 525 | 唐山職業技術學院 |
| 526 | 天津商務職業學院 |
| 527 | 河南工業職業技術學院 |
| 528 | 上海濟光職業技術學院 |
| 529 | 上海科學技術職業學院 |
| 530 | 宿州職業技術學院 |
| 531 | 重慶房地產職業學院 |
| 532 | 黔東南民族職業技術學院 |
| 533 | 西雙版納職業技術學院 |
| 534 | 陜西交通職業技術學院 |
| 535 | 蘭州外語職業學院 |
| 536 | 甘肅工業職業技術學院 |
| 537 | 山東服裝職業學院 |
| 538 | 濰坊科技學院 |
| 539 | 婁底職業技術學院 |
| 540 | 貴州城市職業學院 |
| 541 | 浙江商業職業技術學院 |
| 542 | 浙江旅游職業學院 |
| 543 | 嘉興職業技術學院 |
| 544 | 河北旅游職業學院 |
| 545 | 山西財貿職業技術學院 |
| 546 | 吉林電子信息職業技術學院 |
| 547 | 哈爾濱職業技術學院 |
| 548 | 上海邦德職業技術學院 |
| 549 | 正德職業技術學院 |
| 550 | 泉州華光職業學院 |
| 551 | 渤海船舶職業學院 |
| 552 | 江西環境工程職業學院 |
| 553 | 江西應用科技學院 |
| 554 | 江西應用技術職業學院 |
| 555 | 山東圣翰財貿職業學院 |
| 556 | 武漢航海職業技術學院 |
| 557 | 瀘州職業技術學院 |
| 558 | 眉山職業技術學院 |
| 559 | 青海交通職業技術學院 |
| 560 | 湖北三峽職業技術學院 |
| 561 | 湖北水利水電職業技術學院 |
| 562 | 湖北開放職業學院 |
| 563 | 武漢信息傳播職業技術學院 |
| 564 | 武漢商貿職業學院 |
| 565 | 義烏工商職業技術學院 |
| 566 | 青島酒店管理職業技術學院 |
| 567 | 杭州科技職業技術學院 |
| 568 | 浙江廣廈建設職業技術學院 |
| 569 | 長沙環境保護職業技術學院 |
| 570 | 湖南機電職業技術學院 |
| 571 | 長沙南方職業學院 |
| 572 | 樂山職業技術學院 |
| 573 | 六盤水職業技術學院 |
| 574 | 宣城職業技術學院 |
| 575 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 |
| 576 | 石家莊財經職業學院 |
| 577 | 石家莊信息工程職業學院 |
| 578 | 寧夏工商職業技術學院 |
| 579 | 金肯職業技術學院 |
| 580 | 常州工程職業技術學院 |
| 581 | 江蘇食品藥品職業技術學院 |
| 582 | 徐州工業職業技術學院 |
| 583 | 宿遷職業技術學院 |
| 584 | 陜西服裝工程學院 |
| 585 | 臨汾職業技術學院 |
| 586 | 湖北商貿學院 |
| 587 | 咸寧職業技術學院 |
| 588 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
| 589 | 山東經貿職業學院 |
| 590 | 青島黃海學院 |
| 591 | 濟南職業學院 |
| 592 | 安徽工商職業學院 |
| 593 | 阜陽科技職業學院 |
| 594 | 安徽國防科技職業學院 |
| 595 | 山東外國語職業技術大學 |
| 596 | 德州職業技術學院 |
| 597 | 廊坊職業技術學院 |
| 598 | 石家莊理工職業學院 |
| 599 | 華北理工大學輕工學院 |
| 600 | 江西工業貿易職業技術學院 |
| 601 | 江西應用工程職業學院 |
| 602 | 黑龍江商業職業學院 |
| 603 | 黃河交通學院 |
| 604 | 信陽學院 |
| 605 | 廣西現代職業技術學院 |
| 606 | 桂林山水職業學院 |
| 607 | 太原城市職業技術學院 |
| 608 | 鄭州信息科技職業學院 |
| 609 | 西安交通工程學院 |
| 610 | 海南外國語職業學院 |
| 611 | 長春科技學院 |
| 612 | 長春大學旅游學院 |
| 613 | 電子科技大學成都學院 |
| 614 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 |
| 615 | 四川外國語大學成都學院 |
| 616 | 潞安職業技術學院 |
| 617 | 山西旅游職業學院 |
| 618 | 北京科技職業學院 |
| 619 | 江門職業技術學院 |
| 620 | 珠海城市職業技術學院 |
| 621 | 廣州科技職業技術大學 |
| 622 | 廣東科技學院 |
| 623 | 新疆天山職業技術學院 |
| 624 | 黑龍江生態工程職業學院 |
| 625 | 通遼職業學院 |
| 626 | 無錫城市職業技術學院 |
| 627 | 金山職業技術學院 |
| 628 | 鹽城工業職業技術學院 |
| 629 | 云南林業職業技術學院 |
| 630 | 福州黎明職業技術學院 |
| 631 | 福州科技職業技術學院 |
| 632 | 信陽職業技術學院 |
| 633 | 永城職業學院 |
| 634 | 河南農業職業學院 |
| 635 | 江漢藝術職業學院 |
| 636 | 武漢民政職業學院 |
| 637 | 湖北財稅職業學院 |
| 638 | 湖北國土資源職業學院 |
| 639 | 長沙師范學院 |
| 640 | 四川商務職業學院 |
| 641 | 黔西南民族職業技術學院 |
| 642 | 銀川能源學院 |
| 643 | 內蒙古交通職業技術學院 |
| 644 | 廣西工商職業技術學院 |
| 645 | 廣西外國語學院 |
| 646 | 安徽財貿職業學院 |
| 647 | 山東旅游職業學院 |
| 648 | 山西同文職業技術學院 |
| 649 | 江西工程職業學院 |
| 650 | 上饒職業技術學院 |
| 651 | 海南經貿職業技術學院 |
| 652 | 河南信息統計職業學院 |
| 653 | 山西華澳商貿職業學院 |
| 654 | 長春信息技術職業學院 |
| 655 | 廣東理工職業學院 |
| 656 | 湖南九嶷職業技術學院 |
| 657 | 湖南交通工程學院 |
| 658 | 廣州城市職業學院 |
| 659 | 蘭州資源環境職業技術學院 |
| 660 | 湖南現代物流職業技術學院 |
| 661 | 漢中職業技術學院 |
| 662 | 渭南職業技術學院 |
| 663 | 大連軟件職業學院 |
| 664 | 蘇州百年職業學院 |
| 665 | 南京視覺藝術職業學院 |
| 666 | 重慶應用技術職業學院 |
| 667 | 三明醫學科技職業學院 |
| 668 | 齊魯理工學院 |
| 669 | 四川文化傳媒職業學院 |
| 670 | 麗江師范高等專科學校 |
| 671 | 天津海運職業學院 |
| 672 | 湖南安全技術職業學院 |
| 673 | 陜西青年職業學院 |
| 674 | 陜西旅游烹飪職業學院 |
| 675 | 西安科技大學高新學院 |
| 676 | 內蒙古經貿外語職業學院 |
| 677 | 民辦合肥財經職業學院 |
| 678 | 廣東科貿職業學院 |
| 679 | 重慶青年職業技術學院 |
| 680 | 北京勞動保障職業學院 |
| 681 | 四川文化產業職業學院 |
| 682 | 湖北第二師范學院 |
| 683 | 哈爾濱科學技術職業學院 |
| 684 | 廈門東海職業技術學院 |
| 685 | 菏澤家政職業學院 |
| 686 | 湖北青年職業學院 |
| 687 | 廣西工程職業學院 |
| 688 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 |
| 689 | 安徽綠海商務職業學院 |
| 690 | 新疆職業大學 |
| 691 | 民辦安徽旅游職業學院 |
| 692 | 廣西理工職業技術學院 |
| 693 | 海南科技職業大學 |
| 694 | 四川現代職業學院 |
| 695 | 南京旅游職業學院 |
| 696 | 朔州職業技術學院 |
| 697 | 長白山職業技術學院 |
| 698 | 湖北工程職業學院 |
| 699 | 河北勞動關系職業學院 |
| 700 | 廣西經濟職業學院 |
| 701 | 四川幼兒師范高等專科學校 |
| 702 | 運城職業技術學院 |
| 703 | 漯河食品職業學院 |
| 704 | 三亞理工職業學院 |
| 705 | 遼寧現代服務職業技術學院 |
| 706 | 安陽職業技術學院 |
| 707 | 重慶商務職業學院 |
| 708 | 貴州職業技術學院 |
| 709 | 東莞職業技術學院 |
| 710 | 廣州華商職業學院 |
| 711 | 浙江農業商貿職業學院 |
| 712 | 廊坊燕京職業技術學院 |
| 713 | 滿洲里俄語職業學院 |
| 714 | 滁州城市職業學院 |
| 715 | 許昌陶瓷職業學院 |
| 716 | 長垣烹飪職業技術學院 |
| 717 | 湖南高爾夫旅游職業學院 |
| 718 | 云南商務職業學院 |
| 719 | 四川長江職業學院 |
| 720 | 山西青年職業學院 |
| 721 | 河南機電職業學院 |
| 722 | 南陽職業學院 |
