四川省高等學校名單,141所
2025-07-04 18:29:03
來源:育路高考網
截至2025年6月20日,全國高等學校共計3167所,其中:普通高等學校2919所,含本科學校1365所、高職(專科)學校1554所;成人高等學校248所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。

| 全國普通高等學校名單(截至2025年6月20日) | ||||||
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 四川省(141所) | ||||||
| 2350 | 四川大學 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2351 | 西南交通大學 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2352 | 電子科技大學 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2353 | 西南石油大學 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2354 | 成都理工大學 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2355 | 西南科技大學 | 4151010619 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 | |
| 2356 | 成都信息工程大學 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2357 | 四川輕化工大學 | 4151010622 | 四川省 | 自貢市 | 本科 | |
| 2358 | 西華大學 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2359 | 中國民用航空飛行學院 | 4151010624 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 德陽市 | 本科 | |
| 2360 | 四川農業大學 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
| 2361 | 西昌學院 | 4151010628 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 本科 | |
| 2362 | 西南醫科大學 | 4151010632 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
| 2363 | 成都中醫藥大學 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2364 | 川北醫學院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 2365 | 四川師范大學 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2366 | 西華師范大學 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 2367 | 綿陽師范學院 | 4151010639 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 | |
| 2368 | 內江師范學院 | 4151010640 | 四川省 | 內江市 | 本科 | |
| 2369 | 宜賓學院 | 4151010641 | 四川省 | 宜賓市 | 本科 | |
| 2370 | 四川文理學院 | 4151010644 | 四川省 | 達州市 | 本科 | |
| 2371 | 阿壩師范學院 | 4151010646 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 | |
| 2372 | 樂山師范學院 | 4151010649 | 四川省 | 樂山市 | 本科 | |
| 2373 | 西南財經大學 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2374 | 成都體育學院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2375 | 四川音樂學院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2376 | 西南民族大學 | 4151010656 | 國家民委 | 成都市 | 本科 | |
| 2377 | 成都大學 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2378 | 成都工業學院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2379 | 攀枝花學院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
| 2380 | 四川旅游學院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2381 | 四川民族學院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
| 2382 | 四川警察學院 | 4151012212 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
| 2383 | 成都東軟學院 | 4151012636 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2384 | 成都藝術職業大學 | 4151012969 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2385 | 電子科技大學成都學院 | 4151013665 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2386 | 成都理工大學工程技術學院 | 4151013668 | 四川省教育廳 | 樂山市 | 本科 | 民辦 |
| 2387 | 四川傳媒學院 | 4151013669 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2388 | 成都銀杏酒店管理學院 | 4151013670 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2389 | 成都文理學院 | 4151013671 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2390 | 四川工商學院 | 4151013672 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2391 | 成都外國語學院 | 4151013673 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2392 | 成都醫學院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2393 | 四川工業科技學院 | 4151013816 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2394 | 成都錦城學院 | 4151013903 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2395 | 西南財經大學天府學院 | 4151014037 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2396 | 四川大學錦江學院 | 4151014039 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 本科 | 民辦 |
| 2397 | 四川文化藝術學院 | 4151014043 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2398 | 綿陽城市學院 | 4151014045 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2399 | 西南交通大學希望學院 | 4151014262 | 四川省教育廳 | 南充市 | 本科 | 民辦 |
| 2400 | 成都師范學院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2401 | 四川電影電視學院 | 4151014410 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2402 | 吉利學院 | 4111012802 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2403 | 四川工程職業技術大學 | 4151012763 | 四川省 | 德陽市 | 本科 | |
| 2404 | 成都航空職業技術大學 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2405 | 成都紡織高等專科學校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2406 | 民辦四川天一學院 | 4151011841 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2407 | 四川電力職業技術學院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2408 | 成都職業技術學院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2409 | 四川化工職業技術學院 | 4151012637 | 四川省 | 瀘州市 | 專科 | |
| 2410 | 四川水利職業技術學院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2411 | 南充職業技術學院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 專科 | |
| 2412 | 內江職業技術學院 | 4151012640 | 四川省 | 內江市 | 專科 | |
| 2413 | 四川航天職業技術學院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2414 | 四川郵電職業技術學院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2415 | 四川機電職業技術學院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 專科 | |
| 2416 | 綿陽職業技術學院 | 4151012753 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 | |
| 2417 | 四川交通職業技術學院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2418 | 四川工商職業技術學院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2419 | 四川建筑職業技術學院 | 4151012764 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
| 2420 | 達州職業技術學院 | 4151012767 | 四川省 | 達州市 | 專科 | |
| 2421 | 四川托普信息技術職業學院 | 4151012963 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2422 | 四川國際標榜職業學院 | 4151012964 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2423 | 成都農業科技職業學院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2424 | 宜賓職業技術學院 | 4151012966 | 四川省 | 宜賓市 | 專科 | |
| 2425 | 瀘州職業技術學院 | 4151012967 | 四川省 | 瀘州市 | 專科 | |
| 2426 | 眉山職業技術學院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 專科 | |
| 2427 | 四川職業技術學院 | 4151012970 | 四川省 | 遂寧市 | 專科 | |
| 2428 | 樂山職業技術學院 | 4151013048 | 四川省 | 樂山市 | 專科 | |
| 2429 | 雅安職業技術學院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 專科 | |
| 2430 | 四川商務職業學院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2431 | 四川司法警官職業學院 | 4151013813 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
| 2432 | 廣安職業技術學院 | 4151013814 | 四川省 | 廣安市 | 專科 | |
| 2433 | 四川信息職業技術學院 | 4151013815 | 四川省 | 廣元市 | 專科 | |
| 2434 | 四川文化傳媒職業學院 | 4151014004 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2435 | 四川華新現代職業學院 | 4151014005 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2436 | 四川鐵道職業學院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2437 | 四川藝術職業學院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2438 | 四川中醫藥高等專科學校 | 4151014010 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 | |
| 2439 | 四川科技職業學院 | 4151014070 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2440 | 四川文化產業職業學院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2441 | 四川財經職業學院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2442 | 四川城市職業學院 | 4151014175 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2443 | 四川現代職業學院 | 4151014176 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2444 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 4151014221 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 | |
| 2445 | 四川長江職業學院 | 4151014323 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2446 | 四川三河職業學院 | 4151014386 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專科 | 民辦 |
| 2447 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 4151014393 | 四川省 | 廣元市 | 專科 | |
| 2448 | 四川衛生康復職業學院 | 4151014409 | 四川省 | 自貢市 | 專科 | |
| 2449 | 四川汽車職業技術學院 | 4151014411 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2450 | 巴中職業技術學院 | 4151014483 | 四川省教育廳 | 巴中市 | 專科 | 民辦 |
| 2451 | 四川希望汽車職業學院 | 4151014484 | 四川省教育廳 | 資陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2452 | 四川電子機械職業技術學院 | 4151014485 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2453 | 四川文軒職業學院 | 4151014486 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2454 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 4151014496 | 四川省 | 內江市 | 專科 | |
| 2455 | 四川護理職業學院 | 4151014513 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
| 2456 | 成都工業職業技術學院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2457 | 四川西南航空職業學院 | 4151014515 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2458 | 成都工貿職業技術學院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2459 | 四川應用技術職業學院 | 4151014548 | 四川省教育廳 | 涼山彝族自治州 | 專科 | 民辦 |
| 2460 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 4151014629 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 專科 | |
| 2461 | 眉山藥科職業學院 | 4151014640 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
| 2462 | 天府新區信息職業學院 | 4151014641 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
| 2463 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 4151014642 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2464 | 德陽科貿職業學院 | 4151014643 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2465 | 江陽城建職業學院 | 4151014644 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專科 | 民辦 |
| 2466 | 天府新區航空旅游職業學院 | 4151014645 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
| 2467 | 天府新區通用航空職業學院 | 4151014646 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
| 2468 | 阿壩職業學院 | 4151014647 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 專科 | |
| 2469 | 達州中醫藥職業學院 | 4151014669 | 四川省 | 達州市 | 專科 | |
| 2470 | 內江衛生與健康職業學院 | 4151014670 | 四川省 | 內江市 | 專科 | |
| 2471 | 南充科技職業學院 | 4151014671 | 四川省教育廳 | 南充市 | 專科 | 民辦 |
| 2472 | 攀枝花攀西職業學院 | 4151014672 | 四川省教育廳 | 攀枝花市 | 專科 | 民辦 |
| 2473 | 資陽口腔職業學院 | 4151014673 | 四川省教育廳 | 資陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2474 | 資陽環境科技職業學院 | 4151014674 | 四川省教育廳 | 資陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2475 | 南充文化旅游職業學院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | 專科 | |
| 2476 | 南充電影工業職業學院 | 4151014729 | 四川省教育廳 | 南充市 | 專科 | 民辦 |
| 2477 | 綿陽飛行職業學院 | 4151014730 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2478 | 德陽農業科技職業學院 | 4151014731 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2479 | 瀘州醫療器械職業學院 | 4151014732 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專科 | 民辦 |
| 2480 | 甘孜職業學院 | 4151014767 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 專科 | |
| 2481 | 自貢職業技術學院 | 4151014768 | 四川省教育廳 | 自貢市 | 專科 | 民辦 |
| 2482 | 廣元中核職業技術學院 | 4251050881 | 四川省教育廳 | 廣元市 | 專科 | 民辦 |
| 2483 | 四川體育職業學院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 2484 | 遂寧能源職業學院 | 4151014834 | 四川省教育廳 | 遂寧市 | 專科 | 民辦 |
| 2485 | 遂寧工程職業學院 | 4151014835 | 四川省教育廳 | 遂寧市 | 專科 | 民辦 |
| 2486 | 遂寧職業學院 | 4151014836 | 四川省教育廳 | 遂寧市 | 專科 | 民辦 |
| 2487 | 西昌醫學高等專科學校 | 4151014871 | 四川省 | 西昌市 | 專科 | |
| 2488 | 成都軌道交通職業學院 | 4151014872 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2489 | 宜賓工業職業技術學院 | 4151014937 | 四川省 | 宜賓市 | 專科 | |
| 2490 | 宜賓醫藥健康職業學院 | 4151014938 | 四川省 | 宜賓市 | 專科 | |
(責任編輯:田敬超)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢




