黑龍江2016年對口升學(xué)專科院校征集志愿錄取分?jǐn)?shù)線
2016-08-31 10:18:42
來源:黑龍江省招生考試院
育路成人高考網(wǎng)從黑龍江省招生考試院獲悉,黑龍江2016年對口升學(xué)專科院校征集志愿錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,具體征集志愿院校及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線請參看下表。
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 11 | 14工程測量技術(shù) | 177 |
| 5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 01 | 11財務(wù)管理 | 208 |
| 5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 02 | 11會計 | 192 |
| 5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 06 | 13計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 173 |
| 5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 07 | 13軟件技術(shù) | 151 |
| 5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 08 | 17汽車制造與裝配技術(shù) | 249 |
| 5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 09 | 20工商企業(yè)管理 | 142 |
| 5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 10 | 23旅游管理 | 144 |
| 5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 11 | 27學(xué)前教育 | 219 |
| 5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 14工程測量技術(shù) | 243 |
| 5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 17汽車檢測與維修技術(shù) | 229 |
| 5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 08 | 17汽車檢測與維修技術(shù) | 272 |
| 5006 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 11會計 | 211 |
| 5006 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 17汽車檢測與維修技術(shù) | 261 |
| 5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 12舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 184 |
| 5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 29戲曲表演(京劇表演、伴奏) | 258 |
| 5009 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 07 | 23旅游管理 | 229 |
| 5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 05 | 13計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 162 |
| 5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 06 | 14工程測量技術(shù) | 250 |
| 5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 03 | 13計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 158 |
| 5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 05 | 31運(yùn)動訓(xùn)練 | 143 |
| 5012 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 02 | 04護(hù)理 | 192 |
| 5012 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 03 | 12數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 205 |
| 5014 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 02 | 13計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 181 |
| 5014 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 03 | 27學(xué)前教育 | 244 |
| 5015 | 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 | 05 | 13電子商務(wù)技術(shù) | 231 |
| 5016 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 17汽車檢測與維修技術(shù) | 216 |
| 5020 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 01 | 04護(hù)理 | 272 |
| 5020 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 03 | 13計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 160 |
| 5020 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 05 | 27學(xué)前教育 | 218 |
| 5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 01 | 01綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 235 |
| 5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 03 | 11財務(wù)管理 | 104 |
| 5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 07 | 12建筑裝飾工程技術(shù) | 220 |
| 5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 08 | 13動漫制作技術(shù) | 150 |
| 5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 10 | 13數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 199 |
| 5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 12 | 14工程造價 | 227 |
| 5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 13 | 14建筑工程技術(shù) | 213 |
| 5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 15 | 17汽車營銷與服務(wù) | 207 |
| 5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 17 | 20物流管理 | 209 |
| 5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 04 | 02畜牧獸醫(yī) | 281 |
| 5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 06 | 11審計 | 237 |
| 5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 08 | 13計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 238 |
| 5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | 13軟件技術(shù) | 238 |
| 5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 11 | 14工程測量技術(shù) | 198 |
| 5026 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 15 | 20物流管理 | 253 |
| 5029 | 七臺河職業(yè)學(xué)院 | 01 | 04護(hù)理 | 174 |
| 5029 | 七臺河職業(yè)學(xué)院 | 04 | 17汽車檢測與維修 | 253 |
| 5029 | 七臺河職業(yè)學(xué)院 | 05 | 27學(xué)前教育 | 196 |
| 5030 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 02 | 13計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 224 |
| 5030 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 03 | 17汽車檢測與維修技術(shù) | 212 |
| 5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 01植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 203 |
| 5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 02畜牧獸醫(yī) | 276 |
| 5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 11會計 | 133 |
| 5035 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 13軟件技術(shù) | 159 |
(責(zé)任編輯:商興龍)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報名咨詢




