清華大學(xué)2013年藝術(shù)特長生招生簡章(2)
7、招生項(xiàng)目及認(rèn)定名額
| 優(yōu)惠幅度 | 招生項(xiàng)目 | 名額 |
| 降至一本線錄取(總計(jì)10人) | 圓號 | 2 |
| 小號 | 1 | |
| 長笛 | 1 | |
| 長號 | 1 | |
| 西方打擊樂(限小軍鼓、定音鼓、馬林巴琴三項(xiàng),小軍鼓為必考項(xiàng)目) | 1 | |
| 琵琶 | 1 | |
| 男舞蹈 | 1 | |
| 女舞蹈 | 1 | |
| 男中音(含低音) | 1 | |
| 降60分錄取(總計(jì)35人) | 單簧管 | 1 |
| 小號 | 1 | |
| 長號 | 1 | |
| 大管 | 1 | |
| 大號 | 1 | |
| 西方打擊樂(限小軍鼓、定音鼓、馬林巴琴三項(xiàng),小軍鼓為必考項(xiàng)目) | 1 | |
| 小提琴 | 4 | |
| 中提琴 | 1 | |
| 大提琴 | 2 | |
| 低音提琴 | 2 | |
| 琵琶 | 1 | |
| 嗩吶 | 1 | |
| 二胡 | 1 | |
| 中阮 | 1 | |
| 民族打擊樂(排鼓、大堂鼓為必考項(xiàng)目,板鼓、小軍鼓、木琴任選其一) | 1 | |
| 竹笛 | 1 | |
| 笙 | 1 | |
| 揚(yáng)琴 | 1 | |
| 男舞蹈 | 1 | |
| 女舞蹈 | 1 | |
| 女高音 | 1 | |
| 男高音 | 1 | |
| 女中音 | 1 | |
| 男中音(含低音) | 1 | |
| 電視播音主持(男) | 1 | |
| 電視播音主持(女) | 1 | |
| 西畫 | 4 |
8、特別說明
1)只針對上述清華大學(xué)招生項(xiàng)目組織測試,清華大學(xué)不招生的項(xiàng)目不組織測試;
2)每個考生最多可兼報兩項(xiàng);
3)公布成績時考生在網(wǎng)上報名系統(tǒng)內(nèi)查詢,不發(fā)放等級證書。
(責(zé)任編輯:韓志霞)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
- 意向?qū)I(yè):
- 學(xué)生姓名:
- 聯(lián)系電話:
- 出生日期:
- 您的問題:




