
微信小程序

微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
高職單招網(wǎng)為大家整理的是重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022-2024年高職分類考試錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。

| 年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 新能源汽車技術(shù) | 418 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 機電一體化技術(shù) | 407 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 404 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 電梯工程技術(shù) | 402 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 398 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 389 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 機械設(shè)計與制造 | 372 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 智能控制技術(shù) | 340 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 337 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 機械制造及自動化 | 275 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 241 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 234 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 231 |
| 2024 | 普高類 | 普通類 | 融媒體技術(shù)與運營 | 181 |
| 2024 | 中職類 | 土建類 | 電梯工程技術(shù) | 359 |
| 2024 | 中職類 | 護理類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 475 |
| 2024 | 中職類 | 服裝設(shè)計與工藝類 | 人物形象設(shè)計 | 491 |
| 2024 | 中職類 | 機械加工類 | 機械設(shè)計與制造 | 398 |
| 2024 | 中職類 | 機械加工類 | 智能控制技術(shù) | 346 |
| 2024 | 中職類 | 機械加工類 | 機械制造及自動化 | 339 |
| 2024 | 中職類 | 汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 440 |
| 2024 | 中職類 | 汽車類 | 新能源汽車技術(shù) | 431 |
| 2024 | 中職類 | 汽車類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 368 |
| 2024 | 中職類 | 電子商務(wù)類 | 融媒體技術(shù)與運營 | 466 |
| 2024 | 中職類 | 電子技術(shù)類 | 機電一體化技術(shù) | 487 |
| 2024 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 機電一體化技術(shù) | 437 |
| 2024 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 機械設(shè)計與制造 | 424 |
| 2024 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 電梯工程技術(shù) | 410 |
| 2024 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 智能控制技術(shù) | 398 |
| 2024 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 機械制造及自動化 | 394 |
| 2024 | 中職類 | 藝術(shù)類 | 人物形象設(shè)計 | 200 |
| 2024 | 中職類 | 藥劑類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 418 |
| 2024 | 中職類 | 計算機類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 444 |
| 2024 | 中職類 | 計算機類 | 融媒體技術(shù)與運營 | 324 |
| 2024 | 中職類 | 計算機類 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 223 |
| 2024 | 中職類 | 計算機類 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 223 |
| 年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 普高類 | 普通類 | 新能源汽車技術(shù) | 375 |
| 2023 | 普高類 | 普通類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 367 |
| 2023 | 普高類 | 普通類 | 機電一體化技術(shù) | 353 |
| 2023 | 普高類 | 普通類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 342 |
| 2023 | 普高類 | 普通類 | 機械設(shè)計與制造 | 337 |
| 2023 | 普高類 | 普通類 | 電梯工程技術(shù) | 336 |
| 2023 | 普高類 | 普通類 | 智能控制技術(shù) | 305 |
| 2023 | 普高類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 264 |
| 2023 | 中職類 | 土建類 | 電梯工程技術(shù) | 369 |
| 2023 | 中職類 | 護理類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 433 |
| 2023 | 中職類 | 服裝設(shè)計與工藝類 | 人物形象設(shè)計 | 449 |
| 2023 | 中職類 | 機械加工類 | 機械設(shè)計與制造 | 497 |
| 2023 | 中職類 | 汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 466 |
| 2023 | 中職類 | 汽車類 | 新能源汽車技術(shù) | 457 |
| 2023 | 中職類 | 電子技術(shù)類 | 智能控制技術(shù) | 536 |
| 2023 | 中職類 | 電子技術(shù)類 | 機電一體化技術(shù) | 520 |
| 2023 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 機電一體化技術(shù) | 405 |
| 2023 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 機械設(shè)計與制造 | 403 |
| 2023 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 電梯工程技術(shù) | 371 |
| 2023 | 中職類 | 藝術(shù)類 | 人物形象設(shè)計 | 185 |
| 2023 | 中職類 | 藥劑類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 448 |
| 2023 | 中職類 | 計算機類 | 智能控制技術(shù) | 408 |
| 2023 | 中職類 | 計算機類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 403 |
3、2022年重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分數(shù)線
| 年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù) |
| 2022 | 普高類 | 普通類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 361 |
| 2022 | 普高類 | 普通類 | 機電一體化技術(shù) | 348 |
| 2022 | 普高類 | 普通類 | 機械設(shè)計與制造 | 305 |
| 2022 | 普高類 | 普通類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 303 |
| 2022 | 普高類 | 普通類 | 電梯工程技術(shù) | 302 |
| 2022 | 中職類 | 土建類 | 電梯工程技術(shù) | 309 |
| 2022 | 中職類 | 護理類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 416 |
| 2022 | 中職類 | 服裝設(shè)計與工藝類 | 人物形象設(shè)計 | 437 |
| 2022 | 中職類 | 機械加工類 | 機械設(shè)計與制造 | 406 |
| 2022 | 中職類 | 汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 415 |
| 2022 | 中職類 | 電子技術(shù)類 | 機電一體化技術(shù) | 485 |
| 2022 | 中職類 | 電子技術(shù)類 | 電梯工程技術(shù) | 474 |
| 2022 | 中職類 | 電子技術(shù)類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 374 |
| 2022 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 機電一體化技術(shù) | 386 |
| 2022 | 中職類 | 藝術(shù)類 | 人物形象設(shè)計 | 180 |
| 2022 | 中職類 | 藥劑類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 399 |
| 2022 | 中職類 | 計算機類 | 電梯工程技術(shù) | 364 |
| 2022 | 中職類 | 計算機類 | 機電一體化技術(shù) | 350 |
| 2022 | 中職類 | 計算機類 | 機械設(shè)計與制造 | 342 |
| 2022 | 中職類 | 計算機類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 336 |
基本信息
位于重慶市巴南區(qū)渝南大道1001號
占地面積600余畝,建筑面積近16萬平方米
儀器設(shè)備總值1.3億元
館藏圖書8.6萬冊至8.8萬冊不等
全日制在校生近6993人
教育資源
實訓(xùn)場地92個
教職工370名,高級職稱以上教師70人
招生信息
面向全國招生
年社會培訓(xùn)3萬人次
師資隊伍
教職員工394人,其中高級職稱以上教師70人
專業(yè)設(shè)置
汽車運用與維修(技師)等專業(yè)






報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”